QUICK REMINDER – TEAMS IN BY MIDNIGHT ON WEDNESDAY NIGHT/THURSDAY MORNING – 5 PLAYERS – YOUR 1ST PICK IS YOUR CAPTAIN AND SCORES DOUBLE POINTS – 2 PLAYERS MUST BE OVER 50/1 Tyrrell Hatton | 7/1 |
Tommy Fleetwood | 11/1 |
Collin Morikawa | 12/1 |
Matthew Fitzpatrick | 14/1 |
Christiaan Bezuidenhout | 20/1 |
Paul Casey | 20/1 |
Matt Wallace | 22/1 |
Sergio Garcia | 25/1 |
Robert MacIntyre | 28/1 |
Andy Sullivan | 33/1 |
Shane Lowry | 33/1 |
Victor Perez | 33/1 |
Adri Arnaus | 40/1 |
Bernd Wiesberger | 40/1 |
Justin Rose | 40/1 |
Lee Westwood | 40/1 |
Martin Kaymer | 40/1 |
Rafa Cabrera Bello | 40/1 |
Thomas Pieters | 40/1 |
Lucas Herbert | 45/1 |
Danny Willett | 50/1 |
Ian Poulter | 50/1 |
Matthias Schwab | 50/1 |
Mike Lorenzo-Vera | 50/1 |
Henrik Stenson | 55/1 |
Thomas Detry | 55/1 |
David Lipsky | 60/1 |
Jason Scrivener | 60/1 |
Antoine Rozner | 66/1 |
Joost Luiten | 66/1 |
Romain Langasque | 66/1 |
Sami Valimaki | 70/1 |
Aaron Rai | 80/1 |
Dean Burmester | 80/1 |
George Coetzee | 80/1 |
Laurie Canter | 80/1 |
Rasmus Hojgaard | 80/1 |
Ross Fisher | 80/1 |
Alexander Levy | 100/1 |
Chris Paisley | 100/1 |
Fabrizio Zanotti | 100/1 |
Hao Tong Li | 100/1 |
Jordan Smith | 100/1 |
Mikko Korhonen | 100/1 |
Scott Jamieson | 100/1 |
Thorbjorn Olesen | 100/1 |
Wilco Nienaber | 100/1 |
Kurt Kitayama | 110/1 |
Adrian Otaegui | 125/1 |
Alexander Bjork | 125/1 |
Andrew Johnston | 125/1 |
Callum Shinkwin | 125/1 |
Jazz Janewattananond | 125/1 |
Joachim B. Hansen | 125/1 |
Justin Harding | 125/1 |
Richard Sterne | 125/1 |
Ryan Fox | 125/1 |
Sean Crocker | 125/1 |
Takumi Kanaya | 125/1 |
Victor Dubuisson | 125/1 |
Benjamin Hebert | 150/1 |
Brandon Stone | 150/1 |
Garrick Higgo | 150/1 |
Gavin Green | 150/1 |
Joakim Lagergren | 150/1 |
Paul Waring | 150/1 |
Renato Paratore | 150/1 |
Stephen Gallacher | 150/1 |
Eddie Pepperell | 175/1 |
Kalle Samooja | 175/1 |
Masahiro Kawamura | 175/1 |
Pablo Larrazabal | 175/1 |
Padraig Harrington | 175/1 |
Connor Syme | 200/1 |
David Horsey | 200/1 |
Grant Forrest | 200/1 |
Guido Migliozzi | 200/1 |
James Morrison | 200/1 |
Jayden Schaper | 200/1 |
Jorge Campillo | 200/1 |
Marcus Kinhult | 200/1 |
Matthew Southgate | 200/1 |
Minwoo Lee | 200/1 |
Nacho Elvira | 200/1 |
Nicolas Colsaerts | 200/1 |
Wade Ormsby | 200/1 |
Graeme McDowell | 250/1 |
John Catlin | 250/1 |
Julian Suri | 250/1 |
Kiradech Aphibarnrat | 250/1 |
Richie Ramsay | 250/1 |
Robert Rock | 250/1 |
Sebastian Soderberg | 250/1 |
Steven Brown | 250/1 |
Alvaro Quiros | 300/1 |
Ashun Wu | 300/1 |
Jeff Winther | 300/1 |
Kristoffer Broberg | 300/1 |
Lorenzo Gagli | 300/1 |
Matthieu Pavon | 300/1 |
Maximilian Kieffer | 300/1 |
Scott Hend | 300/1 |
Sebastian Heisele | 300/1 |
Shubhankar Sharma | 300/1 |
Soren Kjeldsen | 300/1 |
Tapio Pulkkanen | 300/1 |
Zander Lombard | 300/1 |
Ashley Chesters | 400/1 |
David Drysdale | 400/1 |
Eduard Rousard | 400/1 |
Ernie Els | 400/1 |
Justin Walters | 400/1 |
M-A Jimenez | 400/1 |
Nino Bertasio | 400/1 |
Chris Wood | 500/1 |
David Law | 500/1 |
Edoardo Molinari | 500/1 |
Gaganjeet Bhullar | 500/1 |
Oliver Fisher | 500/1 |
Oliver Wilson | 500/1 |
Richard McEvoy | 500/1 |
Robert Karlsson | 500/1 |
Haydn Porteous | 600/1 |
Ross McGowan | 750/1 |
Andrea Pavan | 1000/1 |
Curtis Knipes | 1000/1 |
David Hague | 1000/1 |
David Howell | 1000/1 |
David Langley | 1000/1 |
Thomas Bjorn | 1000/1 |
Karim El Hali | 2500/1 |
Shergo Al Kurdi | 2500/1 |
Tag: writing
DAY 1 – Abu Dhabi HSBC Championship
Advertisements
WAGGLE DUFF FANTASY GOLF LEADERBOARD
# | Name | Points |
1 | garyspencer74 | 40 |
2 | Steve_Donnelly_ | 35 |
3 | GaryCrooks11 | 35 |
4 | brandanpoole | 35 |
5 | nicksmith_m | 35 |
6 | richcrow2010 | 35 |
7 | PeterSmith272 | 30 |
8 | JRSpratt | 30 |
9 | 3puttclub | 30 |
10 | JimmyFitz | 30 |
11 | grillroom_Golf | 30 |
12 | ShawnBell | 30 |
13 | Macbee77 | 30 |
14 | CarlosSunday10 | 25 |
15 | saehewitt_ | 25 |
16 | M30kle | 20 |
17 | JoePublicGolf | 20 |
18 | DerekDavidson | 20 |
19 | themitchtobin | 20 |
20 | ianscangnelli | 20 |
21 | Marrs_Jordan | 20 |
22 | PaulMilner | 20 |
23 | Amitmoh | 15 |
24 | GolfSmiler | 15 |
25 | GolfFather | 15 |
26 | leoduckett | 15 |
27 | Spinney12 | 15 |
28 | LinksandWhiskey | 15 |
29 | SamWilsonGolf | 15 |
30 | PaulJacksonGolf | 15 |
31 | CeeWhizBets | 15 |
32 | BelowParGolfer | 10 |
33 | chazflan1990 | 10 |
34 | 47_Irish | 10 |
35 | migabarrerag | 10 |
36 | CliveWinward | 10 |
37 | jbecker1068 | 10 |
38 | MartenEriksson | 10 |
39 | thirtysixholes | 10 |
40 | FosterCarl1989 | 10 |
41 | LewisBroley88 | 10 |
42 | D _Orlando4 | 10 |
43 | GolfTipster5 | 5 |
44 | AndrewYJohnston | 5 |
45 | Jaxon_Golf | 5 |
46 | Mark_Higgins69 | 5 |
47 | Andrew_Tizzard | 5 |
48 | Sammie_D96 | 0 |
49 | Batboy4ever | 0 |
50 | emmajaneub1 | 0 |
51 | Bagshaw2112 | 0 |
52 | GrizzleyBear72 | 0 |
53 | NjHolden | 0 |
54 | GiraffeHK | 0 |
55 | MattTizzard | 0 |
56 | Coxyyork | 0 |
57 | FreddieMeikle | 0 |
58 | Dan92Miller | 0 |
59 | Driscollmania | 0 |
PLAYER POINTS
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total |
R McIlroy | 15 | 15 | |||
T Hatton | 10 | 10 | |||
F Zanotti | 5 | 5 | |||
J Scrivener | 5 | 5 | |||
R Langasque | 5 | 5 | |||
R Cabrera-Bello | 5 | 5 | |||
J Jaewattananod | 5 | 5 | |||
M Wallace | 5 | 5 | |||
V Perez | 5 | 5 | |||
L Herbert | 5 | 5 | |||
N Elvira | 5 | 5 | |||
B Herbert | 5 | 5 | |||
L Bjerregaard | 5 | 5 |
Advertisements
TEAM BREAKDOWN
POINTS | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |
1 | Steve_Donnelly_ | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 |
R Mcilroy | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
S Lowry | 0 | |||||
T Fleetwood | 0 | |||||
R Cabrera Bello | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
R Fox | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
2 | Sammie_D96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Thomas | 0 | |||||
M Fitzpatrick | 0 | |||||
S Lowry | 0 | |||||
H Stenson | 0 | |||||
R Fisher | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
3 | PeterSmith272 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 |
R Mcilroy | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
T Fleetwood | 0 | |||||
M Kaymer | 0 | |||||
R Fisher | 0 | |||||
T Lewis | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
4 | GolfTipster5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
T Fleetwood | 0 | |||||
V Perez | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
B Wiesberger | 0 | |||||
A Arnaus | 0 | |||||
J Catlin | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
5 | JRSpratt | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 |
R Mcilroy | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
M Kaymer | 0 | |||||
J Rose | 0 | |||||
M Schwab | 0 | |||||
R Fisher | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
6 | Amitmoh | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
T Fleetwood | 0 | |||||
R Mcilroy | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
L Westwood | 0 | |||||
H Stenson | 0 | |||||
J Largergren | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
7 | M30kle | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
T Hatton | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
T Fleetwood | 0 | |||||
A Arnaus | 0 | |||||
M Lorenzo-Vera | 0 | |||||
A Rozner | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
8 | Batboy4ever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T Fleetwood | 0 | |||||
M Kaymer | 0 | |||||
A Sullivan | 0 | |||||
L Canter | 0 | |||||
T Detry | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
9 | JoePublicGolf | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
T Hatton | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
M Fitzpatrick | 0 | |||||
T Fleetwood | 0 | |||||
H Stenson | 0 | |||||
D Willett | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
10 | GaryCrooks11 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 |
R Mcilroy | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
M Fitzpatrick | 0 | |||||
R Fisher | 0 | |||||
W Nienabar | 0 | |||||
M Wallace | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | ||||||
11 | BelowParGolfer | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
T Fleetwood | 0 | |||||
A Sullivan | 0 | |||||
T Hatton | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
D Willett | 0 | |||||
Beef | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
12 | chazflan1990 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
R MacIntyre | 0 | |||||
A Rai | 0 | |||||
T Hatton | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
J Thomas | 0 | |||||
T Detry | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
13 | garyspencer74 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 |
R Mcilroy | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
T Hatton | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
M Fitzpatrick | 0 | |||||
H Stenson | 0 | |||||
N Colsearts | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
14 | brandanpoole | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 |
T Hatton | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
R Mcilroy | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
T Fleetwood | 0 | |||||
D Willett | 0 | |||||
H Stenson | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
15 | DerekDavidson | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
T Hatton | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
M Kaymer | 0 | |||||
R MacIntyre | 0 | |||||
T Detry | 0 | |||||
W Nienabar | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
16 | AndrewYJohnston | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
M Fitzpatrick | 0 | |||||
V Perez | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
S Valimakki | 0 | |||||
L Canter | 0 | |||||
R Paratore | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
17 | 3puttclub | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 |
R Mcilroy | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
C Bezuidenhout | 0 | |||||
L Westwood | 0 | |||||
L Canter | 0 | |||||
P Larrazabal | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
18 | GolfSmiler | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
J Thomas | 0 | |||||
R Mcilroy | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
T Fleetwood | 0 | |||||
D Willett | 0 | |||||
H Stenson | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
19 | themitchtobin | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
T Hatton | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
T Fleetwood | 0 | |||||
B Wiesberger | 0 | |||||
A Rai | 0 | |||||
R Hojgaard | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
20 | emmajaneub1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Thomas | 0 | |||||
M Fitzpatrick | 0 | |||||
L Westwood | 0 | |||||
R Fisher | 0 | |||||
S Jamieson | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
21 | 47_Irish | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
A Rai | 0 | |||||
M Fitzpatrick | 0 | |||||
S Lowry | 0 | |||||
T Hatton | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
J Donaldson | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
22 | nicksmith_m | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 |
R Mcilroy | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
R MacIntyre | 0 | |||||
S Lowry | 0 | |||||
J Rose | 0 | |||||
M Wallace | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | ||||||
23 | GolfFather | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
R MacIntyre | 0 | |||||
J Thomas | 0 | |||||
R Mcilroy | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
G Coetzee | 0 | |||||
R Bland | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
24 | Bagshaw2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T Fleetwood | 0 | |||||
L Westwood | 0 | |||||
M Fitzpatrick | 0 | |||||
R Fisher | 0 | |||||
P Larrazabal | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
25 | GrizzleyBear72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Willett | 0 | |||||
H Stenson | 0 | |||||
J Rose | 0 | |||||
T Fleetwood | 0 | |||||
M Fitzpatrick | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
26 | leoduckett | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
J Thomas | 0 | |||||
T Hatton | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
R Fisher | 0 | |||||
L Bjerregaard | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
A Sullivan | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
27 | ianscangnelli | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
T Hatton | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
A Rai | 0 | |||||
R MacIntyre | 0 | |||||
T Lewis | 0 | |||||
M Fitzpatrick | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
28 | Marrs_Jordan | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
T Hatton | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
J Thomas | 0 | |||||
T Fleetwood | 0 | |||||
L Canter | 0 | |||||
A Arnaus | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
29 | Spinney12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
T Fleetwood | 0 | |||||
R Mcilroy | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
M Kaymer | 0 | |||||
H Stenson | 0 | |||||
D Willett | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
30 | migabarrerag | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
J Thomas | 0 | |||||
T Hatton | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
H Li | 0 | |||||
K Aphibarnrat | 0 | |||||
H Stenson | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
31 | Jaxon_Golf | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
J Rose | 0 | |||||
C Bezuidenhout | 0 | |||||
R MacIntyre | 0 | |||||
R Hojgaard | 0 | |||||
J Janewattananond | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | ||||||
32 | JimmyFitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Thoms | 0 | |||||
T Fleetwood | 0 | |||||
L Canter | 0 | |||||
D Willett | 0 | |||||
0 | ||||||
BONUS 20 -> | ||||||
33 | richcrow2010 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 |
R Mcilroy | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
T Fleetwood | 0 | |||||
I Poulter | 0 | |||||
R Cabrera Bello | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
W Nienabar | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
34 | grillroom_Golf | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 |
R Mcilroy | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
J Thomas | 0 | |||||
T Fleetwood | 0 | |||||
H Stenson | 0 | |||||
D Willett | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
35 | ShawnBell | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 |
R Mcilroy | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
T Fleetwood | 0 | |||||
H Stenson | 0 | |||||
A Ramsay | 0 | |||||
0 | ||||||
BONUS 20 -> | ||||||
36 | CliveWinward | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
C Bezuidenhout | 0 | |||||
R MacIntyre | 0 | |||||
T Hatton | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
J Luiten | 0 | |||||
K Kitayama | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
37 | CarlosSunday10 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
J Thomas | 0 | |||||
R Mcilroy | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
T Hatton | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ||||||
0 | ||||||
BONUS 20 -> | ||||||
38 | LinksandWhiskey | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
M Fitzpatrick | 0 | |||||
T Fleetwood | 0 | |||||
R Mcilroy | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
T Detry | 0 | |||||
R Fisher | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
39 | NjHolden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T Fleetwood | 0 | |||||
J Rose | 0 | |||||
M Kaymer | 0 | |||||
S Valimakki | 0 | |||||
A Rai | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
40 | GiraffeHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M Fitzpatrick | 0 | |||||
T Fleetwood | 0 | |||||
R MacIntyre | 0 | |||||
L Canter | 0 | |||||
N Colsearts | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
41 | SamWilsonGolf | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
R Hojgaard | 0 | |||||
Min Woo Lee | 0 | |||||
R Mcilroy | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
L Westwood | 0 | |||||
T Fleetwood | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
42 | jbecker1068 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
J Thomas | 0 | |||||
L Westwood | 0 | |||||
T Hatton | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
T Lewis | 0 | |||||
A Rai | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
43 | Mark_Higgins69 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
T Fleetwood | 0 | |||||
C Bezuidenhout | 0 | |||||
M Wallace | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
D Willett | 0 | |||||
L Canter | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
44 | MartenEriksson | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
J Thomas | 0 | |||||
T Hatton | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
M Fitzpatrick | 0 | |||||
D Willett | 0 | |||||
T Detry | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
45 | thirtysixholes | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
L Westwood | 0 | |||||
T Hatton | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
S Valimakki | 0 | |||||
L Canter | 0 | |||||
J Smith | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
46 | saehewitt_ | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
M Fitzpatrick | 0 | |||||
R Mcilroy | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
T Hatton | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
D Willett | 0 | |||||
H Stenson | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
47 | MattTizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T Fleetwood | 0 | |||||
L Westwood | 0 | |||||
I Poulter | 0 | |||||
H Li | 0 | |||||
J Luiten | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
48 | Coxyyork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T Fleetwood | 0 | |||||
J Thomas | 0 | |||||
M Fitzpatrick | 0 | |||||
W Nienabar | 0 | |||||
A Arnaus | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
49 | FosterCarl1989 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
L Westwood | 0 | |||||
T Fleetwood | 0 | |||||
T Hatton | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
D Willett | 0 | |||||
A Rai | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
50 | PaulJacksonGolf | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
T Fleetwood | 0 | |||||
T Hatton | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
S Lowry | 0 | |||||
H Stenson | 0 | |||||
R Cabrera Bello | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | ||||||
51 | FreddieMeikle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M Fitzpatrick | 0 | |||||
T Fleetwood | 0 | |||||
S Lowry | 0 | |||||
H Stenson | 0 | |||||
Beef | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
52 | CeeWhizBets | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
T Fleetwood | 0 | |||||
M Fitzpatrick | 0 | |||||
R Mcilroy | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
J Donaldson | 0 | |||||
J Smith | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
53 | Andrew_Tizzard | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
J Catlin | 0 | |||||
J Janewattananond | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
M Fitzpatrick | 0 | |||||
L Westwood | 0 | |||||
J Rose | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
54 | Macbee77 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 |
R Mcilroy | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
T Fleetwood | 0 | |||||
J Thomas | 0 | |||||
H Stenson | 0 | |||||
R MacIntyre | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
55 | LewisBroley88 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
V Perez | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
B Wiesberger | 0 | |||||
A Sullivan | 0 | |||||
A Arnaus | 0 | |||||
T Detry | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
56 | Dan92Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Thomas | 0 | |||||
L Westwood | 0 | |||||
T Fleetwood | 0 | |||||
A Rai | 0 | |||||
M Schwab | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
57 | Driscollmania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M Fitzpatrick | 0 | |||||
B Wiesberger | 0 | |||||
A Sullivan | 0 | |||||
D Willett | 0 | |||||
R Fisher | 0 | |||||
BONUS 20 -> | ||||||
58 | D _Orlando4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
R Cabrera Bello | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
J Lagergen | 0 | |||||
M Kawamura | 0 | |||||
V Dubisson | 0 | |||||
0 | ||||||
BONUS 20 -> | ||||||
59 | PaulMilner | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
L Westwood | 0 | |||||
P Harrington | 0 | |||||
D Willett | 0 | |||||
M Wallace | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
R Mcilroy | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> |
DAY 3 – SONY OPEN HAWAII
Advertisements
WAGGLE DUFF FANTASY LEAGUE LEADERBOARD
# | Name | Points |
1 | Emmajaneub1 | 132 |
2 | GolfFather | 130 |
3 | PaulJacksonGolf | 112 |
4 | Here2Ball | 112 |
5 | marteneriksson | 110 |
6 | LinksandWhiskey | 107 |
7 | FreddieMeikle | 105 |
8 | BatBoy4ever | 103 |
9 | PaulMil25236842 | 103 |
10 | Amitmoh | 102 |
11 | 47_Irish | 102 |
12 | M30kle | 95 |
13 | GolfBets101 | 95 |
14 | PatrickSigala1 | 93 |
15 | HappyJock | 90 |
16 | njholden | 87 |
17 | GolfTipster5 | 85 |
18 | richcrow2010 | 85 |
19 | Dan92Miller | 85 |
20 | chazflan1990 | 85 |
21 | CeeWhizBets | 82 |
22 | Mark_Higgins69 | 82 |
23 | marrs_jordan | 80 |
24 | bagshaw2112 | 80 |
25 | giraffehk | 80 |
26 | 3puttonly | 77 |
27 | derekdavidson | 75 |
28 | MattTizzard | 75 |
29 | Leocduckett | 73 |
30 | macbee77 | 72 |
31 | GolfSmiler | 72 |
32 | Andrew_Tizzard | 70 |
33 | PeterSmith272 | 70 |
34 | brandanpoole | 67 |
35 | spinney12 | 66 |
36 | Jbecker1068 | 65 |
37 | Prince_Aled | 63 |
38 | themitchtobin | 63 |
39 | migabarrerag | 63 |
40 | sullster101 | 60 |
41 | Steve_Donnelly | 58 |
42 | RedNumbersPod | 58 |
43 | GirleyGolfer2013 | 57 |
44 | cooney1987 | 55 |
45 | tomwba1982 | 55 |
46 | AverageJoePublic | 53 |
47 | BelowParGolfer | 53 |
48 | GaryCrooks11 | 51 |
49 | Jimmyfi67753488 | 50 |
50 | CliveWinward | 48 |
51 | JRSpratt | 45 |
52 | nicksmith_m | 44 |
53 | lewisbroley88 | 42 |
54 | AndrewYJohnston | 31 |
55 | Sammie_D96 | 28 |
56 | garyspencer74 | 28 |
PLAYER POINTS
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total |
P Malnati | 15 | 7 | 10 | 32 | |
J Kokrak | 15 | 2 | 17 | ||
J Neimann | 15 | 7 | 10 | 32 | |
V Taylor | 10 | 7 | 17 | ||
J Herman | 10 | 2 | 12 | ||
A Baddeley | 10 | 2 | 5 | 17 | |
P Kizzire | 10 | 2 | 5 | 17 | |
D Berger | 10 | 2 | 10 | 22 | |
S Woo Kim | 10 | 2 | 5 | 17 | |
H Higgs | 10 | 2 | 12 | ||
H Norlander | 10 | 10 | |||
B Horschel | 10 | 7 | 17 | ||
B Steele | 10 | 7 | 15 | 32 | |
C Kirk | 10 | 12 | 10 | 32 | |
H Swafford | 10 | 2 | 12 | ||
C T Pan | 10 | 10 | |||
W Simpson | 10 | 12 | 22 | ||
J T Poston | 10 | 10 | |||
M Hughes | 10 | 2 | 5 | 17 | |
T Hodge | 10 | 10 | |||
D Hearn | 10 | 10 | |||
C Seiffert | 10 | 10 | |||
N Taylor | 17 | 5 | 22 | ||
S Cink | 12 | 10 | 22 | ||
R Henley | 12 | 10 | 22 | ||
C Morikawa | 12 | 12 | |||
M Leishman | 12 | 10 | 22 | ||
H Matsuyama | 12 | 12 | |||
KJ Choi | 7 | 7 | |||
N Ledesma | 2 | 2 | |||
N Hardy | 7 | 7 | |||
B Stuard | 2 | 2 | |||
J Hahn | 7 | 7 | |||
P Perez | 7 | 7 | |||
L Griffin | 7 | 7 | |||
C Ortiz | 2 | 2 | |||
Ca Smith | 2 | 2 | |||
A Scott | 7 | 7 | |||
T Merritt | 2 | 2 | |||
K Na | 2 | 10 | 12 | ||
K Mitchell | 7 | 10 | 17 | ||
R Shelton | 2 | 5 | 7 | ||
M Thompson | 2 | 2 | |||
C Davis | 2 | 2 | |||
M Weir | 2 | 2 | |||
A Lahiri | 7 | 5 | 12 | ||
M Hubbard | 2 | 2 | |||
B Todd | 7 | 7 | |||
B Garnett | 2 | 2 | |||
H English | 7 | 7 | |||
A Cook | 2 | 2 | |||
S Straka | 2 | 2 | |||
K Lee | 2 | 2 | |||
C Howell III | 2 | 2 | |||
S Kodaira | 2 | 2 | |||
B Harman | 2 | 2 | |||
K Hickok | 2 | 5 | 7 | ||
