Player | Semi | Finals | Player |
TheHighFade123 | 56 | 42 | SebMax33 |
ShallowCalGolf | 40 | 46 | NateChar23 |

# | Name | Points |
1 | HOLESALEGOLF | 73 |
2 | LuckyNo_4 | 70 |
3 | 47_Irish | 68 |
4 | Marrs_Jordan | 68 |
5 | TommyTriceps | 65 |
6 | NelsonsGolfTips | 61 |
7 | GolfNutter3 | 61 |
8 | RichCrow2010 | 61 |
9 | Lad_golf | 60 |
10 | GrizzleyBear72 | 60 |
11 | Shafty | 60 |
12 | TankShannon | 59 |
13 | TheHighFade123 | 56 |
14 | DazzaMac73 | 56 |
15 | GolfTipster5 | 56 |
16 | TinTinandGolf | 55 |
17 | LinksandWhiskey | 55 |
18 | Jay11Bird23 | 54 |
19 | GaryCrooks11 | 54 |
20 | 8waytiefor5th | 53 |
21 | SCB_08 | 52 |
22 | 3PuttOnly | 52 |
23 | NJHolden | 52 |
24 | Wilkesy93 | 51 |
25 | Bhut_Jolokia400 | 50 |
26 | CoxyYork | 50 |
27 | LennyLangers | 50 |
28 | JoePublicGolf | 50 |
29 | MorrisJosh__ | 50 |
30 | McN_lty | 49 |
31 | JimmyFitz | 49 |
32 | Antow73 | 47 |
33 | LeoCDuckett | 46 |
34 | Cheif1425 | 46 |
35 | INNIT_STORE | 46 |
36 | NateChar23 | 46 |
37 | DerekDavidson34 | 45 |
38 | AndrewYJohnston | 44 |
39 | DRPB21 | 44 |
40 | BJays129 | 44 |
41 | SebMax33 | 42 |
42 | ShallowCalGolf | 40 |
43 | ThomsonGolf94 | 39 |
44 | BeadlowManor1 | 39 |
45 | Andrew_Tizzard | 38 |
46 | MattTizzard | 38 |
47 | Forritouno | 37 |
48 | WerzalGummage | 36 |
49 | Sprytastik | 35 |
50 | RyanLMachand | 34 |
51 | AHawk300 | 33 |
52 | KevinJohnsonKJ | 28 |
53 | Jaxon_Golf | 28 |
54 | DriscollMania | 28 |
55 | JRSpratt | 26 |
PLAYER POINS
Players | Round1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total |
Collin Morikawa | 5 | 10 | 15 | ||
Rory McIlroy | 15 | 5 | 20 | ||
Justin Thomas | 5 | 3 | 8 | ||
Viktor Hovland | 5 | 5 | 10 | ||
Bryson Dechambeau | 3 | 15 | 18 | ||
Jordan Spieth | 3 | 3 | 6 | ||
Xander Schauffele | 3 | 3 | 6 | ||
Abraham Ancer | 15 | 3 | 18 | ||
Sam Burns | 3 | 10 | 13 | ||
Scottie Scheffler | 3 | 3 | 6 | ||
Tony Finau | 5 | 10 | 15 | ||
Daniel Berger | 15 | 5 | 20 | ||
Webb Simpson | 5 | 3 | 8 | ||
Brooks Koepka | 5 | 5 | 10 | ||
Matt Fitzpatrick | 3 | 3 | 6 | ||
Patrick Reed | 5 | 5 | 10 | ||
Tyrrell Hatton | 3 | 5 | 8 | ||
Justin Rose | 3 | 3 | 6 | ||
Harris English | 3 | 3 | 6 | ||
Henrik Stenson | 3 | 3 | 6 |
TEAM BREAKDOWN
Next to your name is next to a number. To see your teams individual scores, scroll down to that number in the final table below (you may need to scroll a little while!)
POINTS | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |
1 | LeoCDuckett | 46 | 13 | 18 | 0 | 0 |
Collin Morikawa | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Xander Schauffele | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Brooks Koepka | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
2 | JRSpratt | 26 | 9 | 11 | 0 | 0 |
Henrik Stenson | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Harris English | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Tyrrell Hatton | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
3 | Andrew_Tizzard | 38 | 9 | 16 | 0 | 0 |
Sam Burns | 26 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Matt Fitzpatrick | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
4 | AHawk300 | 33 | 11 | 16 | 0 | 0 |
Jordan Spieth | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Tony Finau | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Justin Rose | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
5 | 47_Irish | 68 | 35 | 13 | 0 | 0 |
Rory McIlroy | 40 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Abraham Ancer | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
Viktor Hovland | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
6 | McN_lty | 49 | 11 | 23 | 0 | 0 |
Collin Morikawa | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Justin Rose | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
sam burns | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
7 | Forritouno | 37 | 13 | 16 | 0 | 0 |
Justin Thomas | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Sam Burns | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Webb Simpson | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
8 | SebMax33 | 42 | 13 | 23 | 0 | 0 |
Xander Schauffele | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Collin Morikawa | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Tony Finau | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
9 | Cheif1425 | 46 | 13 | 18 | 0 | 0 |
Collin Morikawa | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Xander Schauffele | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Patrick Reed | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
10 | ThomsonGolf94 | 39 | 13 | 18 | 0 | 0 |
Justin Thomas | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Sam Burns | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Patrick Reed | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
11 | Bhut_Jolokia400 | 50 | 23 | 9 | 0 | 0 |
Abraham Ancer | 36 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
Scottie Scheffler | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Justin Thomas | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
12 | SCB_08 | 52 | 21 | 18 | 0 | 0 |
Sam Burns | 26 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Rory McIlroy | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Justin Rose | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
13 | Jay11Bird23 | 54 | 13 | 23 | 0 | 0 |
Bryson Dechambeau | 36 | 3 | 15 | 0 | 0 | |
Webb Simpson | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Patrick Reed | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
14 | BeadlowManor1 | 39 | 11 | 18 | 0 | 0 |
Viktor Hovland | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Sam Burns | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
15 | TinTinandGolf | 55 | 15 | 25 | 0 | 0 |
Collin Morikawa | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Viktor Hovland | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Tony Finau | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
16 | HOLESALEGOLF | 73 | 23 | 30 | 0 | 0 |
Rory McIlroy | 40 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Bryson Dechambeau | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | |
Tony Finau | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
17 | Sprytastik | 35 | 11 | 16 | 0 | 0 |
Webb Simpson | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Justin Rose | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Sam Burns | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
18 | INNIT_STORE | 46 | 13 | 18 | 0 | 0 |
Collin Morikawa | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Viktor Hovland | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Matt Fitzpatrick | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
19 | 8waytiefor5th | 53 | 15 | 23 | 0 | 0 |
Collin Morikawa | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Tony Finau | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Webb Simpson | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
20 | WerzalGummage | 36 | 21 | 9 | 0 | 0 |
Jordan Spieth | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Abraham Ancer | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
Matt Fitzpatrick | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
21 | KevinJohnsonKJ | 28 | 11 | 9 | 0 | 0 |
Justin Thomas | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Scottie Scheffler | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
22 | 3PuttOnly | 52 | 21 | 11 | 0 | 0 |
Rory McIlroy | 40 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Matt Fitzpatrick | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Harris English | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
23 | DerekDavidson34 | 45 | 15 | 20 | 0 | 0 |
Viktor Hovland | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Collin Morikawa | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Patrick Reed | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
24 | CoxyYork | 50 | 15 | 25 | 0 | 0 |
Viktor Hovland | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Collin Morikawa | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Tony Finau | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
25 | LennyLangers | 50 | 25 | 15 | 0 | 0 |
Viktor Hovland | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Rory McIlroy | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Brooks Koepka | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
26 | JimmyFitz | 49 | 11 | 23 | 0 | 0 |
Collin Morikawa | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Sam Burns | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
27 | JoePublicGolf | 50 | 25 | 15 | 0 | 0 |
Brooks Koepka | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Rory Mcilroy | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Viktor Hovland | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
28 | NelsonsGolfTips | 61 | 23 | 18 | 0 | 0 |
Rory McIlroy | 40 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Tony Finau | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
29 | Jaxon_Golf | 28 | 11 | 9 | 0 | 0 |
Justin Thomas | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Justin Rose | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
30 | GaryCrooks11 | 54 | 23 | 11 | 0 | 0 |
Rory McIlroy | 40 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Justin Thomas | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Xander Schauffele | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
31 | TheHighFade123 | 56 | 13 | 30 | 0 | 0 |
Sam Burns | 26 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Collin Morikawa | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Tony Finau | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
32 | ShallowCalGolf | 40 | 11 | 23 | 0 | 0 |
Jordan Spieth | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Sam Burns | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Collin Morikawa | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
33 | DazzaMac73 | 56 | 25 | 16 | 0 | 0 |
Collin Morikawa | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Justin Thomas | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Abraham Ancer | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
34 | TommyTriceps | 65 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Collin Morikawa | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Rory Mcilroy | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Tony Finau | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
35 | LinksandWhiskey | 55 | 15 | 25 | 0 | 0 |
Collin Morikawa | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Viktor Hovland | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Tony Finau | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
36 | Antow73 | 47 | 23 | 18 | 0 | 0 |
Xander Schauffele | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Collin Morikawa | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Daniel Berger | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
37 | GolfNutter3 | 61 | 23 | 18 | 0 | 0 |
Rory McIlroy | 40 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Justin Thomas | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Sam Burns | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
38 | Wilkesy93 | 51 | 13 | 23 | 0 | 0 |
Collin Morikawa | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Justin Thomas | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Sam Burns | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
39 | RichCrow2010 | 61 | 25 | 18 | 0 | 0 |
Abraham Ancer | 36 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
Viktor Hovland | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Tony Finau | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
40 | Lad_golf | 60 | 25 | 20 | 0 | 0 |
Collin Morikawa | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Rory Mcilroy | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Brooks Koepka | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
41 | AndrewYJohnston | 44 | 13 | 23 | 0 | 0 |
Justin Thomas | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Tony Finau | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Sam Burns | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
42 | RyanLMachand | 34 | 13 | 11 | 0 | 0 |
Brooks Koepka | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Xander Schauffele | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Justin Thomas | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
43 | MorrisJosh__ | 50 | 15 | 20 | 0 | 0 |
Collin Morikawa | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Brooks Koepka | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Patrick Reed | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
44 | GolfTipster5 | 56 | 23 | 13 | 0 | 0 |
Rory Mcilroy | 40 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Xander Schauffele | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Brooks Koepka | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
45 | NJHolden | 52 | 21 | 11 | 0 | 0 |
Rory Mcilroy | 40 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Justin Rose | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
46 | DRPB21 | 44 | 23 | 11 | 0 | 0 |
Brooks Koepka | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Abraham Ancer | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
47 | BJays129 | 44 | 13 | 23 | 0 | 0 |
Justin Thomas | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Sam Burns | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Tony Finau | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
48 | GrizzleyBear72 | 60 | 25 | 20 | 0 | 0 |
Collin Morikawa | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Rory McIlroy | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Brooks Koepka | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
49 | Marrs_Jordan | 68 | 35 | 18 | 0 | 0 |
Collin Morikawa | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Rory McIlroy | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Abraham Ancer | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
50 | LuckyNo_4 | 70 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Rory Mcilroy | 40 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Collin Morikawa | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Tony Finau | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
51 | MattTizzard | 38 | 21 | 11 | 0 | 0 |
Jordan Spieth | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Rory McIlroy | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Justin Rose | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
52 | TankShannon | 59 | 21 | 18 | 0 | 0 |
Rory Mcilroy | 40 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Sam Burns | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Justin Rose | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
53 | DriscollMania | 28 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Xander Schauffele | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Patrick Reed | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Justin Rose | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
54 | NateChar23 | 46 | 13 | 18 | 0 | 0 |
Tony Finau | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Patrick Reed | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Justin Rose | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
55 | Shafty | 60 | 25 | 20 | 0 | 0 |
Collin Morikawa | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Rory Mcilroy | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Brooks Koepka | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Bonus |