Support Waggle Duff by purchasing the 100% Cabretta Leather Waggle Glove. CLICK HERE TO PURCHASE!
OR DM me on twitter for more information
FANTASY GOLF TABLE
# | Name | Points |
1 | Metagazette | 30 |
2 | NeilFay2 | 29 |
3 | Bhut_Jolokia400 | 28 |
4 | RyanLMarchand | 28 |
5 | MartenEriksson | 25 |
6 | GOLFFATHER | 25 |
7 | 3puttonly | 25 |
8 | Hitchuuu | 25 |
9 | SebMax33 | 25 |
10 | Jstanbets | 25 |
11 | NateCharl23 | 25 |
12 | Jeremy_Hartle | 24 |
13 | MorrisJosh__ | 24 |
14 | MattTizzard | 22 |
15 | McN_lty | 21 |
16 | TinTinandGolf | 21 |
17 | DAVEMAC007 | 21 |
18 | Beadlowmanor1 | 21 |
19 | Marrs_Jordan | 20 |
20 | Grillroom_Golf | 20 |
21 | CLC3364 | 20 |
22 | TomWBA1982 | 20 |
23 | GaryCrooks | 20 |
24 | JoePublicGolf | 20 |
25 | BetGolfHeads | 20 |
26 | TeeTwoGrn | 20 |
27 | TommyTriceps | 20 |
28 | Ryaaaan1993 | 20 |
29 | ShawnBell | 18 |
30 | BrandanPoole | 18 |
31 | TomJacobs93 | 18 |
32 | JJMSports | 18 |
33 | KevinJohnsonKJ | 18 |
34 | Top9Golf | 18 |
35 | BenCallanan2 | 16 |
36 | SpryTastik | 16 |
37 | CraigWarringto8 | 16 |
38 | LeoCDuckett | 16 |
39 | JonathanMFoster | 16 |
40 | DriscollMania | 16 |
41 | SlopeyJoe122 | 15 |
42 | niskudave | 15 |
43 | KFusionYX | 15 |
44 | Shafty28 | 15 |
45 | IanScagnelli | 15 |
46 | 47_Irish | 15 |
47 | CoxyYork | 15 |
48 | DecRynne | 14 |
49 | CreekDegenerate | 14 |
50 | 8WayTiefor5th | 14 |
51 | Forritouno | 13 |
52 | Bagshaw2112 | 13 |
53 | TankShannon | 13 |
54 | GuyStacey1 | 13 |
55 | JustJoeDesign | 13 |
56 | Chief1425 | 13 |
57 | GolfNutter3 | 13 |
58 | JtotheT77 | 13 |
59 | HOLESALEGOLF | 13 |
60 | GiraffeHK | 13 |
61 | Copshawlad | 13 |
62 | Spinney12 | 13 |
63 | JohnFol | 12 |
64 | NJHolden74 | 12 |
65 | Fgolfguy | 12 |
66 | SCB_08 | 12 |
67 | Eadey76 | 11 |
68 | GolfTipsChecker | 11 |
69 | LennyLangers | 11 |
70 | DazzaMac73 | 11 |
71 | RichCrow2010 | 11 |
72 | BJays129 | 11 |
73 | M33_EEX | 11 |
74 | Jbecker1068 | 10 |
75 | ryno_rabbit | 10 |
76 | Antow73 | 10 |
77 | Ahawk300 | 10 |
78 | JRSpratt | 10 |
79 | TheHighFade123 | 9 |
80 | Eugeboland | 9 |
81 | ThomsonGolf94 | 9 |
82 | ThirtySixHoles | 9 |
83 | GolfTipster5 | 9 |
84 | LuckyNo_4 | 9 |
85 | JimmyFitz | 8 |
86 | GolfWriterKiel | 8 |
87 | DerekDavidson34 | 8 |
88 | GrizzleyBear72 | 8 |
89 | ShallowCalGolf | 8 |
90 | AndrewYJohnston | 5 |
91 | NelsonsGolfTips | 5 |
92 | Andrew_Tizzard | 5 |
93 | Lad_Golf | 5 |
94 | WerzalGummage | 5 |
95 | TeachRuz | 3 |
96 | DazGrey1armgolf | 3 |
97 | DPRB21 | 3 |
PLAYER POINS
Players | Round 1 |
Kyoung-Hoon Lee | 15 |
Sahith Theegala | 10 |
Harry Higgs | 10 |
Brooks Koepka | 10 |
Adam Hadwin | 10 |
Xander Schauffele | 5 |
Stewart Cink | 5 |
Scott Stallings | 5 |
Patrick Cantlay | 5 |
Louis Oosthuizen | 5 |
Kevin Kisner | 5 |
Justin Thomas | 5 |
Jon Rahm | 5 |
Charley Hoffman | 5 |
Bubba Watson | 5 |
Billy Horschel | 5 |
Alex Noren | 5 |
Scottie Scheffler | 3 |
Sam Burns | 3 |
Matt Kuchar | 3 |
Kevin Tway | 3 |
Keegan Bradley | 3 |
Hideki Matsuyama | 3 |
Graeme McDowell | 3 |
Gary Woodland | 3 |
Cameron Young | 3 |
Brian Harman | 3 |
Brendon Todd | 3 |
Branden Grace | 3 |
Adam Scott | 3 |
Abraham Ancer | 3 |
Next to your name is next to a number. To see your teams individual scores, scroll down to that number in the final table below (you may need to scroll a little while!)
# | Name |
1 | SlopeyJoe122 |
2 | JohnFol |
3 | Eadey76 |
4 | ShawnBell |
5 | MartenEriksson |
6 | Forritouno |
7 | Bagshaw2112 |
8 | Jeremy_Hartle |
9 | niskudave |
10 | McN_lty |
11 | TankShannon |
12 | DecRynne |
13 | GOLFFATHER |
14 | KFusionYX |
15 | Bhut_Jolokia400 |
16 | TheHighFade123 |
17 | JimmyFitz |
18 | Marrs_Jordan |
19 | GolfTipsChecker |
20 | Grillroom_Golf |
21 | Metagazette |
22 | TinTinandGolf |
23 | TeachRuz |
24 | GolfWriterKiel |
25 | CreekDegenerate |
26 | Jbecker1068 |
27 | Shafty28 |
28 | CLC3364 |
29 | NeilFay2 |
30 | ryno_rabbit |
31 | DazGrey1armgolf |
32 | IanScagnelli |
33 | TomWBA1982 |
34 | BrandanPoole |
35 | Eugeboland |
36 | GuyStacey1 |
37 | TomJacobs93 |
38 | JustJoeDesign |
39 | 3puttonly |
40 | BenCallanan2 |
41 | DPRB21 |
42 | JJMSports |
43 | LennyLangers |
44 | Chief1425 |
45 | 47_Irish |
46 | GaryCrooks |
47 | NJHolden74 |
48 | AndrewYJohnston |
49 | NelsonsGolfTips |
50 | Antow73 |
51 | ThomsonGolf94 |
52 | SpryTastik |
53 | KevinJohnsonKJ |
54 | Fgolfguy |
55 | 8WayTiefor5th |
56 | GolfNutter3 |
57 | MattTizzard |
58 | DerekDavidson34 |
59 | Andrew_Tizzard |
60 | MorrisJosh__ |
61 | CoxyYork |
62 | GrizzleyBear72 |
63 | Top9Golf |
64 | JoePublicGolf |
65 | DazzaMac73 |
66 | Lad_Golf |
67 | CraigWarringto8 |
68 | ThirtySixHoles |
69 | GolfTipster5 |
70 | LeoCDuckett |
71 | BetGolfHeads |
72 | RichCrow2010 |
73 | ShallowCalGolf |
74 | BJays129 |
75 | LuckyNo_4 |
76 | WerzalGummage |
77 | TeeTwoGrn |
78 | RyanLMarchand |
79 | TommyTriceps |
80 | Hitchuuu |
81 | SebMax33 |
82 | JtotheT77 |
83 | M33_EEX |
84 | HOLESALEGOLF |
85 | Jstanbets |
86 | Ahawk300 |
87 | SCB_08 |
88 | GiraffeHK |
89 | JRSpratt |
90 | NateCharl23 |
91 | Ryaaaan1993 |
92 | DAVEMAC007 |
93 | Copshawlad |
94 | Spinney12 |
95 | JonathanMFoster |
96 97 | DriscollMania BeadlowMannor1 |
POINTS | Total | Round 1 | |
1 | SlopeyJoe122 | 15 | 10 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Bubba Watson | 5 | 5 | |
Harold Varner | 0 | 0 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | |
Bonus | |||
2 | JohnFol | 12 | 9 |
Scottie Scheffler | 6 | 3 | |
Sam Burns | 3 | 3 | |
Hideki Matsuyama | 3 | 3 | |
Keith Mitchell | 0 | 0 | |
Corey Conners | 0 | 0 | |
Bonus | |||
3 | Eadey76 | 11 | 8 |
Scottie Scheffler | 6 | 3 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Billy Horschel | 5 | 5 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Max Homa | 0 | 0 | |
Bonus | |||
4 | ShawnBell | 18 | 13 |
Patrick Cantlay | 10 | 5 | |
Hideki Matsuyama | 3 | 3 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |
Tom Hoge | 0 | 0 | |
Max Homa | 0 | 0 | |
Bonus | |||
5 | MartenEriksson | 25 | 20 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Xander Schauffele | 5 | 5 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | |
Alex Noren | 5 | 5 | |
Bonus | |||
6 | Forritouno | 13 | 8 |
Patrick Cantlay | 10 | 5 | |
Sam Burns | 3 | 3 | |
Seamus Power | 0 | 0 | |
Si Woo Kim | 0 | 0 | |
Mito Pereira | 0 | 0 | |
Bonus | |||
7 | Bagshaw2112 | 13 | 8 |
Xander Schauffele | 10 | 5 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | |
Harold Varner | 0 | 0 | |
Adam Scott | 3 | 3 | |
Bonus | |||
8 | Jeremy_Hartle | 24 | 21 |
Hideki Matsuyama | 6 | 3 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Brooks Koepka | 10 | 10 | |
Gary Woodland | 3 | 3 | |
Matt Wallace | 0 | 0 | |
Bonus | |||
9 | niskudave | 15 | 10 |
Jon Rahm | 10 | 5 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Corey Conners | 0 | 0 | |
Seamus Power | 0 | 0 | |
Bonus | |||
10 | McN_lty | 21 | 18 |
Scottie Scheffler | 6 | 3 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |
Russell Henley | 0 | 0 | |
Nate Lashley | 0 | 0 | |
Adam Hadwin | 10 | 10 | |
Bonus | |||
11 | TankShannon | 13 | 8 |
Xander Schauffele | 10 | 5 | |
Sam Burns | 3 | 3 | |
Russell Henley | 0 | 0 | |
Corey Conners | 0 | 0 | |
Seamus Power | 0 | 0 | |
Bonus | |||
12 | DecRynne | 14 | 11 |
Scottie Scheffler | 6 | 3 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |
Hideki Matsuyama | 3 | 3 | |
Seamus Power | 0 | 0 | |
Keith Mitchell | 0 | 0 | |
Bonus | |||
13 | GOLFFATHER | 25 | 20 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Brooks Koepka | 10 | 10 | |
Billy Horschel | 5 | 5 | |
Harris English | 0 | 0 | |
Bonus | |||
14 | KFusionYX | 15 | 10 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Russell Henley | 0 | 0 | |
Russell Knox | 0 | 0 | |
Denny McCarthy | 0 | 0 | |
Bonus | |||
15 | Bhut_Jolokia400 | 28 | 23 |
Charley Hoffman | 10 | 5 | |
Scottie Scheffler | 3 | 3 | |
Louis Oosthuizen | 5 | 5 | |
Bubba Watson | 5 | 5 | |
Billy Horschel | 5 | 5 | |
Bonus | |||
16 | TheHighFade123 | 9 | 6 |
Sam Burns | 6 | 3 | |
Luke List | 0 | 0 | |
Russell Henley | 0 | 0 | |
Hideki Matsuyama | 3 | 3 | |
Webb Simpson | 0 | 0 | |
Bonus | |||
17 | JimmyFitz | 8 | 8 |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Hideki Matsuyama | 3 | 3 | |
Patrick Cantlay | 5 | 5 | |
Seamus Power | 0 | 0 | |
Luke List | 0 | 0 | |
Bonus | |||
18 | Marrs_Jordan | 20 | 15 |
Jon Rahm | 10 | 5 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Billy Horschel | 5 | 5 | |
Harold Varner | 0 | 0 | |
Bonus | |||
19 | GolfTipsChecker | 11 | 8 |
Scottie Scheffler | 6 | 3 | |
Max Homa | 0 | 0 | |
Keith Mitchell | 0 | 0 | |
Billy Horschel | 5 | 5 | |
Corey Conners | 0 | 0 | |
Bonus | |||
20 | Grillroom_Golf | 20 | 15 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Patrick Cantlay | 5 | 5 | |
Tom Hoge | 0 | 0 | |
Luke List | 0 | 0 | |
Bonus | |||
21 | Metagazette | 30 | 25 |
Jon Rahm | 10 | 5 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |
Xander Schauffele | 5 | 5 | |
Seamus Power | 0 | 0 | |
Adam Hadwin | 10 | 10 | |
Bonus | |||
22 | TinTinandGolf | 21 | 16 |
Jon Rahm | 10 | 5 | |
Scottie Scheffler | 3 | 3 | |
Sam Burns | 3 | 3 | |
Billy Horschel | 5 | 5 | |
Aaron Wise | 0 | 0 | |
Bonus | |||
23 | TeachRuz | 3 | 3 |
Mito Pereira | 0 | 0 | |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | |
Max Homa | 0 | 0 | |
Corey Conners | 0 | 0 | |
Adam Scott | 3 | 3 | |
Bonus | |||
24 | GolfWriterKiel | 8 | 8 |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Hideki Matsuyama | 3 | 3 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |
Joel Dahmen | 0 | 0 | |
Beau Hossler | 0 | 0 | |
Bonus | |||
25 | CreekDegenerate | 14 | 11 |
Hideki Matsuyama | 6 | 3 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |
Adam Scott | 3 | 3 | |
Corey Conners | 0 | 0 | |
Keith Mitchell | 0 | 0 | |
Bonus | |||
26 | Jbecker1068 | 10 | 5 |
Jon Rahm | 10 | 5 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | |
Pat Perez | 0 | 0 | |
Bonus | |||
27 | Shafty28 | 15 | 15 |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
Patrick Cantlay | 5 | 5 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Bubba Watson | 5 | 5 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | |
Bonus | |||
28 | CLC3364 | 20 | 15 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Xander Schauffele | 5 | 5 | |
Luke List | 0 | 0 | |
Francesco Molinari | 0 | 0 | |
Bonus | |||
29 | NeilFay2 | 29 | 26 |
Hideki Matsuyama | 6 | 3 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |
Scottie Scheffler | 3 | 3 | |
Kyoung-Hoon Lee | 15 | 15 | |
Keith Mitchell | 0 | 0 | |
Bonus | |||
30 | ryno_rabbit | 10 | 5 |
Patrick Cantlay | 10 | 5 | |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | |
Talor Gooch | 0 | 0 | |
Bonus | |||
31 | DazGrey1armgolf | 3 | 3 |
Matt Wallace | 0 | 0 | |
Hideki Matsuyama | 3 | 3 | |
Tony Finau | 0 | 0 | |
Si Woo Kim | 0 | 0 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Bonus | |||
32 | IanScagnelli | 15 | 10 |
Jon Rahm | 10 | 5 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Talor Gooch | 0 | 0 | |
Corey Conners | 0 | 0 | |
Bonus | |||
33 | TomWBA1982 | 20 | 15 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Xander Schauffele | 5 | 5 | |
Max Homa | 0 | 0 | |
Keith Mitchell | 0 | 0 | |
Bonus | |||
34 | BrandanPoole | 18 | 18 |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
Scottie Scheffler | 3 | 3 | |
Brooks Koepka | 10 | 10 | |
Billy Horschel | 5 | 5 | |
Talor Gooch | 0 | 0 | |
Bonus | |||
35 | Eugeboland | 9 | 6 |
Scottie Scheffler | 6 | 3 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Sam Burns | 3 | 3 | |
Keith Mitchell | 0 | 0 | |
Seamus Power | 0 | 0 | |
Bonus | |||
36 | GuyStacey1 | 13 | 8 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
Scottie Scheffler | 3 | 3 | |
Harold Varner | 0 | 0 | |
Max Homa | 0 | 0 | |
Bonus | |||
37 | TomJacobs93 | 18 | 13 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Scottie Scheffler | 3 | 3 | |
Russell Henley | 0 | 0 | |
Billy Horschel | 5 | 5 | |
Pat Perez | 0 | 0 | |
Bonus | |||
38 | JustJoeDesign | 13 | 8 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Abraham Ancer | 3 | 3 | |
Corey Conners | 0 | 0 | |
Pat Perez | 0 | 0 | |
Jonathan Byrd | 0 | 0 | |
Bonus | |||
39 | 3puttonly | 25 | 15 |
Brooks Koepka | 20 | 10 | |
Daniel Berger | 0 | 0 | |
Billy Horschel | 5 | 5 | |
Max Homa | 0 | 0 | |
Ryan Moore | 0 | 0 | |
Bonus | |||
40 | BenCallanan2 | 16 | 13 |
Hideki Matsuyama | 6 | 3 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | |
Aaron Wise | 0 | 0 | |
Bonus | |||
41 | DPRB21 | 3 | 3 |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
Abraham Ancer | 3 | 3 | |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | |
Seamus Power | 0 | 0 | |
Carlos Ortiz | 0 | 0 | |
Bonus | |||
42 | JJMSports | 18 | 13 |
Jon Rahm | 10 | 5 | |
Hideki Matsuyama | 3 | 3 | |
Xander Schauffele | 5 | 5 | |
Corey Conners | 0 | 0 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | |
Bonus | |||
43 | LennyLangers | 11 | 11 |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Scottie Scheffler | 3 | 3 | |
Sam Burns | 3 | 3 | |
Billy Horschel | 5 | 5 | |
Tom Hoge | 0 | 0 | |
Bonus | |||
44 | Chief1425 | 13 | 8 |
Patrick Cantlay | 10 | 5 | |
Hideki Matsuyama | 3 | 3 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Seamus Power | 0 | 0 | |
Charles Howell | 0 | 0 | |
Bonus | |||
45 | 47_Irish | 15 | 10 |
Jon Rahm | 10 | 5 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Patrick Cantlay | 5 | 5 | |
Luke List | 0 | 0 | |
Russell Knox | 0 | 0 | |
Bonus | |||
46 | GaryCrooks | 20 | 15 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Xander Schauffele | 5 | 5 | |
Billy Horschel | 5 | 5 | |
Harris English | 0 | 0 | |
Bonus | |||
47 | NJHolden74 | 12 | 9 |
Hideki Matsuyama | 6 | 3 | |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
Adam Scott | 3 | 3 | |
Keegan Bradley | 3 | 3 | |
Brendan Steele | 0 | 0 | |
Bonus | |||
48 | AndrewYJohnston | 5 | 5 |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | |
Patrick Cantlay | 5 | 5 | |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
Seamus Power | 0 | 0 | |
Troy Merritt | 0 | 0 | |
Bonus | |||
49 | NelsonsGolfTips | 5 | 5 |
Daniel Berger | 0 | 0 | |
Louis Oosthuizen | 5 | 5 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | |
Andrew Putnam | 0 | 0 | |
Martin Laird | 0 | 0 | |
Bonus | |||
50 | Antow73 | 10 | 5 |
Patrick Cantlay | 10 | 5 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Seamus Power | 0 | 0 | |
Tom Hoge | 0 | 0 | |
Luke List | 0 | 0 | |
Bonus | |||
51 | ThomsonGolf94 | 9 | 6 |
Scottie Scheffler | 6 | 3 | |
Abraham Ancer | 3 | 3 | |
Tom Hoge | 0 | 0 | |
Hudson Swafford | 0 | 0 | |
Troy Merritt | 0 | 0 | |
Bonus | |||
52 | SpryTastik | 16 | 16 |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
Hideki Matsuyama | 3 | 3 | |
Scottie Scheffler | 3 | 3 | |
Russell Knox | 0 | 0 | |
Adam Hadwin | 10 | 10 | |
Bonus | |||
53 | KevinJohnsonKJ | 18 | 13 |
Xander Schauffele | 10 | 5 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Scottie Scheffler | 3 | 3 | |
Corey Conners | 0 | 0 | |
Max Homa | 0 | 0 | |
Bonus | |||
54 | Fgolfguy | 12 | 9 |
Hideki Matsuyama | 6 | 3 | |
Scottie Scheffler | 3 | 3 | |
Sam Burns | 3 | 3 | |
Luke List | 0 | 0 | |
Mito Pereira | 0 | 0 | |
Bonus | |||
55 | 8WayTiefor5th | 14 | 11 |
Hideki Matsuyama | 6 | 3 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Scottie Scheffler | 3 | 3 | |
Corey Conners | 0 | 0 | |
Andrew Putnam | 0 | 0 | |
Bonus | |||
56 | GolfNutter3 | 13 | 8 |
Jon Rahm | 10 | 5 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Sam Burns | 3 | 3 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | |
Pat Perez | 0 | 0 | |
Bonus | |||
57 | MattTizzard | 22 | 17 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Scottie Scheffler | 3 | 3 | |
Sam Burns | 3 | 3 | |
Gary Woodland | 3 | 3 | |
Graeme McDowell | 3 | 3 | |
Bonus | |||
58 | DerekDavidson34 | 8 | 8 |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | |
Gary Woodland | 3 | 3 | |
Bonus | |||
59 | Andrew_Tizzard | 5 | 5 |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Xander Schauffele | 5 | 5 | |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | |
Talor Gooch | 0 | 0 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | |
Bonus | |||
60 | MorrisJosh__ | 24 | 21 |
Sam Burns | 6 | 3 | |
Hideki Matsuyama | 3 | 3 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Kyoung-Hoon Lee | 15 | 15 | |
Keith Mitchell | 0 | 0 | |
Bonus | |||
61 | CoxyYork | 15 | 10 |
Jon Rahm | 10 | 5 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Seamus Power | 0 | 0 | |
Max Homa | 0 | 0 | |
Billy Horschel | 5 | 5 | |
Bonus | |||
62 | GrizzleyBear72 | 8 | 8 |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |
Russell Knox | 0 | 0 | |
Gary Woodland | 3 | 3 | |
Bonus | |||
63 | Top9Golf | 18 | 13 |
Patrick Cantlay | 10 | 5 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |
Sam Burns | 3 | 3 | |
Talor Gooch | 0 | 0 | |
Seamus Power | 0 | 0 | |
Bonus | |||
64 | JoePublicGolf | 20 | 15 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
Brooks Koepka | 10 | 10 | |
Max Homa | 0 | 0 | |
Si Woo Kim | 0 | 0 | |
Bonus | |||
65 | DazzaMac73 | 11 | 8 |
Hideki Matsuyama | 6 | 3 | |
Patrick Cantlay | 5 | 5 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Talor Gooch | 0 | 0 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | |
Bonus | |||
66 | Lad_Golf | 5 | 5 |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Harold Varner | 0 | 0 | |
Si Woo Kim | 0 | 0 | |
Bonus | |||
67 | CraigWarringto8 | 16 | 11 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Scottie Scheffler | 3 | 3 | |
Russell Henley | 0 | 0 | |
Aaron Wise | 0 | 0 | |
Branden Grace | 3 | 3 | |
Bonus | |||
68 | ThirtySixHoles | 9 | 6 |
Hideki Matsuyama | 6 | 3 | |
Russell Henley | 0 | 0 | |
Adam Scott | 3 | 3 | |
Keith Mitchell | 0 | 0 | |
Pat Perez | 0 | 0 | |
Bonus | |||
69 | GolfTipster5 | 9 | 6 |
Hideki Matsuyama | 6 | 3 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Sam Burns | 3 | 3 | |
Aaron Wise | 0 | 0 | |
Denny McCarthy | 0 | 0 | |
Bonus | |||
70 | LeoCDuckett | 16 | 13 |
Hideki Matsuyama | 6 | 3 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | |
Alex Noren | 5 | 5 | |
Bonus | |||
71 | BetGolfHeads | 20 | 15 |
Jon Rahm | 10 | 5 | |
Brooks Koepka | 10 | 10 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Corey Conners | 0 | 0 | |
Talor Gooch | 0 | 0 | |
Bonus | |||
72 | RichCrow2010 | 11 | 8 |
Hideki Matsuyama | 6 | 3 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Xander Schauffele | 5 | 5 | |
Seamus Power | 0 | 0 | |
Joel Dahmen | 0 | 0 | |
Bonus | |||
73 | ShallowCalGolf | 8 | 8 |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Hideki Matsuyama | 3 | 3 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Mito Pereira | 0 | 0 | |
Max Homa | 0 | 0 | |
Bonus | |||
74 | BJays129 | 11 | 8 |
Sam Burns | 6 | 3 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |
Tony Finau | 0 | 0 | |
Aaron Wise | 0 | 0 | |
Carlos Ortiz | 0 | 0 | |
Bonus | |||
75 | LuckyNo_4 | 9 | 6 |
Hideki Matsuyama | 6 | 3 | |
Sam Burns | 3 | 3 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Si Woo Kim | 0 | 0 | |
Talor Gooch | 0 | 0 | |
Bonus | |||
76 | WerzalGummage | 5 | 5 |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | |
Corey Conners | 0 | 0 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | |
Bonus | |||
77 | TeeTwoGrn | 20 | 15 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Louis Oosthuizen | 5 | 5 | |
Andrew Putnam | 0 | 0 | |
Joel Dahmen | 0 | 0 | |
Bonus | |||
78 | RyanLMarchand | 28 | 18 |
Brooks Koepka | 20 | 10 | |
Xander Schauffele | 5 | 5 | |
Scottie Scheffler | 3 | 3 | |
Corey Conners | 0 | 0 | |
Aaron Wise | 0 | 0 | |
Bonus | |||
79 | TommyTriceps | 20 | 15 |
Jon Rahm | 10 | 5 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |
Louis Oosthuizen | 5 | 5 | |
Corey Conners | 0 | 0 | |
Aaron Wise | 0 | 0 | |
Bonus | |||
80 | Hitchuuu | 25 | 20 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Xander Schauffele | 5 | 5 | |
Brooks Koepka | 10 | 10 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | |
Danny Lee | 0 | 0 | |
Bonus | |||
81 | SebMax33 | 25 | 20 |
Jon Rahm | 10 | 5 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |
Louis Oosthuizen | 5 | 5 | |
Billy Horschel | 5 | 5 | |
Aaron Wise | 0 | 0 | |
Bonus | |||
82 | JtotheT77 | 13 | 8 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Viktor Hovland | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
Max Homa | 0 | 0 | |
Keegan Bradley | 3 | 3 | |
Bonus | |||
83 | M33_EEX | 11 | 8 |
Hideki Matsuyama | 6 | 3 | |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Francesco Molinari | 0 | 0 | |
Bonus | |||
84 | HOLESALEGOLF | 13 | 13 |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
Jon Rahm | 5 | 5 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |
Matt Kuchar | 3 | 3 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | |
Bonus | |||
85 | Jstanbets | 25 | 20 |
Justin Thomas | 10 | 5 | |
Brooks Koepka | 10 | 10 | |
Bubba Watson | 5 | 5 | |
Max Homa | 0 | 0 | |
Keith Mitchell | 0 | 0 | |
Bonus | |||
86 | Ahawk300 | 10 | 5 |
Xander Schauffele | 10 | 5 | |
Tony Finau | 0 | 0 | |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | |
Max Homa | 0 | 0 | |
Carlos Ortiz | 0 | 0 | |
Bonus | |||
87 | SCB_08 | 12 | 9 |
Scottie Scheffler | 6 | 3 | |
Sam Burns | 3 | 3 | |
Hideki Matsuyama | 3 | 3 | |
Keith Mitchell | 0 | 0 | |
Harold Varner | 0 | 0 | |
Bonus | |||
88 | GiraffeHK | 13 | 13 |
Jordan Spieth | 0 | 0 | |
