Hi all. Sorry for the delay, been a hectic bank holiday here in the UK which lead to some delays.
Final points below, overall season leaderboard will be updated this weekend 🙂
NO WAGGLE DUFF THIS WEEK, however betting previews are out from GolfTipster5 & GolfBets101. Next Waggle Duff Fantasy Golf will be the BMW PGA Championship on the European Tour. I am actually going on the Friday, if anyone is heading to Wentworth let me know, would be great to meet up / have a beer!
Hope you all get out there and play this weekend!
Cheers, Matt
Support Waggle Duff by purchasing the 100% Cabretta Leather Waggle Glove. CLICK HERE TO PURCHASE!
OR DM me on twitter for more information
# | Name | Points |
1 | Sammie_D96 | 228 |
2 | TankShannon | 223 |
3 | Mark34141187 | 221 |
4 | JJMSports | 219 |
5 | Here2Ball | 206 |
6 | 8wayTiefor5th | 202 |
7 | ThirtySixHoles | 201 |
8 | GaryCrooks11 | 180 |
9 | JtoTheT77 | 176 |
10 | Shafty28 | 169 |
11 | KevinJohnsonKJ | 168 |
12 | NateCharl23 | 167 |
13 | CLC3364 | 163 |
14 | LinksandWhiskey | 161 |
15 | LeoCDuckett | 160 |
16 | JimmyFitz | 159 |
17 | PaulAllen262 | 158 |
18 | WezalGummage | 157 |
19 | SebMax33 | 156 |
20 | Jaxon_Golf | 154 |
21 | GiraffeHK | 152 |
22 | JoePublicGolf | 152 |
23 | UncleMonkee | 151 |
24 | ShawnBell | 150 |
25 | Jeremey_Hartle | 148 |
26 | DerekDavidson34 | 145 |
27 | Bhut_Jolokia400 | 143 |
28 | DriscollMania | 141 |
29 | MatthewUnwin29 | 141 |
30 | GolfNutter3 | 141 |
31 | 47_Irish | 140 |
32 | Andrew_Tizzard | 138 |
33 | TintinandGolf | 138 |
34 | Antow73 | 133 |
35 | ThomsonGolf94 | 129 |
36 | CarlosSunday10 | 128 |
37 | TommyTriceps | 124 |
38 | JrockBubbles | 122 |
39 | KFusionYX | 119 |
40 | Marrs_Jordan | 117 |
41 | DazzaMac73 | 116 |
42 | Steve_Br8 | 115 |
43 | Lad_Golf | 115 |
44 | CoxyYork | 114 |
45 | HOLESALEGOLF | 111 |
46 | Bagshaw2112 | 110 |
47 | LennyLangers | 106 |
48 | Forritouno | 104 |
49 | IanScagnelli | 101 |
50 | KtyaBlue | 97 |
51 | AndrewYJohnson | 96 |
52 | RichCrow2010 | 93 |
53 | GolfFather | 93 |
54 | Grizzleybear72 | 91 |
55 | GolfTipster5 | 87 |
56 | RyanLMarchland | 85 |
57 | Mark_Higgins69 | 83 |
58 | Par3Bodger | 82 |
59 | BenCallanan2 | 79 |
60 | Huw_Jarse | 75 |
61 | Spinney12 | 68 |
62 | MattTizzard | 57 |
63 | Chief1425 | 51 |
64 | MooreCA8 | 47 |
65 | JStanBets | 30 |
PLAYER POINS
Players | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total |
Patrick Cantlay | 10 | 10 | 15 | 35 | 70 |
Bryson Dechambeau | 3 | 15 | 10 | 35 | 63 |
Rory McIlroy | 15 | 5 | 10 | 16 | 46 |
Sung-Jae Im | 5 | 10 | 10 | 18 | 43 |
Sam Burns | 15 | 5 | 10 | 9 | 39 |
Jon Rahm | 15 | 10 | 5 | 8 | 38 |
Dustin Johnson | 5 | 3 | 10 | 17 | 35 |
Erik Van Rooyen | 5 | 5 | 5 | 19 | 34 |
Abraham Ancer | 10 | 5 | 10 | 8 | 33 |
Sergio Garcia | 10 | 5 | 5 | 12 | 32 |
Hudson Swafford | 5 | 10 | 5 | 6 | 26 |
Alex Noren | 8 | 3 | 13 | 24 | |
Webb Simpson | 3 | 8 | 11 | 22 | |
Jason Kokrak | 8 | 11 | 19 | ||
Harold Varner | 5 | 3 | 11 | 19 | |
Aaron Wise | 10 | 3 | 6 | 19 | |
Kevin Na | 8 | 3 | 6 | 17 | |
Charl Schwartzel | 8 | 3 | 6 | 17 | |
Tony Finau | 5 | 11 | 16 | ||
Si Woo Kim | 5 | 10 | 15 | ||
Sebastian Munoz | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Kyoung-Hoon Lee | 8 | 6 | 14 | ||
Justin Thomas | 3 | 10 | 13 | ||
Daniel Berger | 3 | 10 | 13 | ||
Paul Casey | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Joaquin Niemann | 3 | 10 | 13 | ||
Xander Schauffele | 5 | 5 | 2 | 12 | |
Hideki Matsuyama | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 |
Emiliano Grillo | 5 | 7 | 12 | ||
Lucas Glover | 3 | 5 | 4 | 12 | |
Brooks Koepka | 3 | 3 | 5 | 11 | |
Viktor Hovland | 11 | 11 | |||
Scottie Scheffler | 5 | 5 | 10 | ||
Harris English | 10 | 10 | |||
Corey Conners | 10 | 10 | |||
Shane Lowry | 10 | 10 | |||
Jordan Spieth | 9 | 9 | |||
Louis Oosthuizen | 5 | 4 | 9 | ||
Stewart Cink | 5 | 4 | 9 | ||
Cameron Smith | 3 | 4 | 7 | ||
Keegan Bradley | 5 | 5 | |||
Brian Harman | 5 | 5 | |||
Cameron Davis | 5 | 5 | |||
Charley Hoffman | 4 | 4 | |||
Jhonattan Vegas | 4 | 4 | |||
Lee Westwood | 4 | 4 | |||
Harry Higgs | 4 | 4 | |||
Patton Kizzire | 4 | 4 | |||
Matt Jones | 4 | 4 | |||
Carlos Ortiz | 3 | 3 | |||
Ryan Palmer | 3 | 3 | |||
Phil Mickelson | 3 | 3 | |||
Chris Kirk | 2 | 2 | |||
Tom Hoge | 2 | 2 |
Next to your name is next to a number. To see your teams individual scores, scroll down to that number in the final table below (you may need to scroll a little while!)
POINTS | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |
1 | CarlosSunday10 | 128 | 23 | 18 | 13 | 36 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Brooks Koepka | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
Cameron Smith | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Russell Henley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Van Rooyen | 34 | 5 | 5 | 5 | 19 | |
Bonus | ||||||
2 | DazzaMac73 | 116 | 18 | 18 | 20 | 47 |
Justin Thomas | 26 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Xander Schauffele | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
Dustin Johnson | 35 | 5 | 3 | 10 | 17 | |
Sung-Jae Im | 43 | 5 | 10 | 10 | 18 | |
Mackenzie Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
3 | DerekDavidson34 | 145 | 28 | 15 | 18 | 46 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Cameron Smith | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Viktor Hovland | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Jason Kokrak | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
Sergio Garcia | 32 | 10 | 5 | 5 | 12 | |
Bonus | ||||||
4 | JStanBets | 30 | 13 | 3 | 2 | 12 |
Collin Morikawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hideki Matsuyama | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
Joaquin Niemann | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Keegan Bradley | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Keith Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
5 | 47_Irish | 140 | 38 | 20 | 15 | 29 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Xander Schauffele | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
Collin Morikawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Burns | 39 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
Joaquin Niemann | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Bonus | ||||||
6 | IanScagnelli | 101 | 10 | 13 | 11 | 43 |
Alex Noren | 48 | 0 | 8 | 3 | 13 | |
Erik Van Rooyen | 34 | 5 | 5 | 5 | 19 | |
Keith Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harold Varner | 19 | 5 | 0 | 3 | 11 | |
Russell Henley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
7 | Mark_Higgins69 | 83 | 8 | 3 | 10 | 49 |
Justin Thomas | 26 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Dustin Johnson | 35 | 5 | 3 | 10 | 17 | |
Harris English | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Tom Hoge | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Harris English | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Bonus | ||||||
8 | Steve_Br8 | 115 | 13 | 23 | 13 | 53 |
Justin Thomas | 26 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Xander Schauffele | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
Shane Lowry | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Alex Noren | 24 | 0 | 8 | 3 | 13 | |
Sung-Jae Im | 43 | 5 | 10 | 10 | 18 | |
Bonus | ||||||
9 | Jaxon_Golf | 154 | 30 | 23 | 20 | 46 |
Dustin Johnson | 70 | 5 | 3 | 10 | 17 | |
Jon Rahm | 38 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Xander Schauffele | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
Erik Van Rooyen | 34 | 5 | 5 | 5 | 19 | |
Cameron Champ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
10 | CoxyYork | 114 | 15 | 18 | 8 | 35 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Viktor Hovland | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Harris English | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Kevin Na | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
Russell Henley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
11 | BenCallanan2 | 79 | 8 | 6 | 13 | 41 |
Brooks Koepka | 22 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
Dustin Johnson | 35 | 5 | 3 | 10 | 17 | |
Joaquin Niemann | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Charley Hoffman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Cameron Davis | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Bonus | ||||||
12 | MattTizzard | 57 | 3 | 0 | 5 | 40 |
Jordan Spieth | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Justin Thomas | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Viktor Hovland | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Billy Horschel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Si Woo Kim | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
Bonus | ||||||
13 | Forritouno | 104 | 11 | 15 | 10 | 55 |
Justin Thomas | 26 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Bryson DeChambeau | 63 | 3 | 15 | 10 | 35 | |
Harris English | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Russell Henley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keegan Bradley | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
14 | JJMSports | 219 | 33 | 38 | 33 | 77 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Justin Thomas | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Patrick Cantlay | 70 | 10 | 10 | 15 | 35 | |
Sung-Jae Im | 43 | 5 | 10 | 10 | 18 | |
Kevin Na | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
Bonus | ||||||
15 | KFusionYX | 119 | 28 | 25 | 15 | 38 |
Justin Thomas | 26 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Jon Rahm | 38 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Xander Schauffele | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
Sung-Jae Im | 43 | 5 | 10 | 10 | 18 | |
Russell Henley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
16 | GiraffeHK | 152 | 35 | 15 | 18 | 46 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Rory McilRoy | 46 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
Viktor Hovland | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Harold Varner | 19 | 5 | 0 | 3 | 11 | |
Cameron Tringale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
17 | TankShannon | 223 | 21 | 25 | 30 | 84 |
Bryson DeChambeau | 126 | 3 | 15 | 10 | 35 | |
Patrick Cantlay | 70 | 10 | 10 | 15 | 35 | |
Joaquin Niemann | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Keegan Bradley | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Stewart Cink | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
Bonus | ||||||
18 | LinksandWhiskey | 161 | 40 | 23 | 25 | 35 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Hideki Matsuyama | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
Sam Burns | 39 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
Sebastian Munoz | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
Jason Kokrak | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
Bonus | ||||||
19 | CLC3364 | 163 | 33 | 15 | 28 | 49 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Rory McilRoy | 46 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
Joaquin Niemann | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Jason Kokrak | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
Stewart Cink | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
Bonus | ||||||
20 | JoePublicGolf | 152 | 23 | 26 | 16 | 49 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Cameron Smith | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Brooks Koepka | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
Alex Noren | 24 | 0 | 8 | 3 | 13 | |
Erik Van Rooyen | 34 | 5 | 5 | 5 | 19 | |
Bonus | ||||||
21 | RyanLMarchland | 85 | 25 | 13 | 13 | 23 |
Brooks Koepka | 22 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
Xander Schauffele | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
Rory McilRoy | 46 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
Keegan Bradley | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Max Homa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
22 | ShawnBell | 150 | 35 | 15 | 18 | 44 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Jordan Spieth | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Rory McilRoy | 46 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
Cameron Champ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harold Varner | 19 | 5 | 0 | 3 | 11 | |
Bonus | ||||||
23 | KevinJohnsonKJ | 168 | 18 | 30 | 23 | 59 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Bryson DeChambeau | 63 | 3 | 15 | 10 | 35 | |
Scottie Scheffler | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Jason Kokrak | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
Russell Henley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
24 | Bhut_Jolokia400 | 143 | 10 | 23 | 16 | 51 |
Sung-Jae Im | 86 | 5 | 10 | 10 | 18 | |
Scottie Scheffler | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Harold Varner | 19 | 5 | 0 | 3 | 11 | |
Alex Noren | 24 | 0 | 8 | 3 | 13 | |
Harry Higgs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Bonus | ||||||
25 | HOLESALEGOLF | 111 | 33 | 21 | 15 | 30 |
Hideki Matsuyama | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
Paul Casey | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Jon Rahm | 38 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Sergio Garcia | 32 | 10 | 5 | 5 | 12 | |
Lee Westwood | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Bonus | ||||||
26 | Andrew_Tizzard | 138 | 18 | 13 | 18 | 43 |
Rory McilRoy | 92 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
Justin Thomas | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Louis Oosthuizen | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
Alex Noren | 24 | 0 | 8 | 3 | 13 | |
Mackenzie Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
27 | Lad_Golf | 115 | 18 | 18 | 8 | 33 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Cameron Smith | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Viktor Hovland | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Kevin Na | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
Lee Westwood | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Bonus | ||||||
28 | LennyLangers | 106 | 18 | 10 | 13 | 27 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Cameron Smith | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Collin Morikawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charley Hoffman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Jason Kokrak | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
Bonus | ||||||
29 | MooreCA8 | 47 | 5 | 13 | 3 | 17 |
Jordan Spieth | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Xander Schauffele | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
Kevin Kisner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Champ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Na | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
Bonus | ||||||
30 | GaryCrooks11 | 180 | 28 | 21 | 28 | 68 |
Dustin Johnson | 70 | 5 | 3 | 10 | 17 | |
Justin Thomas | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Rory McilRoy | 46 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
Erik Van Rooyen | 34 | 5 | 5 | 5 | 19 | |
Kevin Na | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
Bonus | ||||||
31 | SebMax33 | 156 | 36 | 30 | 20 | 65 |
Keegan Bradley | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Rahm | 38 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Bryson DeChambeau | 63 | 3 | 15 | 10 | 35 | |
Justin Thomas | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Sergio Garcia | 32 | 10 | 5 | 5 | 12 | |
Bonus | ||||||
32 | Sammie_D96 | 228 | 38 | 40 | 35 | 77 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Rory McilRoy | 46 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
Bryson DeChambeau | 63 | 3 | 15 | 10 | 35 | |
Sung-Jae Im | 43 | 5 | 10 | 10 | 18 | |
Mackenzie Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
33 | Jeremey_Hartle | 148 | 30 | 20 | 23 | 37 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Scottie Scheffler | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Sam Burns | 39 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
Charley Hoffman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Jason Kokrak | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
Bonus | ||||||
34 | Mark34141187 | 221 | 21 | 25 | 25 | 80 |
Patrick Cantlay | 140 | 10 | 10 | 15 | 35 | |
Justin Thomas | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Bryson DeChambeau | 63 | 3 | 15 | 10 | 35 | |
Keegan Bradley | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Champ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
35 | LeoCDuckett | 160 | 26 | 26 | 16 | 54 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Justin Thomas | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Paul Casey | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Erik Van Rooyen | 34 | 5 | 5 | 5 | 19 | |
Alex Noren | 24 | 0 | 8 | 3 | 13 | |
Bonus | ||||||
36 | GolfTipster5 | 87 | 18 | 13 | 18 | 29 |
Louis Oosthuizen | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
Justin Thomas | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Sam Burns | 39 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
Kevin Na | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
Keith Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
37 | Marrs_Jordan | 117 | 18 | 21 | 11 | 29 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Justin Thomas | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Brooks Koepka | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
Kevin Na | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
Billy Horschel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
38 | ThomsonGolf94 | 129 | 25 | 15 | 25 | 54 |
Harris English | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Patrick Cantlay | 70 | 10 | 10 | 15 | 35 | |
Sam Burns | 39 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
Mackenzie Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Champ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
39 | NateCharl23 | 167 | 43 | 20 | 20 | 46 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Rory McilRoy | 46 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
Justin Thomas | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Cameron Tringale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Garcia | 32 | 10 | 5 | 5 | 12 | |
Bonus | ||||||
40 | Shafty28 | 169 | 35 | 26 | 24 | 46 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Brooks Koepka | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
Rory McilRoy | 46 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
Kevin Na | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
Harold Varner | 19 | 5 | 0 | 3 | 11 | |
Bonus | ||||||
41 | UncleMonkee | 151 | 23 | 30 | 15 | 45 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Xander Schauffele | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
Bryson DeChambeau | 63 | 3 | 15 | 10 | 35 | |
Keith Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Champ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
42 | Antow73 | 133 | 16 | 21 | 21 | 62 |
Justin Thomas | 26 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Patrick Cantlay | 70 | 10 | 10 | 15 | 35 | |
Paul Casey | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Alex Noren | 24 | 0 | 8 | 3 | 13 | |
Kevin Kisner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
43 | Chief1425 | 51 | 5 | 13 | 3 | 18 |
Xander Schauffele | 24 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
Collin Morikawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corey Conners | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Mackenzie Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Na | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
Bonus | ||||||
44 | DriscollMania | 141 | 18 | 25 | 18 | 64 |
Tony Finau | 32 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
Bryson DeChambeau | 63 | 3 | 15 | 10 | 35 | |
Xander Schauffele | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
Jason Kokrak | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
Sebastian Munoz | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
Bonus | ||||||
45 | RichCrow2010 | 93 | 18 | 15 | 13 | 35 |
Xander Schauffele | 24 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
Cameron Smith | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Collin Morikawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sung-Jae Im | 43 | 5 | 10 | 10 | 18 | |
Harold Varner | 19 | 5 | 0 | 3 | 11 | |
Bonus | ||||||
46 | TintinandGolf | 138 | 15 | 26 | 11 | 48 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Viktor Hovland | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Shane Lowry | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Alex Noren | 24 | 0 | 8 | 3 | 13 | |
Kevin Na | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
Bonus | ||||||
47 | WezalGummage | 157 | 30 | 20 | 20 | 49 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Jordan Spieth | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Abraham Ancer | 33 | 10 | 5 | 10 | 8 | |
Erik Van Rooyen | 34 | 5 | 5 | 5 | 19 | |
Cameron Davis | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Bonus | ||||||
48 | ThirtySixHoles | 201 | 40 | 20 | 35 | 60 |
Rory McilRoy | 92 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
Patrick Cantlay | 70 | 10 | 10 | 15 | 35 | |
Sam Burns | 39 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
Cameron Champ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Homa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
49 | Spinney12 | 68 | 13 | 13 | 3 | 27 |
Xander Schauffele | 24 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
Jordan Spieth | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Justin Thomas | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Kevin Na | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
Keegan Bradley | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
50 | KtyaBlue | 97 | 21 | 18 | 8 | 39 |
Viktor Hovland | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Justin Thomas | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Kevin Na | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
Jon Rahm | 38 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Cameron Smith | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Bonus | ||||||
51 | GolfFather | 93 | 18 | 10 | 5 | 22 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Justin Thomas | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Collin Morikawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charley Hoffman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Marc Leishman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
52 | JimmyFitz | 159 | 38 | 15 | 23 | 45 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Justin Thomas | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Rory McilRoy | 46 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
Jason Kokrak | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
Keegan Bradley | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
53 | MatthewUnwin29 | 141 | 25 | 13 | 18 | 47 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Dustin Johnson | 35 | 5 | 3 | 10 | 17 | |
Viktor Hovland | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Russell Henley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harold Varner | 19 | 5 | 0 | 3 | 11 | |
Bonus | ||||||
54 | AndrewYJohnson | 96 | 8 | 6 | 21 | 48 |
Justin Thomas | 26 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Brooks Koepka | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
Dustin Johnson | 35 | 5 | 3 | 10 | 17 | |
Jason Kokrak | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
Brian Harman | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Bonus | ||||||
55 | PaulAllen262 | 158 | 30 | 23 | 23 | 44 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Kevin Na | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
Shane Lowry | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Rory McilRoy | 46 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
Stewart Cink | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
Bonus | ||||||
56 | Here2Ball | 206 | 33 | 38 | 28 | 69 |
Jon Rahm | 76 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Bryson DeChambeau | 63 | 3 | 15 | 10 | 35 | |
Rory McilRoy | 46 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
Kevin Na | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
Jhonattan Vegas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Bonus | ||||||
57 | Par3Bodger | 82 | 18 | 10 | 15 | 30 |
Louis Oosthuizen | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
Jon Rahm | 38 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
Cameron Smith | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Lee Westwood | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Si Woo Kim | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
Bonus | ||||||
