
ELIGIBILITY
Due to shipping costs across boarders, the winner of the prize will be the team with the highest fantasy league points based in the UK ONLY. If a non – uk player wins, he/she will be offered the opportunity to send the prize to a UK based address. Altnertiavely, you will be offered the 2nd place prize
# | Name | Points |
1 | WerzalGummage | 40 |
2 | CarlosSunday10 | 40 |
3 | JStanBets | 33 |
4 | ThomsonGolf94 | 30 |
5 | Jaxon_Golf | 30 |
6 | Bhut_Jolokia400 | 30 |
7 | TonTinandGolf | 30 |
8 | Mark34747787 | 25 |
9 | TheHighFade123 | 21 |
10 | 47_Irish | 21 |
11 | UncleMonkee | 20 |
12 | SpryTastik | 20 |
13 | JtoTheT77 | 20 |
14 | GuyStacey1 | 20 |
15 | Lad_Golf | 18 |
16 | GolfTipster5 | 15 |
17 | CopShawLad | 15 |
18 | Prince_Aled | 15 |
19 | Sammie_D96 | 15 |
20 | Andrew_Tizzard | 15 |
21 | Steve_Br8 | 15 |
22 | GolfNutter | 13 |
23 | INNIT_STORE | 10 |
24 | MattTizzard | 10 |
25 | Jmarango | 10 |
26 | GrizzleyBear72 | 10 |
27 | CoxyYork | 10 |
28 | Forritouno | 10 |
29 | The GolfFather | 10 |
30 | DriscollMania | 10 |
31 | KytyaBlue | 8 |
32 | LinksandWhiskey | 8 |
33 | BelowParGolfer | 8 |
34 | Disco_D_Mac | 6 |
35 | Steve_Donnelly_ | 6 |
36 | AndrewYJohnston | 6 |
37 | DerekDavidson34 | 6 |
38 | Marrs_Jordan | 6 |
39 | SebMax33 | 6 |
40 | HOLESALEGOLF | 6 |
41 | LeocDuckett | 5 |
42 | BenCallanan2 | 5 |
43 | DazzaMac73 | 5 |
44 | LennyLangers | 5 |
45 | PeterMcMullan8 | 5 |
46 | IanScagnelli | 5 |
47 | RichMellers | 5 |
48 | BJay129 | 3 |
49 | 3PuttOnly | 3 |
50 | Bagshaw2112 | 3 |
51 | Shafty28 | 3 |
52 | Cheif1425 | 3 |
53 | TommyTriceps | 3 |
54 | AmitMoh | 3 |
55 | MartinWard79 | 3 |
56 | GolfCrowds19 | 3 |
57 | JoePublicGolf | 0 |
58 | Par3Bodger | 0 |
59 | GiraffeHK | 0 |
60 | Antow73 | 0 |
61 | GaryCrooks11 | 0 |
62 | 8wayTiefor5th | 0 |
63 | AndrewnBurns | 0 |
64 | JohnFol | 0 |
65 | MartenEriksson | 0 |
66 | Hitchuuu | 0 |
67 | TankShannon | 0 |
68 | Huw_Jarse | 0 |
Advertisements
PLAYER POINS
Players (Must be A-Z) | Round 1 |
Louis Oosthuizen | 15 |
Jordan Spieth | 10 |
Webb Simpson | 10 |
Brian Harman | 10 |
Stewart Cink | 10 |
Dylan Frittelli | 10 |
MacKenzie Hughes | 10 |
Benjamin Hebert | 10 |
Collin Morikawa | 5 |
Tommy Fleetwood | 5 |
Scottie Scheffler | 5 |
Justin Rose | 5 |
Danny Willett | 5 |
Andy Sullivan | 5 |
Justin Harding | 5 |
Byeong-Hun An | 5 |
Jack Senior | 5 |
Marcel Siem | 5 |
Dustin Johnson | 3 |
Viktor Hovland | 3 |
Paul Casey | 3 |
Sergio Garcia | 3 |
Christiaan Bezuidenhout | 3 |
Corey Conners | 3 |
Francesco Molinari | 3 |
Brandt Snedeker | 3 |
Chris Kirk | 3 |
Ryan Fox | 3 |
Daniel Van Tonder | 3 |
Keith Mitchell | 3 |
Jaco Ahlers | 3 |
Next to your name is next to a number. To see your teams individual scores, scroll down to that number in the final table below (you may need to scroll a little while!)
# | Name |
1 | JoePublicGolf |
2 | Disco_D_Mac |
3 | GolfTipster5 |
4 | Par3Bodger |
5 | INNIT_STORE |
6 | CopShawLad |
7 | MattTizzard |
8 | Steve_Donnelly_ |
9 | GiraffeHK |
10 | WerzalGummage |
11 | BJay129 |
12 | Jmarango |
13 | LeocDuckett |
14 | ThomsonGolf94 |
15 | GrizzleyBear72 |
16 | Prince_Aled |
17 | TheHighFade123 |
18 | CoxyYork |
19 | 3PuttOnly |
20 | Bagshaw2112 |
21 | AndrewYJohnston |
22 | BenCallanan2 |
23 | Antow73 |
24 | DazzaMac73 |
25 | Shafty28 |
26 | KytyaBlue |
27 | UncleMonkee |
28 | Cheif1425 |
29 | Forritouno |
30 | LinksandWhiskey |
31 | JStanBets |
32 | LennyLangers |
33 | DerekDavidson34 |
34 | Marrs_Jordan |
35 | TommyTriceps |
36 | GaryCrooks11 |
37 | PeterMcMullan8 |
38 | Lad_Golf |
39 | 8wayTiefor5th |
40 | The GolfFather |
41 | AndrewnBurns |
42 | BelowParGolfer |
43 | Sammie_D96 |
44 | Jaxon_Golf |
45 | Andrew_Tizzard |
46 | Mark34747787 |
47 | DriscollMania |
48 | JohnFol |
49 | IanScagnelli |
50 | Bhut_Jolokia400 |
51 | TonTinandGolf |
52 | MartenEriksson |
53 | SpryTastik |
54 | CarlosSunday10 |
55 | AmitMoh |
56 | Hitchuuu |
57 | SebMax33 |
58 | JtoTheT77 |
59 | TankShannon |
60 | MartinWard79 |
61 | Steve_Br8 |
62 | HOLESALEGOLF |
63 | Huw_Jarse |
64 | GolfCrowds19 |
65 | GuyStacey1 |
66 | 47_Irish |
67 | RichMellers |
68 | GolfNutter |
POINTS | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |
1 | JoePublicGolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brooks Koepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phil Mickelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
2 | Disco_D_Mac | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Casey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Christiaan Bezuidenhout | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
3 | GolfTipster5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Oosthuizen | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
4 | Par3Bodger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minwoo Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
5 | INNIT_STORE | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Fleetwood | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Rory McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrrell Hatton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Will Zalatoris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Macintyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
6 | CopShawLad | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Xander Schauffele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrrell Hatton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Oosthuizen | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harris English | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
7 | MattTizzard | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Forgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
8 | Steve_Donnelly_ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shane Lowry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Casey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Branden Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Garcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
9 | GiraffeHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Branden Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Noren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
10 | WerzalGummage | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Louis Oosthuizen | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abraham Ancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
11 | BJay129 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Brooks Koepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dustin Johnson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrrell Hatton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phil Mickelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
12 | Jmarango | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Brooks Koepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Xander Schauffele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Branden Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
13 | LeocDuckett | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lee Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy Fleetwood | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Bland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
14 | ThomsonGolf94 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Tyrrell Hatton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shane Lowry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scottie Scheffler | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Stewart Cink | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Oosthuizen | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
15 | GrizzleyBear72 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Robert Macintyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Rose | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Will Zalatoris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy Fleetwood | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
16 | Prince_Aled | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Brooks Koepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Oosthuizen | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Macintyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
17 | TheHighFade123 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Hovland | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Scottie Scheffler | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Stewart Cink | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Branden Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
18 | CoxyYork | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Brooks Koepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Xander Schauffele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chez Reavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
19 | 3PuttOnly | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brooks Koepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Hovland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
20 | Bagshaw2112 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Hovland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phil Mickelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
21 | AndrewYJohnston | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrrell Hatton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Reed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christiaan Bezuidenhout | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Hovland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
22 | BenCallanan2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rory McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Collin Morikawa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Garrick Higgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
23 | Antow73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xander Schauffele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Leishman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
24 | DazzaMac73 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Brooks Koepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scottie Scheffler | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
25 | Shafty28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dustin Johnson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrrell Hatton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garrick Higgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
26 | KytyaBlue | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Bernd Wiesberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Garcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Harding | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
27 | UncleMonkee | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Brooks Koepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Shane Lowry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minwoo Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mackenzie Hughes | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
28 | Cheif1425 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Xander Schauffele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Casey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrrell Hatton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernd Wiesberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
29 | Forritouno | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Brooks Koepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrrell Hatton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Bland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
30 | LinksandWhiskey | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Hovland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy Fleetwood | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Macintyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Bland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
31 | JStanBets | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Louis Oosthuizen | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christiaan Bezuidenhout | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
32 | LennyLangers | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scottie Scheffler | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
33 | DerekDavidson34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dustin Johnson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Hovland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
34 | Marrs_Jordan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dustin Johnson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christiaan Bezuidenhout | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
35 | TommyTriceps | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brooks Koepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Hovland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Branden Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harris English | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
36 | GaryCrooks11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rory McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garrick Higgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
37 | PeterMcMullan8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rory McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy Fleetwood | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
38 | Lad_Golf | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Oosthuizen | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Rory McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Garcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Phil Mickelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
39 | 8wayTiefor5th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrrell Hatton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xander Schauffele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Branden Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shane Lowry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
40 | The GolfFather | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Andy Sullivan | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Detry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garrick Higgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Reed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
41 | AndrewnBurns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrrell Hatton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Branden Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abraham Ancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Billy Horschel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
42 | BelowParGolfer | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rory McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Hovland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Collin Morikawa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
43 | Sammie_D96 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Rory McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrrell Hatton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy Fleetwood | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Mackenzie Hughes | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Harris English | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
44 | Jaxon_Golf | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Louis Oosthuizen | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Brooks Koepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
45 | Andrew_Tizzard | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Collin Morikawa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Kokrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
46 | Mark34747787 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Brooks Koepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Oosthuizen | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
47 | DriscollMania | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Xander Schauffele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tony Finau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rory McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Padraig Harrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
48 | JohnFol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brooks Koepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrrell Hatton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Branden Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
49 | IanScagnelli | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy Fleetwood | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abraham Ancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
50 | Bhut_Jolokia400 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Louis Oosthuizen | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrrell Hatton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harold Varner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
51 | TonTinandGolf | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Louis Oosthuizen | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
52 | MartenEriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrrell Hatton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Leishman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Branden Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
53 | SpryTastik | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Spieth | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Brooks Koepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Branden Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Padraig Harrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
54 | CarlosSunday10 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Louis Oosthuizen | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Spieth | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Shane Lowry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Poulter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
55 | AmitMoh | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brooks Koepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrrell Hatton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christiaan Bezuidenhout | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
56 | Hitchuuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brooks Koepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xander Schauffele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rickie Fowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
57 | SebMax33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jon Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dustin Johnson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Garcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Kaymer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonus | ||||||
