Back on the European Tour, and finally the big guns are delivering us some points!
I have a new automated points system in use this week. Please check your points. Any questions either DM me on twitter or email matt@waggleduff.com
Off to TGI Fridays now!
Cheers
Advertisements
# | Name | Points |
1 | MartenEriksson | 30 |
2 | M30kle | 25 |
3 | Andrew_Tizzard | 25 |
4 | Spinney12 | 25 |
5 | Marrs_Jordan | 25 |
6 | DriscollMania | 25 |
7 | GuyStacey1 | 20 |
8 | Chief1425 | 20 |
9 | IanScagnelli | 20 |
10 | LinksAndWhiskey | 20 |
11 | 3PuttOnly | 20 |
12 | Nikati | 20 |
13 | MattTizzard | 15 |
14 | SebMax33 | 15 |
15 | GaryCrooks11 | 15 |
16 | RichMellers | 15 |
17 | Prince_Aled | 15 |
18 | GolfFather | 10 |
19 | George12X | 10 |
20 | JRSpratt | 10 |
21 | 47_Irish | 10 |
22 | lewisbroley88 | 10 |
23 | CoxyYork | 10 |
24 | Mark34747787 | 10 |
25 | GolfSportint55 | 10 |
26 | NeverUpNeverIn1 | 10 |
27 | GrizzleyBear72 | 10 |
28 | GolfTipster5 | 10 |
29 | Fan70Sports | 5 |
30 | GolfWriterKiel | 5 |
31 | CliveWinward | 5 |
32 | BenCallanan2 | 5 |
33 | Golfbynos | 5 |
34 | Forritouno | 5 |
35 | HoleSaleGolf | 5 |
36 | LeoDuckett | 5 |
37 | JohnFo89805933 | 5 |
38 | ThirtySixHoles | 5 |
39 | WerzalGummage | 5 |
40 | Jeremy_Hartle | 5 |
41 | Bagshaw2112 | 5 |
42 | RichCrow2010 | 5 |
43 | Stephen_Donnelly_ | 5 |
44 | DerekDavidson | 5 |
45 | Sammie_D96 | 5 |
46 | AmitMoh | 5 |
47 | Sullster101 | 0 |
48 | ShawnBell | 0 |
49 | JtotheT77 | 0 |
50 | Steve_Br8 | 0 |
51 | GiraffeHK | 0 |
52 | JoePublicGolf | 0 |
53 | Adam87610382 | 0 |
54 | CarlosSunday | 0 |
55 | JimmyFitz | 0 |
56 | ThomsonGolf94 | 0 |
57 | TintinandGolf | 0 |
58 | AndrewYJohnston | 0 |
Advertisements
PLAYER POINS
Player | Round 1 |
ANGLES, Pep | |
ANTCLIFF, Maverick | |
ARMITAGE, Marcus | |
ARNAUS, Adri | |
AXELSEN, John | 5 |
BAEK, Peter Launer | |
BERTASIO, Nino* | 5 |
BESSELING, Wil | 5 |
BJERREGAARD, Lucas | |
BJÖRK, Alexander* | |
BJØRN, Thomas* | |
BLAND, Richard* | 10 |
BROBERG, Kristoffer | |
BROWN, Steven* | |
CALDWELL, Jonathan* | 5 |
CAMPILLO, Jorge* | |
CAÑIZARES, Alejandro | |
CANTER, Laurie | 5 |
CHANG, Yikeun* | 10 |
CHESTERS, Ashley* | |
COCKERILL, Aaron | |
COUPLAND, Dave* | |
CROCKER, Sean* | |
DE LA RIVA, Eduardo* | |
DEL REY, Alejandro | |
DETRY, Thomas* | |
DRYSDALE, David | |
DUBUISSON, Victor* | |
DUNNE, Paul | |
ELVIRA, Nacho* | |
ENOCH, Rhys | |
EVANS, Ben* | |
FARR, Oliver* | 5 |
FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo* | |
FELTON, Jarryd | |
FIGUEIREDO, Pedro | |
FISHER, Ross | 5 |
FORD, Matt* | |
FOX, Ryan* | |
GAGLI, Lorenzo | |
GALLACHER, Stephen | |
GANDY, Tom | |
GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | |
GEARY, Josh | |
GONNET, Jean-Baptiste* | |
GREEN, Gavin | |
GUEDRA, Adam* | |
GUERRIER, Julien* | |
HANSEN, Joachim B. | |
HANSON, Peter* | |
HARDING, Justin* | |
HAVRET, Grégory | |
HEBERT, Benjamin | |
HEISELE, Sebastian | |
HELLIGKILDE, Marcus* | |
HEND, Scott | |
HILL, Calum | |
HØJGAARD, Nicolai | |
HØJGAARD, Rasmus | |
HORSEY, David* | |
HOWELL, David* | |
JAMIESON, Scott | |
JENSEN, Lasse | |
JOHNSTON, Andrew* | |
JORDAN, Matthew | |
KARLBERG, Rikard | |
KASKE, Janne | |
KAWAMURA, Masahiro* | 5 |
KEARNEY, Niall* | |
KEYSER, Mathiam | |
KIEFFER, Maximilian* | |
KIM, Sihwan | |
KITAYAMA, Kurt* | |
KJELDSEN, Søren | |
KORHONEN, Mikko | |
LAGERGREN, Joakim | |
LANGASQUE, Romain | |
LAPORTA, Francesco | |
LARRAZÁBAL, Pablo* | 10 |
LAW, David* | 5 |
LEE, Min Woo* | |
LEMKE, Niklas | |
LEVY, Alexander* | |
LI, Haotong* | |
LORENZO-VERA, Mike* | |
LUITEN, Joost* | 5 |
MACINTYRE, Robert | |
MADSEN, Morten Ørum | |
MANSELL, Richard* | |
MCEVOY, Richard* | |
MCLEOD, Jake* | |
MERONK, Adrian | |
MIGLIOZZI, Guido | |
MOLINARI, Edoardo* | |
MØLLER, Niklas Norgaard | |
MORRISON, James | |
NIENABER, Wilco | |
OLESEN, Thorbjørn* | 5 |
ORMSBY, Wade* | |
OTAEGUI, Adrian | |
PAISLEY, Chris* | |
PAPADATOS, Dimitrios | 5 |
PARATORE, Renato* | |
PAVAN, Andrea* | |
PAVON, Matthieu | |
PEPPERELL, Eddie* | |
PETERSON, Paul* | |
PIGEM, Carlos | |
POKE, Benjamin | |
PORTEOUS, Garrick | |
PORTEOUS, Haydn* | |
PULKKANEN, Tapio | |
QUIROS, Alvaro* | |
RAI, Aaron | |
RAMSAY, Richie* | |
RITTHAMMER, Bernd | |
ROCK, Robert | |
ROUSSEL, Robin | |
RUUSKA, Lauri | 10 |
SADDIER, Adrien | |
SANDBORG, Jesper | |
SCALISE, Lorenzo | |
SCHMITT, Max* | |
SCHNEIDER, Marcel* | |
SCHWAB, Matthias* | 5 |
SCIOT-SIEGRIST, Robin | |
SCRIVENER, Jason* | |
SENIOR, Jack | |
SHARMA, Shubhankar* | |
SHARVIN, Cormac* | |
SHINKWIN, Callum | |
SIEM, Marcel* | |
SIMONSEN, Martin | |
SIMSBY, Trevor* | |
SLATTERY, Lee* | |
SMITH, Jordan* | |
SODERBERG, Sebastian* | |
SORDET, Clément* | |
SOUTHGATE, Matthew* | |
STALTER, Joël* | |
STONE, Brandon | |
STORM, Graeme* | |
SULLIVAN, Andy | |
SURI, Julian | |
SYME, Connor* | |
TREE, Toby* | |
VAN DRIEL, Darius* | |
VAN MEIJEL, Lars | |
VEERMAN, Johannes* | |
VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai* | |
WHITNELL, Dale* | 5 |
WIESBERGER, Bernd | 10 |
WINTHER, Jeff* | |
WOOD, Chris | |
WU, Ashun* | 5 |
YONGCHAROENCHAI, Suradit* |
Next to your name is next to a number. To see your teams individual scores, scroll down to that number in the final table below (you may need to scroll a little while!)
Next to your name is next to a number. To see your teams individual scores, scroll down to that number in the final table below (you may need to scroll a little while!)
1 | GuyStacey1 |
2 | GolfFather |
3 | M30kle |
4 | Sullster101 |
5 | MartenEriksson |
6 | George12X |
7 | Chief1425 |
8 | Fan70Sports |
9 | GolfWriterKiel |
10 | CliveWinward |
11 | ShawnBell |
12 | JRSpratt |
13 | IanScagnelli |
14 | JtotheT77 |
15 | BenCallanan2 |
16 | LinksAndWhiskey |
17 | 47_Irish |
18 | MattTizzard |
19 | lewisbroley88 |
20 | Steve_Br8 |
21 | SebMax33 |
22 | Andrew_Tizzard |
23 | GaryCrooks11 |
24 | Spinney12 |
25 | CoxyYork |
26 | Golfbynos |
27 | Forritouno |
28 | GiraffeHK |
29 | HoleSaleGolf |
30 | JoePublicGolf |
31 | Adam87610382 |
32 | Mark34747787 |
33 | LeoDuckett |
34 | Marrs_Jordan |
35 | CarlosSunday |
36 | GolfSportint55 |
37 | JohnFo89805933 |
38 | JimmyFitz |
39 | NeverUpNeverIn1 |
40 | 3PuttOnly |
41 | GrizzleyBear72 |
42 | ThomsonGolf94 |
43 | ThirtySixHoles |
44 | WerzalGummage |
45 | Jeremy_Hartle |
46 | Bagshaw2112 |
47 | RichMellers |
48 | TintinandGolf |
49 | AndrewYJohnston |
50 | GolfTipster5 |
51 | RichCrow2010 |
52 | Prince_Aled |
53 | Stephen_Donnelly_ |
54 | DerekDavidson |
55 | Sammie_D96 |
56 | DriscollMania |
57 | AmitMoh |
58 | Nikati |
POINTS | Total | Round 1 | |
1 | GuyStacey1 | 20 | 20 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
JOHNSTON, Andrew* | 0 | 0 | |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
BLAND, Richard* | 10 | 10 | |
LARRAZÁBAL, Pablo* | 10 | 10 | |
BONUS 20 -> | |||
2 | GolfFather | 10 | 10 |
ARNAUS, Adri | 0 | 0 | |
JOHNSTON, Andrew* | 0 | 0 | |
KITAYAMA, Kurt* | 0 | 0 | |
SCHWAB, Matthias* | 5 | 5 | |
LUITEN, Joost* | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
3 | M30kle | 25 | 25 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
OLESEN, Thorbjørn* | 5 | 5 | |
WIESBERGER, Bernd | 10 | 10 | |
HØJGAARD, Nicolai | 0 | 0 | |
BLAND, Richard* | 10 | 10 | |
BONUS 20 -> | |||
4 | Sullster101 | 0 | 0 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
HØJGAARD, Rasmus | 0 | 0 | |
SULLIVAN, Andy | 0 | 0 | |
MOLINARI, Edoardo* | 0 | 0 | |
KIEFFER, Maximilian* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
5 | MartenEriksson | 30 | 20 |
WIESBERGER, Bernd | 20 | 10 | |
SCHWAB, Matthias* | 5 | 5 | |
OLESEN, Thorbjørn* | 5 | 5 | |
OTAEGUI, Adrian | 0 | 0 | |
BJÖRK, Alexander* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
6 | George12X | 10 | 10 |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
SURI, Julian | 0 | 0 | |
BESSELING, Wil | 5 | 5 | |
MOLINARI, Edoardo* | 0 | 0 | |
SCHWAB, Matthias* | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
7 | Chief1425 | 20 | 10 |
WIESBERGER, Bernd | 20 | 10 | |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
FOX, Ryan* | 0 | 0 | |
COCKERILL, Aaron | 0 | 0 | |
BJÖRK, Alexander* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
8 | Fan70Sports | 5 | 5 |
SULLIVAN, Andy | 0 | 0 | |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
LUITEN, Joost* | 5 | 5 | |
NIENABER, Wilco | 0 | 0 | |
SYME, Connor* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
9 | GolfWriterKiel | 5 | 5 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
LUITEN, Joost* | 5 | 5 | |
NIENABER, Wilco | 0 | 0 | |
SYME, Connor* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
10 | CliveWinward | 5 | 5 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
SHINKWIN, Callum | 0 | 0 | |
SYME, Connor* | 0 | 0 | |
SULLIVAN, Andy | 0 | 0 | |
SCHWAB, Matthias* | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
11 | ShawnBell | 0 | 0 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
SULLIVAN, Andy | 0 | 0 | |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
RAMSAY, Richie* | 0 | 0 | |
MOLINARI, Edoardo* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
12 | JRSpratt | 10 | 10 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
WIESBERGER, Bernd | 10 | 10 | |
KIEFFER, Maximilian* | 0 | 0 | |
ARNAUS, Adri | 0 | 0 | |
SURI, Julian | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
13 | IanScagnelli | 20 | 20 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
SULLIVAN, Andy | 0 | 0 | |
WIESBERGER, Bernd | 10 | 10 | |
KIEFFER, Maximilian* | 0 | 0 | |
BLAND, Richard* | 10 | 10 | |
BONUS 20 -> | |||
14 | JtotheT77 | 0 | 0 |
HANSEN, Joachim B. | 0 | 0 | |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
HARDING, Justin* | 0 | 0 | |
KIEFFER, Maximilian* | 0 | 0 | |
PAISLEY, Chris* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
15 | BenCallanan2 | 5 | 5 |
FOX, Ryan* | 0 | 0 | |
SCHWAB, Matthias* | 5 | 5 | |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
BJÖRK, Alexander* | 0 | 0 | |
SOUTHGATE, Matthew* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
16 | LinksAndWhiskey | 20 | 15 |
SCHWAB, Matthias* | 10 | 5 | |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
WIESBERGER, Bernd | 10 | 10 | |
LANGASQUE, Romain | 0 | 0 | |
SOUTHGATE, Matthew* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
17 | 47_Irish | 10 | 10 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
OLESEN, Thorbjørn* | 5 | 5 | |
SCHWAB, Matthias* | 5 | 5 | |
CAÑIZARES, Alejandro | 0 | 0 | |
KORHONEN, Mikko | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
18 | MattTizzard | 15 | 10 |
LUITEN, Joost* | 10 | 5 | |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
OLESEN, Thorbjørn* | 5 | 5 | |
LEMKE, Niklas | 0 | 0 | |
RITTHAMMER, Bernd | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
19 | lewisbroley88 | 10 | 5 |
OLESEN, Thorbjørn* | 10 | 5 | |
MIGLIOZZI, Guido | 0 | 0 | |
OTAEGUI, Adrian | 0 | 0 | |
LEE, Min Woo* | 0 | 0 | |
HØJGAARD, Nicolai | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
20 | Steve_Br8 | 0 | 0 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
HØJGAARD, Rasmus | 0 | 0 | |
MIGLIOZZI, Guido | 0 | 0 | |
DUBUISSON, Victor* | 0 | 0 | |
BJÖRK, Alexander* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
21 | SebMax33 | 15 | 10 |
SCHWAB, Matthias* | 10 | 5 | |
MIGLIOZZI, Guido | 0 | 0 | |
OLESEN, Thorbjørn* | 5 | 5 | |
OTAEGUI, Adrian | 0 | 0 | |
SYME, Connor* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
22 | Andrew_Tizzard | 25 | 15 |
WIESBERGER, Bernd | 20 | 10 | |
JOHNSTON, Andrew* | 0 | 0 | |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
SYME, Connor* | 0 | 0 | |
FISHER, Ross | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
23 | GaryCrooks11 | 15 | 15 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
WIESBERGER, Bernd | 10 | 10 | |
SCHWAB, Matthias* | 5 | 5 | |
NIENABER, Wilco | 0 | 0 | |
SYME, Connor* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
24 | Spinney12 | 25 | 15 |
WIESBERGER, Bernd | 20 | 10 | |
SCHWAB, Matthias* | 5 | 5 | |
HØJGAARD, Rasmus | 0 | 0 | |
KITAYAMA, Kurt* | 0 | 0 | |
KIEFFER, Maximilian* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
25 | CoxyYork | 10 | 5 |
SCHWAB, Matthias* | 10 | 5 | |
MIGLIOZZI, Guido | 0 | 0 | |
MERONK, Adrian | 0 | 0 | |
DUBUISSON, Victor* | 0 | 0 | |
MOLINARI, Edoardo* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
26 | Golfbynos | 5 | 5 |
HANSEN, Joachim B. | 0 | 0 | |
SCHWAB, Matthias* | 5 | 5 | |
HØJGAARD, Nicolai | 0 | 0 | |
SYME, Connor* | 0 | 0 | |
SOUTHGATE, Matthew* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
27 | Forritouno | 5 | 5 |
FOX, Ryan* | 0 | 0 | |
MIGLIOZZI, Guido | 0 | 0 | |
LUITEN, Joost* | 5 | 5 | |
LEE, Min Woo* | 0 | 0 | |
SURI, Julian | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
28 | GiraffeHK | 0 | 0 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
HØJGAARD, Rasmus | 0 | 0 | |
HANSEN, Joachim B. | 0 | 0 | |
HØJGAARD, Nicolai | 0 | 0 | |
KJELDSEN, Søren | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
29 | HoleSaleGolf | 5 | 5 |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
SULLIVAN, Andy | 0 | 0 | |
LUITEN, Joost* | 5 | 5 | |
MOLINARI, Edoardo* | 0 | 0 | |
ARMITAGE, Marcus | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
30 | JoePublicGolf | 0 | 0 |
SULLIVAN, Andy | 0 | 0 | |
JOHNSTON, Andrew* | 0 | 0 | |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
DUBUISSON, Victor* | 0 | 0 | |
KIEFFER, Maximilian* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
31 | Adam87610382 | 0 | 0 |
MIGLIOZZI, Guido | 0 | 0 | |
HARDING, Justin* | 0 | 0 | |
JOHNSTON, Andrew* | 0 | 0 | |
ORMSBY, Wade* | 0 | 0 | |
PARATORE, Renato* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
32 | Mark34747787 | 10 | 5 |
OLESEN, Thorbjørn* | 10 | 5 | |
HILL, Calum | 0 | 0 | |
FOX, Ryan* | 0 | 0 | |
HØJGAARD, Nicolai | 0 | 0 | |
LEE, Min Woo* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
33 | LeoDuckett | 5 | 5 |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
HØJGAARD, Rasmus | 0 | 0 | |
OLESEN, Thorbjørn* | 5 | 5 | |
KIEFFER, Maximilian* | 0 | 0 | |
MANSELL, Richard* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
34 | Marrs_Jordan | 25 | 15 |
WIESBERGER, Bernd | 20 | 10 | |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
OLESEN, Thorbjørn* | 5 | 5 | |
KIEFFER, Maximilian* | 0 | 0 | |
STONE, Brandon | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
35 | CarlosSunday | 0 | 0 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
SULLIVAN, Andy | 0 | 0 | |
MIGLIOZZI, Guido | 0 | 0 | |
OTAEGUI, Adrian | 0 | 0 | |
KIEFFER, Maximilian* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
36 | GolfSportint55 | 10 | 5 |
OLESEN, Thorbjørn* | 10 | 5 | |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
SULLIVAN, Andy | 0 | 0 | |
STONE, Brandon | 0 | 0 | |
NIENABER, Wilco | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
37 | JohnFo89805933 | 5 | 5 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
SCHWAB, Matthias* | 5 | 5 | |
DETRY, Thomas* | 0 | 0 | |
KITAYAMA, Kurt* | 0 | 0 | |
SYME, Connor* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
38 | JimmyFitz | 0 | 0 |
HILL, Calum | 0 | 0 | |
FOX, Ryan* | 0 | 0 | |
HARDING, Justin* | 0 | 0 | |
KITAYAMA, Kurt* | 0 | 0 | |
SURI, Julian | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
39 | NeverUpNeverIn1 | 10 | 10 |
HØJGAARD, Rasmus | 0 | 0 | |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
MIGLIOZZI, Guido | 0 | 0 | |
MOLINARI, Edoardo* | 0 | 0 | |
BLAND, Richard* | 10 | 10 | |
BONUS 20 -> | |||
40 | 3PuttOnly | 20 | 15 |
SCHWAB, Matthias* | 10 | 5 | |
WIESBERGER, Bernd | 10 | 10 | |
LANGASQUE, Romain | 0 | 0 | |
LEVY, Alexander* | 0 | 0 | |
MERONK, Adrian | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
41 | GrizzleyBear72 | 10 | 10 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
OLESEN, Thorbjørn* | 5 | 5 | |
LUITEN, Joost* | 5 | 5 | |
SYME, Connor* | 0 | 0 | |
RAMSAY, Richie* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
42 | ThomsonGolf94 | 0 | 0 |
MIGLIOZZI, Guido | 0 | 0 | |
OTAEGUI, Adrian | 0 | 0 | |
SOUTHGATE, Matthew* | 0 | 0 | |
MOLINARI, Edoardo* | 0 | 0 | |
HILL, Calum | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
43 | ThirtySixHoles | 5 | 5 |
MIGLIOZZI, Guido | 0 | 0 | |
MOLINARI, Edoardo* | 0 | 0 | |
SCHWAB, Matthias* | 5 | 5 | |
RAMSAY, Richie* | 0 | 0 | |
SMITH, Jordan* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
44 | WerzalGummage | 5 | 5 |
MERONK, Adrian | 0 | 0 | |
SCHWAB, Matthias* | 5 | 5 | |
JOHNSTON, Andrew* | 0 | 0 | |
NIENABER, Wilco | 0 | 0 | |
SURI, Julian | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
45 | Jeremy_Hartle | 5 | 5 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
LUITEN, Joost* | 5 | 5 | |
MERONK, Adrian | 0 | 0 | |
HØJGAARD, Nicolai | 0 | 0 | |
SMITH, Jordan* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
46 | Bagshaw2112 | 5 | 5 |
CHESTERS, Ashley* | 0 | 0 | |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
DUBUISSON, Victor* | 0 | 0 | |
OLESEN, Thorbjørn* | 5 | 5 | |
SULLIVAN, Andy | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
47 | RichMellers | 15 | 15 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
LUITEN, Joost* | 5 | 5 | |
BLAND, Richard* | 10 | 10 | |
MOLINARI, Edoardo* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
48 | TintinandGolf | 0 | 0 |
JOHNSTON, Andrew* | 0 | 0 | |
HILL, Calum | 0 | 0 | |
ARNAUS, Adri | 0 | 0 | |
HEISELE, Sebastian | 0 | 0 | |
KIEFFER, Maximilian* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
49 | AndrewYJohnston | 0 | 0 |
HØJGAARD, Rasmus | 0 | 0 | |
JOHNSTON, Andrew* | 0 | 0 | |
RAI, Aaron | 0 | 0 | |
NIENABER, Wilco | 0 | 0 | |
SURI, Julian | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
50 | GolfTipster5 | 10 | 10 |
HØJGAARD, Nicolai | 0 | 0 | |
OLESEN, Thorbjørn* | 5 | 5 | |
MERONK, Adrian | 0 | 0 | |
AXELSEN, John | 5 | 5 | |
JENSEN, Lasse | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
51 | RichCrow2010 | 5 | 5 |
MIGLIOZZI, Guido | 0 | 0 | |
SULLIVAN, Andy | 0 | 0 | |
LUITEN, Joost* | 5 | 5 | |
KITAYAMA, Kurt* | 0 | 0 | |
NIENABER, Wilco | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
52 | Prince_Aled | 15 | 15 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
OLESEN, Thorbjørn* | 5 | 5 | |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
BLAND, Richard* | 10 | 10 | |
STONE, Brandon | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
53 | Stephen_Donnelly_ | 5 | 5 |
FOX, Ryan* | 0 | 0 | |
OLESEN, Thorbjørn* | 5 | 5 | |
DETRY, Thomas* | 0 | 0 | |
MOLINARI, Edoardo* | 0 | 0 | |
VEERMAN, Johannes* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
54 | DerekDavidson | 5 | 5 |
HILL, Calum | 0 | 0 | |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
OLESEN, Thorbjørn* | 5 | 5 | |
NIENABER, Wilco | 0 | 0 | |
SYME, Connor* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
55 | Sammie_D96 | 5 | 5 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
PEPPERELL, Eddie* | 0 | 0 | |
SCHWAB, Matthias* | 5 | 5 | |
NIENABER, Wilco | 0 | 0 | |
SOUTHGATE, Matthew* | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
56 | DriscollMania | 25 | 20 |
OLESEN, Thorbjørn* | 10 | 5 | |
SCHWAB, Matthias* | 5 | 5 | |
PARATORE, Renato* | 0 | 0 | |
HEBERT, Benjamin | 0 | 0 | |
LARRAZÁBAL, Pablo* | 10 | 10 | |
BONUS 20 -> | |||
57 | AmitMoh | 5 | 5 |
MACINTYRE, Robert | 0 | 0 | |
CANTER, Laurie | 5 | 5 | |
RAI, Aaron | 0 | 0 | |
NIENABER, Wilco | 0 | 0 | |
STONE, Brandon | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||
58 | Nikati | 20 | 10 |
WIESBERGER, Bernd | 20 | 10 | |
SULLIVAN, Andy | 0 | 0 | |
HØJGAARD, Rasmus | 0 | 0 | |
SCHMITT, Max* | 0 | 0 | |
STONE, Brandon | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> |