Fantastic turn out, thank you all for playing. As you scroll down below, you will find the following
- League Table
- Player Points
- Team Breakdowns
Any questions please DM me directly on Twitter so I dont miss.
Remember, today is key! 20 bonus points for getting 4 of your players through the cut and 2 points for every player that makes the cut!
Cheers!
Advertisements
# | Name | Points |
1 | Forritouno | 25 |
2 | CarlosSunday10 | 20 |
3 | Andrew_Tizzard | 20 |
4 | LinksandWhiskey | 15 |
5 | Fan70Sports | 15 |
6 | Mark34747787 | 15 |
7 | George12X | 15 |
8 | GolfTipster5 | 10 |
9 | BenCallanan2 | 10 |
10 | Adam87610382 | 10 |
11 | WerzalGummage | 10 |
12 | Steve_Donnelly | 10 |
13 | GirlyGolfer2013 | 10 |
14 | 47_Irish | 10 |
15 | Tintinandgolf | 10 |
16 | Chief1425 | 10 |
17 | CoxyYork | 10 |
18 | M30kle | 10 |
19 | GolfSportint55 | 10 |
20 | gmanrick | 10 |
21 | RichCrow2010 | 10 |
22 | JStanBets | 10 |
23 | SebMax33 | 10 |
24 | ShawnBell | 10 |
25 | LewisBroley88 | 10 |
26 | GusPastore | 10 |
27 | GuyStacey1 | 5 |
28 | ThomsonGolf94 | 5 |
29 | INNIT_STORE | 5 |
30 | Sammie_D96 | 5 |
31 | Jeremy_Hartle | 5 |
32 | ScottKefalas | 5 |
33 | AndrewYJohnson | 5 |
34 | JerzWay | 5 |
35 | CliveWinward | 5 |
36 | Here2Ball | 5 |
37 | JimmyFitz | 5 |
38 | ColinMacLean | 5 |
39 | DriscollMania | 5 |
40 | Sullster101 | 5 |
41 | BrandanPoole | 5 |
42 | IanScagnelli | 5 |
43 | Miggy32Homan | 5 |
44 | BelowParGolfer | 5 |
45 | GirzzleyBear72 | 0 |
46 | DerekDavidson | 0 |
47 | PaulMil | 0 |
48 | JoePublicGolf | 0 |
49 | GaryCrooks11 | 0 |
50 | 3PuttClub | 0 |
51 | RichMellers | 0 |
52 | JRSpratt | 0 |
53 | HOLESALEGOLF | 0 |
54 | TheMitchTobin | 0 |
55 | MattTizzard | 0 |
56 | PeterJo | 0 |
57 | SBR8 | 0 |
58 | Bagshaw2112 | 0 |
59 | AmitMoh | 0 |
60 | GolfClayton | 0 |
61 | GolfBets101 | 0 |
62 | Marrs_Jordan | 0 |
63 | LeoDuckett | 0 |
64 | GiraffeHK | 0 |
65 | RyanBarney86 | 0 |
66 | Nikati | 0 |
67 | GolfFather | 0 |
68 | GolfCrowds | 0 |
69 | JohnRitchie84 | 0 |
70 | MartenEriksson | 0 |
71 | JohnFo | 0 |
72 | D_Doback | 0 |
73 | HoselRocketeer | 0 |
74 | Spinney12 | 0 |
75 | Prince_Aled | 0 |
76 | The Part-Time Golfer | 0 |
77 | NickSmith_M | 0 |
78 | LiamBlatant | 0 |
79 | AnikaSelle | 0 |
Advertisements
PLAYER POINS
Player | Round 1 |
C Conners | 10 |
S Horsfield | 5 |
C Davis | 5 |
K Bradley | 5 |
V Hovland | 5 |
B Koepka | 5 |
A Wise | 5 |
P Mickelson | 5 |
B Grace | 5 |
G Woodland | 5 |
K Streelman | 5 |
S Im | 5 |
C Tringale | 5 |
M Laird | 5 |
C Morikawa | 5 |
Next to your name is next to a number. To see your teams individual scores, scroll down to that number in the final table below (you may need to scroll a little while!)
Next to your name is next to a number. To see your teams individual scores, scroll down to that number in the final table below (you may need to scroll a little while!)
# | Name |
1 | GirzzleyBear72 |
2 | GolfTipster5 |
3 | BenCallanan2 |
4 | Adam87610382 |
5 | DerekDavidson |
6 | WerzalGummage |
7 | GuyStacey1 |
8 | ThomsonGolf94 |
9 | Steve_Donnelly |
10 | PaulMil |
11 | GirlyGolfer2013 |
12 | INNIT_STORE |
13 | JoePublicGolf |
14 | 47_Irish |
15 | GaryCrooks11 |
16 | Sammie_D96 |
17 | 3PuttClub |
18 | Tintinandgolf |
19 | Jeremy_Hartle |
20 | Chief1425 |
21 | CarlosSunday10 |
22 | ScottKefalas |
23 | RichMellers |
24 | CoxyYork |
25 | JRSpratt |
26 | HOLESALEGOLF |
27 | M30kle |
28 | GolfSportint55 |
29 | AndrewYJohnson |
30 | TheMitchTobin |
31 | MattTizzard |
32 | LinksandWhiskey |
33 | PeterJo |
34 | gmanrick |
35 | Fan70Sports |
36 | SBR8 |
37 | JerzWay |
38 | CliveWinward |
39 | Bagshaw2112 |
40 | Mark34747787 |
41 | Here2Ball |
42 | AmitMoh |
43 | GolfClayton |
44 | George12X |
45 | GolfBets101 |
46 | JimmyFitz |
47 | Marrs_Jordan |
48 | RichCrow2010 |
49 | Forritouno |
50 | LeoDuckett |
51 | GiraffeHK |
52 | RyanBarney86 |
53 | ColinMacLean |
54 | JStanBets |
55 | Nikati |
56 | SebMax33 |
57 | GolfFather |
58 | GolfCrowds |
59 | JohnRitchie84 |
60 | MartenEriksson |
61 | JohnFo |
62 | D_Doback |
63 | DriscollMania |
64 | HoselRocketeer |
65 | Spinney12 |
66 | Sullster101 |
67 | Prince_Aled |
68 | BrandanPoole |
69 | The Part-Time Golfer |
70 | NickSmith_M |
71 | Andrew_Tizzard |
72 | ShawnBell |
73 | IanScagnelli |
74 | Miggy32Homan |
75 | LewisBroley88 |
76 | BelowParGolfer |
77 | GusPastore |
78 | LiamBlatant |
79 | AnikaSelle |
Advertisements
POINTS | Total | Round 1 | |
1 | GirzzleyBear72 | 0 | 0 |
R Mcilroy | 0 | ||
R MacIntyre | 0 | ||
J Rose | 0 | ||
J Thomas | 0 | ||
H English | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
2 | GolfTipster5 | 10 | 10 |
J Spieth | 0 | ||
R McIlroy | 0 | ||
V Hovland | 5 | 5 | |
K Bradley | 5 | 5 | |
T Kanaya | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
3 | BenCallanan2 | 10 | 10 |
J Thomas | 0 | ||
V Hovland | 5 | 5 | |
T Finau | 0 | ||
S Im | 5 | 5 | |
C Champ | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
4 | Adam87610382 | 10 | 5 |
V Hovland | 10 | 5 | |
X Schauffelle | 0 | ||
S Scheffler | 0 | ||
E Grillo | 0 | ||
S Woo Kim | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
5 | DerekDavidson | 0 | 0 |
J Spieth | 0 | ||
J Rahm | 0 | ||
C Smith | 0 | ||
P Casey | 0 | ||
A Noren | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
6 | WerzalGummage | 10 | 10 |
J Spieth | 0 | ||
J Thomas | 0 | ||
A Ancer | 0 | ||
C Conners | 10 | 10 | |
M Homa | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
7 | GuyStacey1 | 5 | 5 |
R Mcilroy | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
G Woodland | 5 | 5 | |
X Schauffelle | 0 | ||
L Oosthuizen | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
8 | ThomsonGolf94 | 5 | 5 |
J Thomas | 0 | ||
B Koepka | 5 | 5 | |
W Simpson | 0 | ||
M Wallace | 0 | ||
K Samooja | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
9 | Steve_Donnelly | 10 | 10 |
B Watson | 0 | ||
J Rahm | 0 | ||
V Hovland | 5 | 5 | |
C Smith | 0 | ||
K Bradley | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
10 | PaulMil | 0 | 0 |
R Mcilroy | 0 | ||
L Westwood | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
P Casey | 0 | ||
M Fitzpatrick | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
11 | GirlyGolfer2013 | 10 | 10 |
T Finau | 0 | ||
J Niemann | 0 | ||
C Conners | 10 | 10 | |
S Woo Kim | 0 | ||
I Poulter | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
12 | INNIT_STORE | 5 | 5 |
R Mcilroy | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
J Rahm | 0 | ||
C Schwartzel | 0 | ||
G Woodland | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
13 | JoePublicGolf | 0 | 0 |
R Mcilroy | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
J Rose | 0 | ||
M Fitzpatrick | 0 | ||
S Garcia | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
14 | 47_Irish | 10 | 10 |
R Mcilroy | 0 | ||
V Hovland | 5 | 5 | |
X Schauffelle | 0 | ||
D Burmester | 0 | ||
G Woodland | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
15 | GaryCrooks11 | 0 | 0 |
R Mcilroy | 0 | ||
J Thomas | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
J Rose | 0 | ||
M Fitzpatrick | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
16 | Sammie_D96 | 5 | 5 |
J Spieth | 0 | ||
P Reed | 0 | ||
B DeChambeau | 0 | ||
S Im | 5 | 5 | |
M Wallace | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
17 | 3PuttClub | 0 | 0 |
T Finau | 0 | ||
D Berger | 0 | ||
J Niemann | 0 | ||
L Oosthuizen | 0 | ||
J Rahm | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
18 | Tintinandgolf | 10 | 5 |
A Wise | 10 | 5 | |
R Mcilroy | 0 | ||
J Niemann | 0 | ||
L Oosthuizen | 0 | ||
J Rahm | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
19 | Jeremy_Hartle | 5 | 5 |
D Johnson | 0 | ||
J Rahm | 0 | ||
C Smith | 0 | ||
M Leishman | 0 | ||
S Im | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
20 | Chief1425 | 10 | 10 |
J Spieth | 0 | ||
X Schauffelle | 0 | ||
C Smith | 0 | ||
C Conners | 10 | 10 | |
P Casey | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
21 | CarlosSunday10 | 20 | 15 |
C Morikawa | 10 | 5 | |
D Berger | 0 | ||
R Mcilroy | 0 | ||
C Conners | 10 | 10 | |
J Kokrak | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
22 | ScottKefalas | 5 | 5 |
R Mcilroy | 0 | ||
J Rahm | 0 | ||
V Hovland | 5 | 5 | |
P Casey | 0 | ||
M Wallace | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
23 | RichMellers | 0 | 0 |
J Spieth | 0 | ||
R Mcilroy | 0 | ||
J Rose | 0 | ||
M Homa | 0 | ||
C Smith | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
24 | CoxyYork | 10 | 10 |
R Mcilroy | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
D Berger | 0 | ||
K Bradley | 5 | 5 | |
C Tringale | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
25 | JRSpratt | 0 | 0 |
B Harman | 0 | ||
R Mcilroy | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
W Simpson | 0 | ||
B Watson | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
26 | HOLESALEGOLF | 0 | 0 |
J Spieth | 0 | ||
D Johnson | 0 | ||
R Mcilroy | 0 | ||
M Fitzpatrick | 0 | ||
S Garcia | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
27 | M30kle | 10 | 5 |
V Hovland | 10 | 5 | |
D Berger | 0 | ||
S Burns | 0 | ||
S Woo Kim | 0 | ||
M Wallace | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
28 | GolfSportint55 | 10 | 10 |
D Berger | 0 | ||
R Mcilroy | 0 | ||
J Kokrak | 0 | ||
B Harman | 0 | ||
C Conners | 10 | 10 | |
BONUS 20 -> | |||
29 | AndrewYJohnson | 5 | 5 |
J Spieth | 0 | ||
B Koepka | 5 | 5 | |
T Finau | 0 | ||
P Casey | 0 | ||
B Harman | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
30 | TheMitchTobin | 0 | 0 |
R Mcilroy | 0 | ||
X Schauffelle | 0 | ||
H Matsuyama | 0 | ||
M Leishman | 0 | ||
K Kokrak | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
31 | MattTizzard | 0 | 0 |
J Spieth | 0 | ||
X Schauffelle | 0 | ||
T Finau | 0 | ||
C Bezuidenhout | 0 | ||
J Kokrak | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
32 | LinksandWhiskey | 15 | 10 |
V Hovland | 10 | 5 | |
X Schauffelle | 0 | ||
R Mcilroy | 0 | ||
M Wallace | 0 | ||
K Bradley | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
33 | PeterJo | 0 | 0 |
B Horschel | 0 | ||
D Johnson | 0 | ||
M Leishman | 0 | ||
X Schauffelle | 0 | ||
J Rose | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
34 | gmanrick | 10 | 10 |
R Mcilroy | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
W Zalatoris | 0 | ||
C Conners | 10 | 10 | |
M Kuchar | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
35 | Fan70Sports | 15 | 10 |
G Woodland | 10 | 5 | |
V Hovland | 5 | 5 | |
A Ancer | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
J Thomas | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
36 | SBR8 | 0 | 0 |
J Rahm | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
B DeChambeau | 0 | ||
M Leishman | 0 | ||
S Lowry | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
37 | JerzWay | 5 | 5 |
J Thomas | 0 | ||
W Zalatoris | 0 | ||
J Niemann | 0 | ||
B Watson | 0 | ||
C Morikawa | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
38 | CliveWinward | 5 | 5 |
P Reed | 0 | ||
P Casey | 0 | ||
W Simpson | 0 | ||
T Finau | 0 | ||
S Im | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
39 | Bagshaw2112 | 0 | 0 |
D Johnson | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
B DeChambeau | 0 | ||
L Westwood | 0 | ||
M Fitzpatrick | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
40 | Mark34747787 | 15 | 10 |
V Hovland | 10 | 5 | |
D Berger | 0 | ||
P Reed | 0 | ||
M Leishman | 0 | ||
K Bradley | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
41 | Here2Ball | 5 | 5 |
B DeChambeau | 0 | ||
P Reed | 0 | ||
S Burns | 0 | ||
P Casey | 0 | ||
K Bradley | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
42 | AmitMoh | 0 | 0 |
J Spieth | 0 | ||
D Johnson | 0 | ||
R Mcilroy | 0 | ||
M Leishman | 0 | ||
S Lowry | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
43 | GolfClayton | 0 | 0 |
X Schauffelle | 0 | ||
R Palmer | 0 | ||
C Kim | 0 | ||
S Burns | 0 | ||
T Gooch | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
44 | George12X | 15 | 10 |
V Hovland | 10 | 5 | |
C Smith | 0 | ||
W Zalatoris | 0 | ||
J Kokrak | 0 | ||
P Mickelson | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
45 | GolfBets101 | 0 | 0 |
P Reed | 0 | ||
X Schauffelle | 0 | ||
C Smith | 0 | ||
C Hoffman | 0 | ||
J Rose | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
46 | JimmyFitz | 5 | 5 |
J Thomas | 0 | ||
R Mcilroy | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
J Niemann | 0 | ||
S Im | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
47 | Marrs_Jordan | 0 | 0 |
R Mcilroy | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
J Thomas | 0 | ||
P Casey | 0 | ||
S Garcia | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
48 | RichCrow2010 | 10 | 10 |
X Schauffelle | 0 | ||
C Morikawa | 5 | 5 | |
H Matsuyama | 0 | ||
S Im | 5 | 5 | |
J Rose | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
49 | Forritouno | 25 | 20 |
V Hovland | 10 | 5 | |
C Morikawa | 5 | 5 | |
A Ancer | 0 | ||
C Conners | 10 | 10 | |
M Wallace | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
50 | LeoDuckett | 0 | 0 |
T Fleetwood | 0 | ||
R Mcilroy | 0 | ||
J Rose | 0 | ||
B Horschel | 0 | ||
M Kaymer | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
51 | GiraffeHK | 0 | 0 |
R Mcilroy | 0 | ||
J Rahm | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
T Pieters | 0 | ||
V Perez | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
52 | RyanBarney86 | 0 | 0 |
T Hatton | 0 | ||
J Thomas | 0 | ||
S Burns | 0 | ||
H English | 0 | ||
M Wallace | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
53 | ColinMacLean | 5 | 5 |
J Spieth | 0 | ||
V Hovland | 5 | 5 | |
X Schauffelle | 0 | ||
J Rose | 0 | ||
M Fitzpatrick | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
54 | JStanBets | 10 | 5 |
V Hovland | 10 | 5 | |
J Thomas | 0 | ||
A Ancer | 0 | ||
M Leishman | 0 | ||
J Niemann | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
55 | Nikati | 0 | 0 |
R Mcilroy | 0 | ||
T Fleetwood | 0 | ||
J Thomas | 0 | ||
P Casey | 0 | ||
I Poulter | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
56 | SebMax33 | 10 | 10 |
J Thomas | 0 | ||
V Hovland | 5 | 5 | |
J Rahm | 0 | ||
A Scott | 0 | ||
K Bradley | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
57 | GolfFather | 0 | 0 |
B Horschel | 0 | ||
D Johnson | 0 | ||
M Leishman | 0 | ||
X Schauffelle | 0 | ||
J Rose | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
58 | GolfCrowds | 0 | 0 |
T Hatton | 0 | ||
C Schwartzel | 0 | ||
M Fitzpatrick | 0 | ||
C Smith | 0 | ||
R Mcilroy | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
59 | JohnRitchie84 | 0 | 0 |
R Mcilroy | 0 | ||
D Johnson | 0 | ||
J Rahm | 0 | ||
T Hatton | 0 | ||
C Smith | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
60 | MartenEriksson | 0 | 0 |
J Thomas | 0 | ||
J Rahm | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
A Noren | 0 | ||
M Leishman | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
61 | JohnFo | 0 | 0 |
J Spieth | 0 | ||
R Mcilroy | 0 | ||
J Rahm | 0 | ||
M Leishman | 0 | ||
J Rose | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
62 | D_Doback | 0 | 0 |
T Hatton | 0 | ||
L Oosthuizen | 0 | ||
B Watson | 0 | ||
C Hoffman | 0 | ||
J Kokrak | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
63 | DriscollMania | 5 | 5 |
X Schauffelle | 0 | ||
S Im | 5 | 5 | |
J Rahm | 0 | ||
A Rozner | 0 | ||
T Fleetwood | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
64 | HoselRocketeer | 0 | 0 |
J Spieth | 0 | ||
D Berger | 0 | ||
C Smith | 0 | ||
J Niemann | 0 | ||
T Finau | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
65 | Spinney12 | 0 | 0 |
D Johnson | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
R Mcilroy | 0 | ||
L Oosthuizen | 0 | ||
S Garcia | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
66 | Sullster101 | 5 | 5 |
J Spieth | 0 | ||
D Johnson | 0 | ||
J Thomas | 0 | ||
J Rose | 0 | ||
S Im | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
67 | Prince_Aled | 0 | 0 |
R Mcilroy | 0 | ||
J Rahm | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
L Oosthuizen | 0 | ||
L Westwood | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
68 | BrandanPoole | 5 | 5 |
J Spieth | 0 | ||
B DeChambeau | 0 | ||
T Finau | 0 | ||
P Casey | 0 | ||
S Im | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
69 | The Part-Time Golfer | 0 | 0 |
R Mcilroy | 0 | ||
J Thomas | 0 | ||
D Berger | 0 | ||
R MacIntyre | 0 | ||
M Wallace | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
70 | NickSmith_M | 0 | 0 |
D Johnson | 0 | ||
R Mcilroy | 0 | ||
P Casey | 0 | ||
M Fitzpatrick | 0 | ||
T Fleetwood | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
71 | Andrew_Tizzard | 20 | 15 |
V Hovland | 10 | 5 | |
K Bradley | 5 | 5 | |
W Zalatoris | 0 | ||
M Wallace | 0 | ||
C Tringale | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
72 | ShawnBell | 10 | 10 |
R Mcilroy | 0 | ||
J Thomas | 0 | ||
D Johnson | 0 | ||
C Conners | 10 | 10 | |
L Westwood | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
73 | IanScagnelli | 5 | 5 |
R Mcilroy | 0 | ||
J Rahm | 0 | ||
J Spieth | 0 | ||
M Wallace | 0 | ||
P Mickelson | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
74 | Miggy32Homan | 5 | 5 |
J Rose | 0 | ||
D Van Tonder | 0 | ||
K Bradley | 5 | 5 | |
E Grillo | 0 | ||
Samooja | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
75 | LewisBroley88 | 10 | 10 |
D Johnson | 0 | ||
V Hovland | 5 | 5 | |
D Berger | 0 | ||
K Bradley | 5 | 5 | |
M Wallace | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
76 | BelowParGolfer | 5 | 5 |
R Mcilroy | 0 | ||
P Reed | 0 | ||
J Thomas | 0 | ||
K Bradley | 5 | 5 | |
R MacIntyre | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
77 | GusPastore | 10 | 10 |
W Zalatoris | 0 | ||
T Fleetwood | 0 | ||
L Westwood | 0 | ||
K Bradley | 5 | 5 | |
B Koepka | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||
78 | LiamBlatant | 0 | 0 |
T Hatton | 0 | ||
D Berger | 0 | ||
S Woo Kim | 0 | ||
M Leishman | 0 | ||
H English | 0 | ||
BONUS 20 -> | |||
79 | AnikaSelle | 0 | 0 |
R Mcilroy | 0 | ||
T Fleetwood | 0 | ||
J Thomas | 0 | ||
P Casey | 0 | ||
I Poulter | 0 | ||
BONUS 20 -> |