
ELIGIBILITY
Due to shipping costs across boarders, the winner of the prize will be the team with the highest fantasy league points based in the UK ONLY. If a non – uk player wins, he/she will be offered the opportunity to send the prize to a UK based address. Altnertiavely, you will be offered the 2nd place prize
# | Name | Points |
1 | RichMellers | 96 |
2 | EWMNGolf | 94 |
3 | Steve_Br8 | 90 |
4 | GolfTipster | 89 |
5 | JimmyFitz | 84 |
6 | HoleSaleGolf | 83 |
7 | WerzalGummage | 81 |
8 | DriscollMania | 79 |
9 | GolfBore71 | 76 |
10 | Spinney12 | 75 |
11 | GrizzleyBear72 | 74 |
12 | CoxyYork | 74 |
13 | BeenBane | 74 |
14 | MartenEriksson | 72 |
15 | Copshawlad | 72 |
16 | JoelSaffer | 71 |
17 | JoePublicGolf | 69 |
18 | Bagshaw2112 | 69 |
19 | INNIT_STORE | 66 |
20 | PaulJacksonGolf | 66 |
21 | ThirtySixHoles | 66 |
22 | Jeremy_Hartle | 64 |
23 | Sammie_D96 | 64 |
24 | JohnFol | 64 |
25 | D_Doback | 63 |
26 | Marrs_Jordan | 61 |
27 | KitOnTheCourse | 61 |
28 | GirlyGolfer2013 | 61 |
29 | Steve_Donnelly_ | 60 |
30 | JBecker1068 | 59 |
31 | Ryaaaan1993 | 59 |
32 | TheMitchTobin | 56 |
33 | CliveWinward | 54 |
34 | JStanBets | 54 |
35 | AmitMoh | 51 |
36 | Prince_Aled | 51 |
37 | Back9Matters | 50 |
38 | M30kle | 49 |
39 | Ryan Barney86 | 46 |
40 | ShawnBell | 46 |
41 | MattTizzard | 46 |
42 | LinksandWhiskey | 45 |
43 | NickSmith_M | 43 |
44 | LeoDuckett | 40 |
45 | LiamBlatant | 40 |
46 | _MitchCumstein_ | 38 |
47 | GolfBets101 | 38 |
48 | LewisBroley88 | 36 |
49 | GiraffeHK | 34 |
50 | Murdoch_Charles | 32 |
51 | DerekDavidson34 | 32 |
52 | CarlosSunday10 | 32 |
53 | Forritouno | 32 |
54 | BrandanPoole | 32 |
55 | HoselRocketeer | 32 |
56 | The GolfFather | 31 |
57 | 3PuttOnly | 31 |
58 | 47_Irish | 30 |
59 | SebMax33 | 30 |
60 | GuyStacey1 | 27 |
61 | MigaBarrerag | 27 |
62 | IanScagnelli | 27 |
63 | JRSpratt | 26 |
64 | Mark_Higgins69 | 26 |
65 | Andrew_Tizzard | 21 |
66 | Pars_and_Pirates | 19 |
67 | TheJackal1961 | 19 |
68 | SamBudgen | 16 |
69 | GolfSportinit55 | 14 |
70 | RichCrow2010 | 14 |
71 | Jack_BelowParGolfer | 9 |
72 | NJHolden | 8 |
73 | AndrewYJohnston | 4 |
74 | GaryCrooks11 | 4 |
Advertisements
PLAYER POINS
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total |
Dustin Johnson | 0 | ||||
Bryson Dechambeau | 2 | 2 | |||
Jordan Spieth | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Justin Thomas | 5 | 5 | |||
Jon Rahm | 2 | 2 | |||
Rory McIlroy | 0 | ||||
Patrick Cantlay | 0 | ||||
Xander Schauffele | 2 | 5 | 7 | ||
Brooks Koepka | 0 | ||||
Collin Morikawa | 2 | 2 | |||
Patrick Reed | 5 | 2 | 7 | ||
Lee Westwood | 0 | ||||
Tony Finau | 5 | 5 | 10 | ||
Viktor Hovland | 2 | 2 | |||
Cameron Smith | 2 | 2 | |||
Daniel Berger | 0 | ||||
Paul Casey | 2 | 2 | |||
Sung-Jae Im | 0 | ||||
Webb Simpson | 5 | 2 | 7 | ||
Hideki Matsuyama | 5 | 5 | 15 | 25 | |
Matthew Fitzpatrick | 2 | 2 | |||
Scottie Scheffler | 2 | 2 | |||
Tommy Fleetwood | 20 | 2 | 22 | ||
Tyrrell Hatton | 5 | 2 | 7 | ||
Sergio Garcia | 0 | ||||
Jason Day | 0 | ||||
Joaquin Niemann | 2 | 2 | |||
Adam Scott | 2 | 2 | |||
Bubba Watson | 2 | 2 | |||
Louis Oosthuizen | 2 | 2 | |||
Justin Rose | 15 | 10 | 5 | 30 | |
Abraham Ancer | 2 | 2 | |||
Billy Horschel | 2 | 2 | |||
Corey Conners | 2 | 25 | 27 | ||
Will Zalatoris | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Matt Kuchar | 0 | ||||
Matt Wallace | 2 | 2 | |||
Brian Harman | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Harris English | 2 | 2 | |||
Jason Kokrak | 5 | 2 | 7 | ||
Marc Leishman | 5 | 5 | 10 | ||
Max Homa | 0 | ||||
Shane Lowry | 5 | 2 | 7 | ||
Matthew Wolff | 0 | ||||
Christiaan Bezuidenhout | 5 | 2 | 7 | ||
Francesco Molinari | 2 | 2 | |||
Gary Woodland | 2 | 2 | |||
Ian Poulter | 2 | 2 | |||
Phil Mickelson | 2 | 2 | |||
Si Woo Kim | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Victor Perez | 0 | ||||
Dylan Frittelli | 0 | ||||
Cameron Champ | 5 | 5 | |||
Carlos Ortiz | 0 | ||||
Danny Willett | 0 | ||||
Kevin Kisner | 0 | ||||
Kevin Na | 2 | 2 | |||
Robert MacIntyre | 2 | 5 | 7 | ||
Ryan Palmer | 2 | 2 | |||
Matt Jones | 2 | 2 | |||
Sebastian Munoz | 2 | 2 | |||
Zach Johnson | 0 | ||||
Brendon Todd | 2 | 2 | |||
Cheng-Tsung Pan | 0 | ||||
Lanto Griffin | 0 | ||||
Bernd Wiesberger | 5 | 5 | 10 | ||
Charl Schwartzel | 2 | 2 | |||
Mackenzie Hughes | 2 | 2 | |||
Henrik Stenson | 2 | 2 | |||
Martin Laird | 2 | 2 | |||
Michael Thompson | 2 | 2 | |||
Jimmy Walker | 0 | ||||
Stewart Cink | 2 | 2 | |||
Bernhard Langer | 0 | ||||
Brian Gay | 0 | ||||
Hudson Swafford | 0 | ||||
Robert Streb | 0 | ||||
Fred Couples | 0 | ||||
Jim Herman | 2 | 2 | |||
Tyler Strafaci | 0 | ||||
Mike Weir | 0 | ||||
Vijay Singh | 0 | ||||
Charles Osborne | 0 | ||||
Joe Long | 0 | ||||
Jose Maria Olazabal | 2 | 2 | |||
Larry Mize | 0 | ||||
Ian Woosnam | 0 | ||||
Sandy Lyle | 0 |
Advertisements
Next to your name is next to a number. To see your teams individual scores, scroll down to that number in the final table below (you may need to scroll a little while!)
Next to your name is next to a number. To see your teams individual scores, scroll down to that number in the final table below (you may need to scroll a little while!)
1 | GrizzleyBear72 |
2 | GuyStacey1 |
3 | Murdoch_Charles |
4 | AndrewYJohnston |
5 | WerzalGummage |
6 | D_Doback |
7 | CoxyYork |
8 | Marrs_Jordan |
9 | JRSpratt |
10 | 47_Irish |
11 | Jeremy_Hartle |
12 | DerekDavidson34 |
13 | AmitMoh |
14 | LeoDuckett |
15 | Sammie_D96 |
16 | Pars_and_Pirates |
17 | GolfSportinit55 |
18 | CarlosSunday10 |
19 | SebMax33 |
20 | RichCrow2010 |
21 | JBecker1068 |
22 | TheMitchTobin |
23 | KitOnTheCourse |
24 | Steve_Donnelly_ |
25 | JoePublicGolf |
26 | INNIT_STORE |
27 | PaulJacksonGolf |
28 | LinksandWhiskey |
29 | TheJackal1961 |
30 | NJHolden |
31 | Bagshaw2112 |
32 | _MitchCumstein_ |
33 | BeenBane |
34 | CliveWinward |
35 | Forritouno |
36 | Jack_BelowParGolfer |
37 | MartenEriksson |
38 | Back9Matters |
39 | NickSmith_M |
40 | GiraffeHK |
41 | GaryCrooks11 |
42 | Andrew_Tizzard |
43 | Mark_Higgins69 |
44 | JoelSaffer |
45 | Prince_Aled |
46 | JStanBets |
47 | JimmyFitz |
48 | LiamBlatant |
49 | Steve_Br8 |
50 | MigaBarrerag |
51 | ThirtySixHoles |
52 | BrandanPoole |
53 | Ryan Barney86 |
54 | RichMellers |
55 | HoleSaleGolf |
56 | Ryaaaan1993 |
57 | The GolfFather |
58 | EWMNGolf |
59 | Spinney12 |
60 | IanScagnelli |
61 | HoselRocketeer |
62 | GolfBore71 |
63 | Copshawlad |
64 | LewisBroley88 |
65 | ShawnBell |
66 | GirlyGolfer2013 |
67 | DriscollMania |
68 | SamBudgen |
69 | JohnFol |
70 | GolfBets101 |
71 | GolfTipster |
72 | MattTizzard |
73 | M30kle |
74 | 3PuttOnly |
POINTS | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
1 | GrizzleyBear72 | 74 | 20 | 19 | 15 |
D Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B Dechambeau | 2 | 0 | 2 | 0 | |
J Spieth | 15 | 5 | 5 | 5 | |
J Rose | 30 | 15 | 10 | 5 | |
R MacIntyre | 7 | 0 | 2 | 5 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
2 | GuyStacey1 | 27 | 5 | 12 | 5 |
J Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
J Spieth | 15 | 5 | 5 | 5 | |
R McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M Kuchar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G Woodland | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
3 | Murdoch_Charles | 32 | 5 | 7 | 5 |
J Spieth | 30 | 5 | 5 | 5 | |
S Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J Rahm | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Z Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
4 | AndrewYJohnston | 4 | 0 | 4 | 0 |
R McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P Casey | 2 | 0 | 2 | 0 | |
S Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M Wallace | 2 | 0 | 2 | 0 | |
V Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
5 | WerzalGummage | 81 | 5 | 11 | 30 |
J Spieth | 30 | 5 | 5 | 5 | |
D Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M Fitzpatrick | 2 | 0 | 2 | 0 | |
C Conners | 27 | 0 | 2 | 25 | |
A Ancer | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
6 | D_Doback | 63 | 10 | 13 | 5 |
J Spieth | 30 | 5 | 5 | 5 | |
T Hatton | 7 | 5 | 2 | 0 | |
L Oosthuizen | 2 | 0 | 2 | 0 | |
B Horchel | 2 | 0 | 2 | 0 | |
I Poulter | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
7 | CoxyYork | 74 | 5 | 14 | 30 |
J Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
C Morikawa | 2 | 0 | 2 | 0 | |
J Spieth | 15 | 5 | 5 | 5 | |
S Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C Conners | 27 | 0 | 2 | 25 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
8 | Marrs_Jordan | 61 | 5 | 16 | 5 |
J Spieth | 30 | 5 | 5 | 5 | |
J Thomas | 5 | 0 | 5 | 0 | |
J Rahm | 2 | 0 | 2 | 0 | |
B Watson | 2 | 0 | 2 | 0 | |
B Horchel | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
9 | JRSpratt | 26 | 10 | 9 | 5 |
J Rahm | 4 | 0 | 2 | 0 | |
P Reed | 7 | 5 | 2 | 0 | |
S Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W Zalatoris | 15 | 5 | 5 | 5 | |
M Kuchar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
10 | 47_Irish | 30 | 0 | 8 | 0 |
B Dechambeau | 4 | 0 | 2 | 0 | |
J Rahm | 2 | 0 | 2 | 0 | |
D Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A Ancer | 2 | 0 | 2 | 0 | |
J Niemann | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
11 | Jeremy_Hartle | 64 | 10 | 19 | 10 |
Justin Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
J Spieth | 15 | 5 | 5 | 5 | |
T Hatton | 7 | 5 | 2 | 0 | |
B Watson | 2 | 0 | 2 | 0 | |
M Leishman | 10 | 0 | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
12 | DerekDavidson34 | 32 | 0 | 10 | 0 |
J Rahm | 4 | 0 | 2 | 0 | |
P Casey | 2 | 0 | 2 | 0 | |
B Watson | 2 | 0 | 2 | 0 | |
M Wallace | 2 | 0 | 2 | 0 | |
C Smith | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
13 | AmitMoh | 51 | 10 | 11 | 10 |
D Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J Spieth | 15 | 5 | 5 | 5 | |
P Reed | 7 | 5 | 2 | 0 | |
B Watson | 2 | 0 | 2 | 0 | |
R MacIntyre | 7 | 0 | 2 | 5 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
14 | LeoDuckett | 40 | 0 | 13 | 5 |
P Casey | 4 | 0 | 2 | 0 | |
X Schauffele | 7 | 0 | 2 | 5 | |
J Thomas | 5 | 0 | 5 | 0 | |
F Molinari | 2 | 0 | 2 | 0 | |
A Ancer | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
15 | Sammie_D96 | 64 | 15 | 19 | 5 |
J Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
J Rahm | 2 | 0 | 2 | 0 | |
S Im | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A Scott | 2 | 0 | 2 | 0 | |
J Rose | 30 | 15 | 10 | 5 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
16 | Pars_and_Pirates | 19 | 5 | 9 | 5 |
D Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J Rahm | 2 | 0 | 2 | 0 | |
J Spieth | 15 | 5 | 5 | 5 | |
M Homa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B Horchel | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
17 | GolfSportinit55 | 14 | 5 | 9 | 0 |
D Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J Thomas | 5 | 0 | 5 | 0 | |
P Reed | 7 | 5 | 2 | 0 | |
CT Pan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M Jones | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
18 | CarlosSunday10 | 32 | 20 | 7 | 0 |
J Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
D Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T Fleetwood | 22 | 20 | 2 | 0 | |
V Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D Fritelli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
19 | SebMax33 | 30 | 0 | 8 | 0 |
J Rahm | 4 | 0 | 2 | 0 | |
B Dechambeau | 2 | 0 | 2 | 0 | |
P Cantlay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L Oosthuizen | 2 | 0 | 2 | 0 | |
A Scott | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
20 | RichCrow2010 | 14 | 0 | 9 | 0 |
J Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
C Smith | 2 | 0 | 2 | 0 | |
D Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L Oosthuizen | 2 | 0 | 2 | 0 | |
M Homa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
21 | JBecker1068 | 59 | 5 | 9 | 30 |
J Spieth | 30 | 5 | 5 | 5 | |
B Dechambeau | 2 | 0 | 2 | 0 | |
L Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K Kisner | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C Conners | 27 | 0 | 2 | 25 | |
BONUS 20 -> | |||||
22 | TheMitchTobin | 56 | 5 | 9 | 35 |
X Schauffele | 14 | 0 | 2 | 5 | |
J Spieth | 15 | 5 | 5 | 5 | |
L Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C Conners | 27 | 0 | 2 | 25 | |
D Fritelli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
23 | KitOnTheCourse | 61 | 10 | 19 | 10 |
J Rahm | 4 | 0 | 2 | 0 | |
J Thomas | 5 | 0 | 5 | 0 | |
J Spieth | 15 | 5 | 5 | 5 | |
A Ancer | 2 | 0 | 2 | 0 | |
W Zalatoris | 15 | 5 | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
24 | Steve_Donnelly_ | 60 | 0 | 13 | 25 |
B Dechambeau | 4 | 0 | 2 | 0 | |
J Thomas | 5 | 0 | 5 | 0 | |
J Rahm | 2 | 0 | 2 | 0 | |
A Scott | 2 | 0 | 2 | 0 | |
C Conners | 27 | 0 | 2 | 25 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
25 | JoePublicGolf | 69 | 20 | 19 | 5 |
J Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
L Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B Watson | 2 | 0 | 2 | 0 | |
P Reed | 7 | 5 | 2 | 0 | |
J Rose | 30 | 15 | 10 | 5 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
26 | INNIT_STORE | 66 | 15 | 16 | 10 |
J Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
J Spieth | 15 | 5 | 5 | 5 | |
R MacIntyre | 7 | 0 | 2 | 5 | |
W Simpson | 7 | 5 | 2 | 0 | |
T Hatton | 7 | 5 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
27 | PaulJacksonGolf | 66 | 5 | 11 | 25 |
J Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
B Koepka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P Reed | 7 | 5 | 2 | 0 | |
L Oosthuizen | 2 | 0 | 2 | 0 | |
C Conners | 27 | 0 | 2 | 25 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
28 | LinksandWhiskey | 45 | 5 | 13 | 5 |
J Rahm | 4 | 0 | 2 | 0 | |
J Spieth | 15 | 5 | 5 | 5 | |
M Fitzpatrick | 2 | 0 | 2 | 0 | |
L Oosthuizen | 2 | 0 | 2 | 0 | |
A Scott | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
29 | TheJackal1961 | 19 | 5 | 9 | 5 |
M Kuchar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M Jones | 2 | 0 | 2 | 0 | |
M Wallace | 2 | 0 | 2 | 0 | |
M Wolff | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S Woo Kim | 15 | 5 | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | |||||
30 | NJHolden | 8 | 0 | 6 | 0 |
J Rahm | 4 | 0 | 2 | 0 | |
P Cantlay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C Smith | 2 | 0 | 2 | 0 | |
B Watson | 2 | 0 | 2 | 0 | |
M Kuchar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
31 | Bagshaw2112 | 69 | 20 | 19 | 10 |
D Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J Spieth | 15 | 5 | 5 | 5 | |
B Dechambeau | 2 | 0 | 2 | 0 | |
J Rose | 30 | 15 | 10 | 5 | |
A Scott | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
32 | _MitchCumstein_ | 38 | 0 | 13 | 0 |
J Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
J Rahm | 2 | 0 | 2 | 0 | |
B Dechambeau | 2 | 0 | 2 | 0 | |
R Palmer | 2 | 0 | 2 | 0 | |
S Munoz | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
33 | BeenBane | 74 | 5 | 14 | 30 |
J Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
C Morikawa | 2 | 0 | 2 | 0 | |
J Spieth | 15 | 5 | 5 | 5 | |
C Conners | 27 | 0 | 2 | 25 | |
V Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
34 | CliveWinward | 54 | 10 | 14 | 10 |
S Im | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J Spieth | 15 | 5 | 5 | 5 | |
C Smith | 2 | 0 | 2 | 0 | |
M Wallace | 2 | 0 | 2 | 0 | |
W Zalatoris | 15 | 5 | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
35 | Forritouno | 32 | 5 | 7 | 5 |
J Spieth | 30 | 5 | 5 | 5 | |
D Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P Casey | 2 | 0 | 2 | 0 | |
M Kuchar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M Homa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
36 | Jack_BelowParGolfer | 9 | 0 | 9 | 0 |
R McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J Thomas | 5 | 0 | 5 | 0 | |
B Dechambeau | 2 | 0 | 2 | 0 | |
M Wolff | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I Poulter | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
37 | MartenEriksson | 72 | 15 | 22 | 10 |
J Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
J Rahm | 2 | 0 | 2 | 0 | |
R McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J Rose | 30 | 15 | 10 | 5 | |
M Leishman | 10 | 0 | 5 | 5 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
38 | Back9Matters | 50 | 20 | 8 | 0 |
B Dechambeau | 4 | 0 | 2 | 0 | |
T Fleetwood | 22 | 20 | 2 | 0 | |
S Im | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L Oosthuizen | 2 | 0 | 2 | 0 | |
C Morikawa | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
39 | NickSmith_M | 43 | 5 | 11 | 5 |
J Rahm | 4 | 0 | 2 | 0 | |
R McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B Harman | 15 | 5 | 5 | 5 | |
L Oosthuizen | 2 | 0 | 2 | 0 | |
P Casey | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
40 | GiraffeHK | 34 | 5 | 9 | 5 |
J Spieth | 30 | 5 | 5 | 5 | |
R McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B Watson | 2 | 0 | 2 | 0 | |
M Wallace | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
41 | GaryCrooks11 | 4 | 0 | 4 | 0 |
R McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J Rahm | 2 | 0 | 2 | 0 | |
L Oosthuizen | 2 | 0 | 2 | 0 | |
M Kuchar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
42 | Andrew_Tizzard | 21 | 5 | 9 | 5 |
J Rahm | 4 | 0 | 2 | 0 | |
R McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W Zalatoris | 15 | 5 | 5 | 5 | |
S Munoz | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
43 | Mark_Higgins69 | 26 | 5 | 9 | 5 |
P Reed | 14 | 5 | 2 | 0 | |
P Cantlay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M Leishman | 10 | 0 | 5 | 5 | |
L Oosthuizen | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
44 | JoelSaffer | 71 | 10 | 11 | 30 |
S Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C Conners | 27 | 0 | 2 | 25 | |
S Lowry | 7 | 5 | 2 | 0 | |
B Harman | 15 | 5 | 5 | 5 | |
S Scheffler | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
45 | Prince_Aled | 51 | 5 | 16 | 5 |
J Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
J Rahm | 2 | 0 | 2 | 0 | |
J Spieth | 15 | 5 | 5 | 5 | |
L Oosthuizen | 2 | 0 | 2 | 0 | |
B Watson | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
46 | JStanBets | 54 | 10 | 14 | 5 |
J Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
S Im | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W Simpson | 7 | 5 | 2 | 0 | |
B Harman | 15 | 5 | 5 | 5 | |
B Horchel | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
47 | JimmyFitz | 84 | 5 | 14 | 30 |
J Spieth | 30 | 5 | 5 | 5 | |
J Thomas | 5 | 0 | 5 | 0 | |
J Rahm | 2 | 0 | 2 | 0 | |
C Conners | 27 | 0 | 2 | 25 | |
M Kuchar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
48 | LiamBlatant | 40 | 10 | 8 | 0 |
B Dechambeau | 4 | 0 | 2 | 0 | |
W Simpson | 7 | 5 | 2 | 0 | |
D Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A Scott | 2 | 0 | 2 | 0 | |
C Bezuidenhout | 7 | 5 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
49 | Steve_Br8 | 90 | 25 | 25 | 15 |
J Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
J Spieth | 15 | 5 | 5 | 5 | |
S Im | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W Zalatoris | 15 | 5 | 5 | 5 | |
J Rose | 30 | 15 | 10 | 5 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
50 | MigaBarrerag | 27 | 5 | 12 | 5 |
J Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
J Spieth | 15 | 5 | 5 | 5 | |
P Cantlay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M Kuchar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M Hughes | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
51 | ThirtySixHoles | 66 | 5 | 11 | 25 |
J Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
J Rahm | 2 | 0 | 2 | 0 | |
P Reed | 7 | 5 | 2 | 0 | |
C Conners | 27 | 0 | 2 | 25 | |
M Kuchar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
52 | BrandanPoole | 32 | 5 | 7 | 5 |
J Spieth | 30 | 5 | 5 | 5 | |
R McIlroy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B Watson | 2 | 0 | 2 | 0 | |
M Kuchar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BONUS 20 -> | |||||
53 | Ryan Barney86 | 46 | 10 | 11 | 0 |
J Thomas | 10 | 0 | 5 | 0 | |
D Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P Reed | 7 | 5 | 2 | 0 | |
C Bezuidenhout | 7 | 5 | 2 | 0 | |
M Hughes | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
54 | RichMellers | 96 | 10 | 16 | 35 |
J Spieth | 30 | 5 | 5 | 5 | |
C Morikawa | 2 | 0 | 2 | 0 | |
T Finau | 10 | 0 | 5 | 5 | |
S Lowry | 7 | 5 | 2 | 0 | |
C Conners | 27 | 0 | 2 | 25 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
55 | HoleSaleGolf | 83 | 25 | 21 | 10 |
P Reed | 14 | 5 | 2 | 0 | |
J Spieth | 15 | 5 | 5 | 5 | |
P Casey | 2 | 0 | 2 | 0 | |
J Rose | 30 | 15 | 10 | 5 | |
B Watson | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
56 | Ryaaaan1993 | 59 | 5 | 14 | 5 |
J Spieth | 30 | 5 | 5 | 5 | |
C Morikawa | 2 | 0 | 2 | 0 | |
J Thomas | 5 | 0 | 5 | 0 | |
M Wolff | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L Oosthuizen | 2 | 0 | 2 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
57 | The GolfFather | 31 | 0 | 11 | 0 |
D Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B Watson | 2 | 0 | 2 | 0 | |
M Wallace | 2 | 0 | 2 | 0 | |
G Woodland | 2 | 0 | 2 | 0 | |
J Thomas | 5 | 0 | 5 | 0 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
58 | EWMNGolf | 94 | 20 | 24 | 15 |
J Spieth | 30 | 5 | 5 | 5 | |
J Rahm | 2 | 0 | 2 | 0 | |
T Finau | 10 | 0 | 5 | 5 | |
A Scott | 2 | 0 | 2 | 0 | |
J Rose | 30 | 15 | 10 | 5 | |
BONUS 20 -> | 20 | ||||
59 | Spinney12 | 75 | 20 | 20 | 10 |
