Skip to content
# | Name | Points |
1 | BrandonPoole | 20 |
2 | GoldSmiler | 15 |
3 | Here2Ball | 15 |
4 | JRSpratt | 15 |
5 | SportFromTheSky | 10 |
6 | FosterCarl1989 | 10 |
7 | D_Doback | 10 |
8 | Dan92Miller | 10 |
9 | LeoDuckett | 10 |
10 | ThirtySixHoles | 10 |
11 | Mark_HIggins69 | 10 |
12 | Spinney12 | 10 |
13 | njholden | 10 |
14 | Steve_Donnelly | 10 |
15 | PeterSmith272 | 5 |
16 | AndrewYJohnson | 5 |
17 | M30kle | 5 |
18 | DerekDavidson | 5 |
19 | LinksandWhiskey | 5 |
20 | Bagshaw2112 | 5 |
21 | PaulJacksonGolf | 5 |
22 | Steve_Br8 | 5 |
23 | Pars_and_Pirates | 0 |
24 | Mitch_cumstein | 0 |
25 | GuyStacey1 | 0 |
26 | IanScagnelli | 0 |
27 | LewisBroley88 | 0 |
28 | SamBudgen | 0 |
29 | GrizzleyBear72 | 0 |
30 | Jaxon_Golf | 0 |
31 | jstanbets | 0 |
32 | Driscollmania | 0 |
33 | GolfBets101 | 0 |
34 | TheMItchTobin | 0 |
35 | GiraffeHK | 0 |
36 | JimmyFitz | 0 |
37 | The GolfFather | 0 |
38 | 47_Irish | 0 |
39 | CliveWinward | 0 |
40 | jbecker1068 | 0 |
41 | GaryCrooks11 | 0 |
42 | GolfTipster5 | 0 |
43 | Sammie_d96 | 0 |
44 | Andrew_Tizzard | 0 |
45 | CoxyYork | 0 |
46 | NickSmith_m | 0 |
47 | Marrs_Jordan | 0 |
48 | ShawnBell | 0 |
49 | RichCrow2010 | 0 |
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total |
S Garcia | 10 | | | | 10 |
B Harman | 5 | | | | 5 |
M Fitzpatrick | 5 | | | | 5 |
C Connors | 5 | | | | 5 |
S Lowry | 5 | | | | 5 |
L Westwood | 5 | | | | 5 |
T Hoge | 5 | | | | 5 |
D McCarthy | 5 | | | | 5 |
B Dechambeau | 5 | | | | 5 |
R Sabbatini | 5 | | | | 5 |
| POINTS | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
1 | Pars_and_Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Rahm | 0 | | | | |
| X Schaufelle | 0 | | | | |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| A Ancer | 0 | | | | |
| M Homa | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
2 | Mitch_cumstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Rahm | 0 | | | | |
| D Johnson | 0 | | | | |
| W Simpson | 0 | | | | |
| A Ancer | 0 | | | | |
| C Smith | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
3 | GuyStacey1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Thomas | 0 | | | | |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| T Finau | 0 | | | | |
| A Scott | 0 | | | | |
| L Oosthuizen | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
4 | GoldSmiler | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| D Johnson | 0 | | | | |
| R McIlroy | 0 | | | | |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| L Westwood | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| S Garcia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| BONUS 20 -> | | | | | |
5 | IanScagnelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McIlroy | 0 | | | | |
| P Cantlay | 0 | | | | |
| H Matsuyama | 0 | | | | |
| C Bezuidenhout | 0 | | | | |
| H English | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
6 | SportFromTheSky | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| L Gooch | 0 | | | | |
| D Johnson | 0 | | | | |
| S Garcia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| F Molinari | 0 | | | | |
| N Lashley | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
7 | PeterSmith272 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J Rahm | 0 | | | | |
| J Speith | 0 | | | | |
| P Reed | 0 | | | | |
| L Westwood | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| A Ancer | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
8 | FosterCarl1989 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D Johnson | 0 | | | | |
| B DeChambeau | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| L Westwood | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J Rose | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
9 | LewisBroley88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Cantlay | 0 | | | | |
| J Thomas | 0 | | | | |
| T Fleetwood | 0 | | | | |
| A Ancer | 0 | | | | |
| C Kirk | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
10 | D_Doback | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| R Fowler | 0 | | | | |
| K Kisner | 0 | | | | |
| S Garcia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| T Finau | 0 | | | | |
| D Johnson | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
11 | SamBudgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McIlroy | 0 | | | | |
| T Finau | 0 | | | | |
| V Hovland | 0 | | | | |
| R Fowler | 0 | | | | |
| A Scott | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
12 | Dan92Miller | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| J Thomas | 0 | | | | |
| B DeChambeau | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| X Schaufelle | 0 | | | | |
| J Kokrak | 0 | | | | |
| L Westwood | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BONUS 20 -> | | | | | |
13 | BrandonPoole | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| B DeChambeau | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| R McIlroy | 0 | | | | |
| J Speith | 0 | | | | |
| C Smith | 0 | | | | |
| S Garcia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| BONUS 20 -> | | | | | |
14 | GrizzleyBear72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Rose | 0 | | | | |
| H English | 0 | | | | |
| J Thomas | 0 | | | | |
| P Casey | 0 | | | | |
| T Fleetwood | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
15 | Jaxon_Golf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Speith | 0 | | | | |
| R McIlroy | 0 | | | | |
| H Matsuyama | 0 | | | | |
| H English | 0 | | | | |
| R MacIntyre | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
16 | Here2Ball | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| B DeChambeau | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J Thomas | 0 | | | | |
| P Cantlay | 0 | | | | |
| A Scott | 0 | | | | |
| C Connors | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BONUS 20 -> | | | | | |
17 | jstanbets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Cantlay | 0 | | | | |
| H Matsuyama | 0 | | | | |
| J Thomas | 0 | | | | |
| J Niemann | 0 | | | | |
| B Horschel | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
18 | Driscollmania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Simpson | 0 | | | | |
| T Finau | 0 | | | | |
| S Woo Kim | 0 | | | | |
| S Im | 0 | | | | |
| P Casey | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
19 | GolfBets101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Cantlay | 0 | | | | |
| J Thomas | 0 | | | | |
| S Scheffler | 0 | | | | |
| A Ancer | 0 | | | | |
| W Zalatoris | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
20 | TheMItchTobin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Cantlay | 0 | | | | |
| X Schaufelle | 0 | | | | |
| W Simpson | 0 | | | | |
| K Na | 0 | | | | |
| A Scott | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
21 | GiraffeHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Johnson | 0 | | | | |
| J Thomas | 0 | | | | |
| X Schaufelle | 0 | | | | |
| A Scott | 0 | | | | |
| C Bezuidenhout | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
22 | LeoDuckett | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| T Fleetwood | 0 | | | | |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| M Fitzpatrick | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C Smith | 0 | | | | |
| L Westwood | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BONUS 20 -> | | | | | |
23 | AndrewYJohnson | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D Johnson | 0 | | | | |
| T Fleetwood | 0 | | | | |
| L Westwood | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| F Molinari | 0 | | | | |
| J Rahm | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
24 | JimmyFitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| R McIlroy | 0 | | | | |
| W Simpson | 0 | | | | |
| C Smith | 0 | | | | |
| J Niemann | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
25 | M30kle | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D Johnson | 0 | | | | |
| B DeChambeau | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J Rahm | 0 | | | | |
| L Griffin | 0 | | | | |
| J Kokrak | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
26 | The GolfFather | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Johnson | 0 | | | | |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| J Thomas | 0 | | | | |
| V Hovland | 0 | | | | |
| P Reed | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
27 | DerekDavidson | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| P Cantlay | 0 | | | | |
| C Bezuidenhout | 0 | | | | |
| L Westwood | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J Rahm | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
28 | ThirtySixHoles | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| P Cantlay | 0 | | | | |
| P Casey | 0 | | | | |
| W Zalatoris | 0 | | | | |
| S Garcia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| B Grace | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
29 | LinksandWhiskey | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J Thomas | 0 | | | | |
| D Johnson | 0 | | | | |
| P Cantlay | 0 | | | | |
| C Bezuidenhout | 0 | | | | |
| C Connors | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BONUS 20 -> | | | | | |
30 | 47_Irish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X Schaufelle | 0 | | | | |
| W Simpson | 0 | | | | |
| T Finau | 0 | | | | |
| C Smith | 0 | | | | |
| L Oosthuizen | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
31 | CliveWinward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Rahm | 0 | | | | |
| P Reed | 0 | | | | |
| M Leishman | 0 | | | | |
| P Casey | 0 | | | | |
| D Johnson | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
32 | Bagshaw2112 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D Johnson | 0 | | | | |
| R McIlroy | 0 | | | | |
| X Schaufelle | 0 | | | | |
| L Westwood | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| A Scott | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
33 | PaulJacksonGolf | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J Thomas | 0 | | | | |
| X Schaufelle | 0 | | | | |
| W Simpson | 0 | | | | |
| C Connors | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J Kokrak | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
34 | jbecker1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Cantlay | 0 | | | | |
| T Finau | 0 | | | | |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| J Niemann | 0 | | | | |
| W Zalatoris | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
35 | GaryCrooks11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McIlroy | 0 | | | | |
| D Johnson | 0 | | | | |
| J Rahm | 0 | | | | |
| W Zalatoris | 0 | | | | |
| A Ancer | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
36 | Mark_HIggins69 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| J Thomas | 0 | | | | |
| W Simpson | 0 | | | | |
| A Scott | 0 | | | | |
| S Garcia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S Woo Kim | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
37 | Spinney12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D Johnson | 0 | | | | |
| R McIlroy | 0 | | | | |
| B DeChambeau | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| A Scott | 0 | | | | |
| L Westwood | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BONUS 20 -> | | | | | |
38 | njholden | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| R McIlroy | 0 | | | | |
| D Johnson | 0 | | | | |
| T Finau | 0 | | | | |
| S Im | 0 | | | | |
| S Garcia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| BONUS 20 -> | | | | | |
39 | Steve_Br8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| J Thomas | 0 | | | | |
| R McIlroy | 0 | | | | |
| W Zalatoris | 0 | | | | |
| L Westwood | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BONUS 20 -> | | | | | |
40 | GolfTipster5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Speith | 0 | | | | |
| R McIlroy | 0 | | | | |
| C Smith | 0 | | | | |
| C Bezuidenhout | 0 | | | | |
| D Willet | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
41 | JRSpratt | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| R McIlroy | 0 | | | | |
| J Rahm | 0 | | | | |
| M Fitzpatrick | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| S Garcia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| B Todd | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
42 | Steve_Donnelly | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| J Rahm | 0 | | | | |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| J Thomas | 0 | | | | |
| S Garcia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| A Ancer | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
43 | Sammie_d96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Johnson | 0 | | | | |
| H Matsuyama | 0 | | | | |
| J Speith | 0 | | | | |
| C Smith | 0 | | | | |
| B Horschel | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
44 | Andrew_Tizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McIlroy | 0 | | | | |
| J Speith | 0 | | | | |
| I Poulter | 0 | | | | |
| P Casey | 0 | | | | |
| A Putnam | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
45 | CoxyYork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Finau | 0 | | | | |
| D Berger | 0 | | | | |
| W Simpson | 0 | | | | |
| R Henley | 0 | | | | |
| C Tringale | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
46 | NickSmith_m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Oosthuizen | 0 | | | | |
| R McIlroy | 0 | | | | |
| P Casey | 0 | | | | |
| T Fleetwood | 0 | | | | |
| R Henley | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
47 | Marrs_Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Johnson | 0 | | | | |
| J Thomas | 0 | | | | |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| J Niemann | 0 | | | | |
| A Ancer | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
48 | ShawnBell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Johnson | 0 | | | | |
| J Rahm | 0 | | | | |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| M Homa | 0 | | | | |
| B Horschel | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
49 | RichCrow2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| J Thomas | 0 | | | | |
| X Schaufelle | 0 | | | | |
| J Niemann | 0 | | | | |
| L Oosthuizen | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
Like this:
Like Loading...
Related