# | Name | Points |
1 | CeeWhizBets | 180 |
2 | GolfBets101 | 175 |
3 | 47_Irish | 173 |
4 | GiraffeHK | 172 |
5 | BelowParGolf | 167 |
6 | ThirtySixHoles | 160 |
7 | RichCrowley | 159 |
8 | Steve_Donnelly | 139 |
9 | Marrs_Jordan | 139 |
10 | andrew_tizzard | 138 |
11 | TheMitchTobin | 135 |
12 | JBecker1068 | 131 |
13 | LeoDuckett | 129 |
14 | BrandanPoole | 124 |
15 | GolfSmiler | 122 |
16 | Amitmoh | 118 |
17 | Sammie_D96 | 117 |
18 | Sullster101 | 114 |
19 | M30kle | 110 |
20 | PaulJacksonGolf | 107 |
21 | DerekDavidson | 107 |
22 | PhilTunstill | 106 |
23 | PaulMilner | 100 |
24 | MattTizzard | 98 |
25 | GaryCrooks11 | 93 |
26 | JRSpratt | 92 |
27 | Dmclarentwizz | 91 |
28 | Chazflan1990 | 84 |
29 | JoePublicGolf | 81 |
30 | SteveBagshaw | 79 |
31 | Jimmyfitz | 77 |
32 | Mitch_Cumstein | 76 |
33 | CoxyYork | 74 |
34 | GarySpencer74 | 73 |
35 | PeterSmith272 | 68 |
36 | GolfTipster5 | 66 |
37 | LewisBroley | 65 |
38 | FreddieMeikle | 62 |
39 | AndrewyJohnson | 58 |
40 | 3puttonly | 56 |
41 | BatBoy4ever | 53 |
42 | Spinney12 | 53 |
43 | CliveWinward | 49 |
44 | JaxonGolf | 44 |
45 | Macbee77 | 43 |
46 | LinksandWhiskey | 31 |
47 | Mark_Higgins | 28 |
48 | NickSmith_M | 25 |
49 | D_Doback | 20 |
PLAYER POINTS
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total |
M NeSmith | 15 | 7 | | 10 | 32 |
M Hubbard | 15 | 2 | | 4 | 21 |
N Lashley | 10 | 7 | | 6 | 23 |
S Burns | 10 | 7 | | 5 | 22 |
S Stricker | 10 | 7 | 5 | 16 | 38 |
T Hodge | 5 | | | | 5 |
X Schauffele | 5 | 17 | 15 | 20 | 57 |
T Potter Jr | 5 | 2 | | | 7 |
K Bradley | 5 | 12 | 5 | 5 | 27 |
B Horschel | 5 | 7 | | | 12 |
K Lee | 5 | 7 | 5 | 20 | 37 |
S Scheffler | | 12 | 5 | 10 | 27 |
J Spieth | | 7 | 15 | 16 | 38 |
J Hahn | | 7 | 5 | 7 | 19 |
B Koepka | | 7 | 5 | 35 | 47 |
J T Poston | | 7 | 5 | | 12 |
P Kizzire | | 12 | | 2 | 14 |
C Ortiz | | 7 | | 21 | 28 |
J Thomas | | 7 | 10 | 6 | 23 |
C Tringale | | 7 | | 6 | 13 |
N Hardy | | 2 | | 4 | 6 |
L Glover | | 7 | | | 7 |
K Streelman | | 2 | | 5 | 7 |
L Oosthuizen | | 2 | 10 | 6 | 18 |
H Varner III | | 2 | | 6 | 8 |
B Van Pelt | | 2 | | 4 | 6 |
M Kuchar | | 2 | | 2 | 4 |
A Putnam | | 2 | | 15 | 17 |
A Hadwin | | 2 | | 2 | 4 |
J Rahm | | 2 | | 6 | 8 |
B Steele | | 2 | | 5 | 7 |
C Connors | | 2 | | 6 | 8 |
B Todd | | 2 | | 5 | 7 |
W Zalatoris | | 2 | 10 | 6 | 18 |
S Ryder | | 2 | | | 2 |
M Jones | | 2 | | 5 | 7 |
S Kim | | 2 | | 2 | 4 |
R Knox | | 2 | | | 2 |
R Mcilroy | | 2 | | 11 | 13 |
S Stallings | | 2 | | 4 | 6 |
R Henley | | 2 | | 4 | 6 |
W Simpson | | 7 | | 2 | 9 |
H Matsuyama | | 2 | | 2 | 4 |
M Kim | | 2 | | | 2 |
G Murray | | 2 | | 2 | 4 |
B Shelton | | 2 | | | 2 |
D Riley | | 2 | | | 2 |
B An | | 2 | | | 2 |
K Stanley | | 2 | | 4 | 6 |
R Palmer | | 2 | | 2 | 4 |
Z Johnson | | 2 | | 2 | 4 |
M Homa | | 2 | | 4 | 6 |
R Werenski | | 2 | | 5 | 7 |
B Hoag | | 2 | | 4 | 6 |
B Stuard | | 2 | | | 2 |
S Cink | | 2 | | | 2 |
M Wolff | | 2 | | 4 | 6 |
A Wise | | 7 | | | 7 |
X Zhang | | 2 | | | 2 |
E Grillo | | 2 | | 5 | 7 |
L List | | 2 | | 4 | 6 |
B Watson | | 2 | | 10 | 12 |
S Kodaira | | 2 | | | 2 |
B Harman | | 2 | | 4 | 6 |
H Norlander | | 2 | | 5 | 7 |
W Clark | | 2 | | 4 | 6 |
R Sabbatini | | 5 | | | 5 |
J Dahmen | | 5 | | | 5 |
S Im | | 2 | | 11 | 13 |
| | | | | 0 |
TEAM BREAKDOW
| POINTS | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
1 | JRSpratt | 92 | 0 | 13 | 10 | 26 |
| J Thomas | 46 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| S Im | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| D Berger | 0 | | | | |
| B Steele | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| M Homa | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
2 | Amitmoh | 118 | 0 | 20 | 10 | 55 |
| R Mcilroy | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| J Rahm | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| J Thomas | 23 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| S Im | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| C Ortiz | 28 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
3 | andrew_tizzard | 138 | 5 | 28 | 15 | 57 |
| R Mcilroy | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| X Sahuffeke | 57 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| R Fowler | 0 | | | | |
| H Norlander | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| C Ortiz | 28 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
4 | AndrewyJohnson | 58 | 0 | 11 | 10 | 14 |
| J Thomas | 46 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| M Wolff | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| D Berger | 0 | | | | |
| M Homa | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| G Woodland | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
5 | PaulMilner | 100 | 5 | 28 | 15 | 32 |
| R Fowler | 0 | | | | |
| C Tringale | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| M Wolff | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| X Schauffele | 57 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| S Kim | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
6 | 3puttonly | 56 | 0 | 13 | 0 | 14 |
| W Simpson | 18 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| J Rahm | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| R Palmer | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| M Homa | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| G Woodland | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
7 | GolfTipster5 | 66 | 0 | 8 | 10 | 18 |
| G Woodland | 0 | | | | |
| Watson | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Zalatoris | 18 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| A Hadwin | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| R Knox | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BONUS 20 -> | 30 | | | | |
8 | Chazflan1990 | 84 | 0 | 13 | 10 | 28 |
| S Im | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| J Thomas | 23 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| H English | 0 | | | | |
| C Connors | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| B Todd | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
9 | Steve_Donnelly | 139 | 5 | 28 | 15 | 58 |
| R Mcilroy | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| J Rahm | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| X Schauffele | 57 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| C Ortiz | 28 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| C Champ | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
10 | CoxyYork | 74 | 0 | 18 | 0 | 27 |
| W Simpson | 18 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| D Berger | 0 | | | | |
| R Henley | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| C Ortiz | 28 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| R Knox | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
11 | PaulJacksonGolf | 107 | 5 | 23 | 15 | 36 |
| J Rahm | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| X Schauffele | 57 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| D Berger | 0 | | | | |
| R Henley | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| C Connors | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
12 | GarySpencer74 | 73 | 0 | 16 | 15 | 29 |
| R Mcilroy | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| W Simpson | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| R Fowler | 0 | | | | |
| J Day | 0 | | | | |
| J Speith | 38 | 0 | 7 | 15 | 16 |
| BONUS 20 -> | | | | | |
13 | FreddieMeikle | 62 | 0 | 13 | 0 | 21 |
| J Rahm | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| R Mcilroy | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| W Simpson | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| J Day | 0 | | | | |
| M Kucher | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
14 | GolfBets101 | 175 | 5 | 25 | 25 | 43 |
| X Schauffele | 114 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| Zalatoris | 18 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| S Im | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| C Connors | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| B An | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
15 | CeeWhizBets | 180 | 5 | 30 | 25 | 43 |
| X Schauffele | 114 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| J Thomas | 23 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| S Im | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| C Connors | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| B An | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
16 | GaryCrooks11 | 93 | 0 | 13 | 10 | 27 |
| J Thomas | 46 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| J Rahm | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| R Mcilroy | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| M Wolff | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| J Day | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
17 | M30kle | 110 | 5 | 23 | 15 | 39 |
| J Rahm | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| R Mcilroy | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| X Schauffele | 57 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| C Champ | 0 | | | | |
| S Kim | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
18 | 47_Irish | 173 | 15 | 33 | 15 | 33 |
| X Schauffele | 114 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| J Rahm | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| W Simpson | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| M Laird | 0 | | | | |
| S Burns | 22 | 10 | 7 | 0 | 5 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
19 | LinksandWhiskey | 31 | 0 | 11 | 0 | 12 |
| J Rahm | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| W Simpson | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| D Berger | 0 | | | | |
| G Woodland | 0 | | | | |
| M Homa | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| BONUS 20 -> | | | | | |
20 | BatBoy4ever | 53 | 0 | 8 | 0 | 21 |
| H Matsuyama | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| S Im | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| D Berger | 0 | | | | |
| C Connors | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| A Hadwin | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
21 | Macbee77 | 43 | 0 | 11 | 0 | 20 |
| B Watson | 24 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| J Rahm | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| M Homa | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| R Sabbatini | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| D Berger | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | 0 | No bonus, Sabbatini scored 5 points /65 but missed cut |
22 | ThirtySixHoles | 160 | 5 | 23 | 15 | 40 |
| X Schauffele | 114 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| S Im | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| R Henley | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| B Steele | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| M Laird | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
23 | JoePublicGolf | 81 | 0 | 13 | 10 | 25 |
| R Mcilroy | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| J Thomas | 23 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| J Rahm | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| J Day | 0 | | | | |
| S Kim | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
24 | LeoDuckett | 129 | 5 | 21 | 15 | 31 |
| X Schauffele | 114 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| J Rahm | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| R Fowler | 0 | | | | |
| H Norlander | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| K Tway | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
25 | Jimmyfitz | 77 | 0 | 10 | 0 | 34 |
| S Im | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| R Mcilroy | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| J Rahm | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| M Wolff | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| S Kim | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
26 | TheMitchTobin | 135 | 0 | 20 | 25 | 47 |
| J Thomas | 46 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| S Im | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| B Watson | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| M Homa | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| J Speith | 38 | 0 | 7 | 15 | 16 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
27 | SteveBagshaw | 79 | 0 | 18 | 10 | 22 |
| W Simpson | 18 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| J Thomas | 23 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| B Watson | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| M Wolff | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| C Reavie | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
28 | Sullster101 | 114 | 5 | 23 | 15 | 38 |
| R Mcilroy | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| X Schauffele | 57 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| H English | 0 | | | | |
| S Kim | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| H Norlander | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
29 | PhilTunstill | 106 | 5 | 23 | 15 | 39 |
| H Matsuyama | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| S Im | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| G Woodland | 0 | | | | |
| J Rahm | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| X Schauffele | 57 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
30 | CliveWinward | 49 | 15 | 6 | 0 | 15 |
| R Mcilroy | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| D Berger | 0 | | | | |
| H English | 0 | | | | |
| R Knox | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| M Hubbard | 21 | 15 | 2 | 0 | 4 |
| BONUS 20 -> | | | | | |
31 | BrandanPoole | 124 | 0 | 18 | 20 | 66 |
| D Berger | 0 | | | | |
| S Im | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| B Koepka | 47 | 0 | 7 | 5 | 35 |
| M Wolff | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| J Speith | 38 | 0 | 7 | 15 | 16 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
32 | D_Doback | 20 | 5 | 9 | 0 | 6 |
| D Berger | 0 | | | | |
| H English | 0 | | | | |
| B Horschel | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| R Fowler | 0 | | | | |
| H Varner | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| BONUS 20 -> | | | | | |
33 | Spinney12 | 53 | 0 | 11 | 10 | 19 |
| R Mcilroy | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| J Thomas | 23 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| D Berger | 0 | | | | |
| J Day | 0 | | | | |
| M Kuchar | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BONUS 20 -> | | | | | |
34 | JBecker1068 | 131 | 5 | 25 | 25 | 43 |
| R Mcilroy | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| X Schauffele | 57 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| W Zalatoris | 18 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| R Henley | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| S Kim | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
35 | PeterSmith272 | 68 | 0 | 15 | 0 | 25 |
| J Rahm | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| R Mcilroy | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| W Simpson | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| M Wolff | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| M Kuchar | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
36 | Marrs_Jordan | 139 | 5 | 30 | 25 | 46 |
| R Mcilroy | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| X Schauffele | 57 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| J Thomas | 23 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| B Steele | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| M Wolff | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
37 | Dmclarentwizz | 91 | 0 | 13 | 10 | 25 |
| J Thomas | 46 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| R Mcilroy | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| D Berger | 0 | | | | |
| M Wolff | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| M Homa | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
38 | Mitch_Cumstein | 76 | 0 | 11 | 20 | 22 |
| J Thomas | 46 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| D Berger | 0 | | | | |
| B Watson | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| W Zalatoris | 18 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| M Laird | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
39 | GolfSmiler | 122 | 10 | 30 | 15 | 39 |
| J Rahm | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| R Mcilroy | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| X Schauffele | 57 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| B Horschel | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| S Kim | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
40 | LewisBroley | 65 | 0 | 8 | 10 | 27 |
| D Berger | 0 | | | | |
| S Im | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| W Zalatoris | 18 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| M Homa | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| C Connors | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
41 | DerekDavidson | 107 | 5 | 20 | 10 | 44 |
| J Rahm | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| R Mcilroy | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| B Horschel | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| W Zalatoris | 18 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| C Ortiz | 28 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
42 | GiraffeHK | 172 | 5 | 25 | 15 | 50 |
| X Schauffele | 114 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| R Mcilroy | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| S Im | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| C Connors | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| S Kim | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
43 | BelowParGolf | 167 | 5 | 33 | 40 | 46 |
| J Thomas | 46 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| X Schauffele | 57 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| H English | 0 | | | | |
| M Homa | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| J Speith | 38 | 0 | 7 | 15 | 16 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
44 | JaxonGolf | 44 | 0 | 9 | 0 | 22 |
| S im | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| R Fowler | 0 | | | | |
| R Mcilroy | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| J Dahmen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| H Higgs | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
45 | NickSmith_M | 25 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| J Day | 0 | | | | |
| R Fowler | 0 | | | | |
| R Mcilroy | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| H Matsuyama | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| J Rahm | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| BONUS 20 -> | | | | | |
46 | Mark_Higgins | 28 | 0 | 11 | 0 | 8 |
| W Simpson | 18 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| H Matsuyama | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| H English | 0 | | | | |
| R Henley | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| C Hoffman | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | | | | | |
47 | Sammie_D96 | 117 | 5 | 23 | 15 | 41 |
| S Im | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| X Schauffele | 57 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| J Rahm | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| M Homa | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| J Day | 0 | | | | |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
48 | MattTizzard | 98 | 0 | 15 | 15 | 35 |
| R Mcilroy | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| H Matsuyama | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| C Connors | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| B An | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J Speith | 38 | 0 | 7 | 15 | 16 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
49 | RichCrowley | 159 | 5 | 25 | 15 | 37 |
| X Schauffele | 114 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| H Matsuyama | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| S Im | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| M Homa | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| B An | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BONUS 20 -> | 20 | | | | |
Like this:
Like Loading...
Published by Matt Tizzard
In lockdown I made a fantasy golf twitter page
View all posts by Matt Tizzard