Skip to content
WAGGLE DUFF LEADERBOARD
| Name | Points |
1 | BatBoy4ever | 40 |
2 | LinksandWhiskey | 40 |
3 | spinney12 | 30 |
4 | PaulJacksonGolf | 30 |
5 | GolfBets101 | 30 |
6 | Golfather | 30 |
7 | Here2Ball | 30 |
8 | chazflan1990 | 30 |
9 | richcrow2010 | 25 |
10 | M30kle | 25 |
11 | Leocduckett | 25 |
12 | njholden | 25 |
13 | Jbecker1068 | 20 |
14 | FreddieMeikle | 20 |
15 | Prince_Aled | 20 |
16 | CeeWhizBets | 20 |
17 | Emmajaneub1 | 20 |
18 | MattTizzard | 20 |
19 | marteneriksson | 20 |
20 | PatrickSigala1 | 20 |
21 | GaryCrooks11 | 20 |
22 | RedNumbersPod | 20 |
23 | 47_Irish | 20 |
24 | PaulMil25236842 | 15 |
25 | Amitmoh | 15 |
26 | giraffehk | 15 |
27 | migabarrerag | 15 |
28 | AverageJoePublic | 10 |
29 | marrs_jordan | 10 |
30 | BelowParGolfer | 10 |
31 | GolfTipster5 | 10 |
32 | AndrewYJohnston | 10 |
33 | brandanpoole | 10 |
34 | bagshaw2112 | 10 |
35 | HappyJock | 10 |
36 | themitchtobin | 10 |
37 | Dan92Miller | 10 |
38 | macbee77 | 10 |
39 | GolfSmiler | 10 |
40 | CliveWinward | 10 |
41 | tomwba1982 | 10 |
42 | JRSpratt | 0 |
43 | Steve_Donnelly | 0 |
44 | Sammie_D96 | 0 |
45 | derekdavidson | 0 |
46 | 3puttonly | 0 |
47 | Jimmyfi67753488 | 0 |
48 | garyspencer74 | 0 |
49 | GirleyGolfer2013 | 0 |
50 | nicksmith_m | 0 |
51 | Mark_Higgins69 | 0 |
52 | sullster101 | 0 |
53 | lewisbroley88 | 0 |
54 | cooney1987 | 0 |
55 | Andrew_Tizzard | 0 |
PLAYER POINTS
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total |
P Malnati | 15 | | | | 15 |
J Kokrak | 15 | | | | 15 |
J Neimann | 15 | | | | 15 |
V Taylor | 10 | | | | 10 |
J Herman | 10 | | | | 10 |
A Baddeley | 10 | | | | 10 |
P Kizzire | 10 | | | | 10 |
P Berger | 10 | | | | 10 |
S Woo Kim | 10 | | | | 10 |
H Higgs | 10 | | | | 10 |
H Norlander | 10 | | | | 10 |
B Horschel | 10 | | | | 10 |
B Steele | 10 | | | | 10 |
C Kirk | 10 | | | | 10 |
H Swafford | 10 | | | | 10 |
C T Pan | 10 | | | | 10 |
W Simpson | 10 | | | | 10 |
J T Poston | 10 | | | | 10 |
M Hughes | 10 | | | | 10 |
T Hodge | 10 | | | | 10 |
D Hern | 10 | | | | 10 |
C Seiffert | 10 | | | | 10 |
TEAM BREAKDOWN
| POINTS | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
1 | AverageJoePublic | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| W Simpson | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| A Scott | 0 | | | | |
| R Knox | 0 | | | | |
| K Bradley | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
2 | BatBoy4ever | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| D Berger | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| W Simpson | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S Garcia | 0 | | | | |
| JT Poston | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| R Sabbatini | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
3 | JRSpratt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Kisner | 0 | | | | |
| B Todd | 0 | | | | |
| E Grillo | 0 | | | | |
| M NeSmith | 0 | | | | |
| B Stuard | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
4 | marrs_jordan | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| S Im | 0 | | | | |
| D Berger | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| K Na | 0 | | | | |
| B Snedeker | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
5 | Steve_Donnelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Ancer | 0 | | | | |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| S Im | 0 | | | | |
| C Hoffman | 0 | | | | |
| M Thompson | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
6 | Sammie_D96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Im | 0 | | | | |
| R Henley | 0 | | | | |
| A Ancer | 0 | | | | |
| J Furyk | 0 | | | | |
| B Snedeker | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
7 | derekdavidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| A Scott | 0 | | | | |
| M Leishman | 0 | | | | |
| R Knox | 0 | | | | |
| C Smith | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
8 | BelowParGolfer | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| H Matsuyama | 0 | | | | |
| K Kisner | 0 | | | | |
| D Berger | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| B Snedeker | 0 | | | | |
| H Norlander | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
9 | GolfTipster5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| K Kisner | 0 | | | | |
| C Howell III | 0 | | | | |
| T Kanaya | 0 | | | | |
| B Steele | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bonus 20? -> | | | | | |
10 | AndrewYJohnston | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S Garcia | 0 | | | | |
| L Griffin | 0 | | | | |
| B Snedeker | 0 | | | | |
| JT Poston | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| R Knox | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
11 | 3puttonly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Scott | 0 | | | | |
| K Kisner | 0 | | | | |
| M Leishman | 0 | | | | |
| K Na | 0 | | | | |
| C Ortiz | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
12 | Jimmyfi67753488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Kisner | 0 | | | | |
| S Im | 0 | | | | |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| R Knox | 0 | | | | |
| C Ortiz | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
13 | richcrow2010 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| S Im | 0 | | | | |
| H Matsuyama | 0 | | | | |
| J Neimann | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| S Woo Kim | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| T Kanaya | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
14 | PaulMil25236842 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| M Leishman | 0 | | | | |
| A Ancer | 0 | | | | |
| M Kuchar | 0 | | | | |
| J Neimann | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| A Scott | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
15 | garyspencer74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Im | 0 | | | | |
| K Bradley | 0 | | | | |
| A Ancer | 0 | | | | |
| K Na | 0 | | | | |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
16 | Jbecker1068 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D Berger | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| K Kisner | 0 | | | | |
| T Gooch | 0 | | | | |
| C Ortiz | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
17 | M30kle | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| R Palmer | 0 | | | | |
| B Harmer | 0 | | | | |
| B Gay | 0 | | | | |
| B Horschel | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| J Neimann | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Bonus 20? -> | | | | | |
18 | FreddieMeikle | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| W Simpson | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S Garcia | 0 | | | | |
| H Matsuyama | 0 | | | | |
| M Leishman | 0 | | | | |
| B Grace | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
19 | GirleyGolfer2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Smith | 0 | | | | |
| S Garcia | 0 | | | | |
| C Ortiz | 0 | | | | |
| R Henley | 0 | | | | |
| C Reavie | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
20 | Prince_Aled | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| W Simpson | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| K Kisner | 0 | | | | |
| R Knox | 0 | | | | |
| B Snedeker | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
21 | Leocduckett | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| J Neimann | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| A Ancer | 0 | | | | |
| T Kanya | 0 | | | | |
| M Hughes | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bonus 20? -> | | | | | |
22 | LinksandWhiskey | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| D Berger | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| W Simpson | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| C Smith | 0 | | | | |
| Harman | 0 | | | | |
| P Kizzire | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bonus 20? -> | | | | | |
23 | spinney12 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| W Simpson | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D Berger | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| M Kuchar | 0 | | | | |
| R Knox | 0 | | | | |
| K Bradley | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
24 | brandanpoole | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S Garcia | 0 | | | | |
| S Im | 0 | | | | |
| K Kisner | 0 | | | | |
| J Furyk | 0 | | | | |
| D Berger | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bonus 20? -> | | | | | |
25 | CeeWhizBets | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| H English | 0 | | | | |
| K Kisner | 0 | | | | |
| D Berger | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| B Gay | 0 | | | | |
| P Kizzire | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bonus 20? -> | | | | | |
26 | Emmajaneub1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| M Leishman | 0 | | | | |
| R Palmer | 0 | | | | |
| B Steele | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| W Simpson | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bonus 20? -> | | | | | |
27 | bagshaw2112 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| H English | 0 | | | | |
| W Simpson | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| R Palmer | 0 | | | | |
| B Snedeker | 0 | | | | |
| K Na | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
28 | PaulJacksonGolf | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| W Simpson | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D Berger | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| M Leishman | 0 | | | | |
| S Im | 0 | | | | |
| C Smith | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
29 | HappyJock | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S Garcia | 0 | | | | |
| E Van Rooyan | 0 | | | | |
| M Leishman | 0 | | | | |
| D Berger | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
30 | nicksmith_m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Grace | 0 | | | | |
| K Bradley | 0 | | | | |
| K Na | 0 | | | | |
| J Vegas | 0 | | | | |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
31 | Amitmoh | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| S Im | 0 | | | | |
| J Niemann | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| S Munoz | 0 | | | | |
| M Leishman | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
32 | MattTizzard | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| S Im | 0 | | | | |
| S Woo Kim | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| W Simpson | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| A Ancer | 0 | | | | |
| K Na | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
33 | GolfBets101 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| W Simpson | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D Berger | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| K Kisner | 0 | | | | |
| S Munoz | 0 | | | | |
| R Sabbatini | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
34 | Golfather | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| P Berger | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S Cink | 0 | | | | |
| B Steele | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| A Lahariand | 0 | | | | |
| H Mahan | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
35 | Mark_Higgins69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| R Palmer | 0 | | | | |
| S Im | 0 | | | | |
| M Leishman | 0 | | | | |
| S Munoz | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
36 | giraffehk | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| S Im | 0 | | | | |
| C Smith | 0 | | | | |
| E Van Rooyan | 0 | | | | |
| P Malnati | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Bonus 20? -> | | | | | |
37 | themitchtobin | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| S Im | 0 | | | | |
| A Ancer | 0 | | | | |
| R Knox | 0 | | | | |
| P Kizzire | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bonus 20? -> | | | | | |
38 | marteneriksson | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| P Reed | 0 | | | | |
| W Simpson | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D Berger | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| R Knox | 0 | | | | |
| M Leishman | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
39 | Dan92Miller | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| H Matsuyama | 0 | | | | |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| M Kuchar | 0 | | | | |
| K Na | 0 | | | | |
| S Woo Kim | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bonus 20? -> | | | | | |
40 | sullster101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H English | 0 | | | | |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| A Ancer | 0 | | | | |
| S Munoz | 0 | | | | |
| K Na | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
41 | njholden | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| S Im | 0 | | | | |
| W Simpson | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| K Kokrak | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| K Na | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
42 | migabarrerag | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| A Ancer | 0 | | | | |
| S Munoz | 0 | | | | |
| J Niemann | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| E Grillo | 0 | | | | |
| S Garcia | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
43 | macbee77 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S Im | 0 | | | | |
| M Leishman | 0 | | | | |
| W Simpson | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S Munoz | 0 | | | | |
| C Howell III | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
44 | Here2Ball | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| W Simpson | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D Berger | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| R Palmer | 0 | | | | |
| C Howell III | 0 | | | | |
| K Na | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
45 | GolfSmiler | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| W Simpson | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S Im | 0 | | | | |
| S Munoz | 0 | | | | |
| C Ortiz | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
46 | CliveWinward | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| K Kisner | 0 | | | | |
| R Palmer | 0 | | | | |
| W Simpson | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| R Sabbatini | 0 | | | | |
| K Bradley | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
47 | lewisbroley88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Im | 0 | | | | |
| K Kisner | 0 | | | | |
| B Todd | 0 | | | | |
| S Munoz | 0 | | | | |
| M Thompson | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
48 | PatrickSigala1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| B Haas | 0 | | | | |
| B Todd | 0 | | | | |
| K Na | 0 | | | | |
| W Simpson | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| B Steele | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bonus 20? -> | | | | | |
49 | chazflan1990 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| S Im | 0 | | | | |
| R Palmer | 0 | | | | |
| T Kanya | 0 | | | | |
| J Niemann | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| J Kokrak | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Bonus 20? -> | | | | | |
50 | cooney1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Morikawa | 0 | | | | |
| H English | 0 | | | | |
| C Smith | 0 | | | | |
| C Ortiz | 0 | | | | |
| E Van Rooyan | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
51 | tomwba1982 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S Munoz | 0 | | | | |
| M NeSmith | 0 | | | | |
| W Simpson | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| K Kisner | 0 | | | | |
| C Smith | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
52 | Andrew_Tizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H English | 0 | | | | |
| R Knox | 0 | | | | |
| C Hoffman | 0 | | | | |
| S Garcia | 0 | | | | |
| B Todd | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
53 | GaryCrooks11 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D Berger | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S Garcia | 0 | | | | |
| E Van Rooyan | 0 | | | | |
| R Knox | 0 | | | | |
| B Grace | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
54 | RedNumbersPod | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Reed | 0 | | | | |
| S Im | 0 | | | | |
| D Berger | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| C Reavie | 0 | | | | |
| H Higgs | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bonus 20? -> | | | | | |
55 | 47_Irish | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| W Simpson | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| R Palmer | 0 | | | | |
| C Smith | 0 | | | | |
| B Gay | 0 | | | | |
| M Leishman | 0 | | | | |
| Bonus 20? -> | | | | | |
Like this:
Like Loading...
Related